WEERMAG HENGEL UITSLAE | ||||||
MEESTERS | ||||||
DATUM: 05/06-11-2011 | CILLIERS | |||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | J.S. LABUSCHAGNE | 39 | 390 | 17.980 | 179.80 | 569.80 |
2 | H. CADLE | 14 | 140 | 7.525 | 75.25 | 215.25 |
3 | E. VAN GENT | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
TOTAAL | 53.00 | 25.51 | ||||
SENIORS | ||||||
DATUM: 05/06-11-2011 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | H.G. JANSEN VAN VUUREN | 42 | 420 | 23.440 | 234.40 | 654.40 |
2 | I.J. GRUNDLINGH | 31 | 310 | 10.430 | 104.30 | 414.30 |
3 | R. RAUBENHEIMER | 24 | 240 | 8.460 | 84.60 | 324.60 |
4 | L.J. ERASMUS | 25 | 250 | 6.940 | 69.40 | 319.40 |
5 | D. SMITH | 15 | 150 | 8.030 | 80.30 | 230.30 |
6 | P. LOMBARD | 14 | 140 | 4.715 | 47.15 | 187.15 |
7 | G. NIENABER (G) | 12 | 120 | 3.750 | 37.50 | 157.50 |
8 | P.G. KOTZE | 7 | 70 | 1.920 | 19.20 | 89.20 |
9 | ALBERTS(G) | 6 | 60 | 1.355 | 13.55 | 73.55 |
10 | G.W. VAN GREUNEN | 4 | 40 | 1.605 | 16.05 | 56.05 |
11 | F.N. VAN DEN BERG | 3 | 30 | 0.775 | 7.75 | 37.75 |
12 | J. KEATING (G) | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
TOTAAL | 183.00 | 71.42 | ||||
DAMES | ||||||
DATUM: 05/06-11-2011 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | C.M. LABUSCHAGNE | 50 | 500 | 17.250 | 172.50 | 672.50 |
2 | E.L. JANSEN VAN VUUREN | 33 | 330 | 10.935 | 109.35 | 439.35 |
3 | C.M. STASSEN | 14 | 140 | 4.430 | 44.30 | 184.30 |
4 | C. CRAFFORD | 8 | 80 | 2.330 | 23.30 | 103.30 |
5 | S. NIENABER | 4 | 40 | 1.265 | 12.65 | 52.65 |
6 | C. VAN GREUNEN | 3 | 30 | 0.895 | 8.95 | 38.95 |
TOTAAL | 112.00 | 37.11 | ||||
JUNIORS | ||||||
DATUM: 05/06-11-2011 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | D. JANSEN VAN VUUREN | 19 | 190 | 5.950 | 59.50 | 249.50 |
2 | J. VAN GREUNEN | 4 | 40 | 1.290 | 12.90 | 52.90 |
TOTAAL | 23.00 | 7.24 | ||||
PENKOP | ||||||
DATUM: 05/06-11-2011 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | J. CLARK | 4 | 40 | 2.955 | 29.55 | 69.55 |
2 | T. CLARK | 2 | 20 | 1.015 | 10.15 | 30.15 |
3 | T. ERASMUS | 2 | 20 | 0.720 | 7.20 | 27.20 |
4 | E. VAN GREUNEN | 1 | 10 | 0.150 | 1.50 | 11.50 |
5 | CHRISTO | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
6 | N. VAN DEN BERG | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
TOTAAL | 9.00 | 4.84 |
Thursday, November 10, 2011
WEERMAG KLUBKOMPETISIE VERSLAG - NOVEMBER 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment