Baie dankie aan almal vir 'n baie lekker liga Saterdag by Jacky Leonard. Dit was 'n lekker hengeldag met baie vis wat uitgekom het. Baie geluk aan al die individuele wenners, so ook aan al die klub wenners.
So het ons ook dan aan die einde van die ligajaar vir ons dames/juniors/penkoppe gekom. Dit was voorwaar 'n goeie ligajaar en baie dankie aan al die opofferinge wat gemaak is om hierdie liga 'n sukses te maak. Dankie aan al ons beamptes vir hulle onbaatsugtige bydrae tydens die ligas. Aan al ons ouers wat die kinders by die water gekry het om te hengel. Aan al ons lieflike dames in die provinsie, vir julle ondersteuning om die liga suksesvol te maak. Dit is wat Gauteng-Noord die voorste provinsie maak in die land!!!
2de Been liga Uitslae
DAMES | ||||||||
1 | KOEDOE A | 86 | ||||||
2 | IMPALA A | 76 | ||||||
3 | WEERMAG A | 72 | ||||||
4 | MUNT A | 60 | ||||||
5 | CENTURION B | 57 | ||||||
6 | CENTURION A | 50 | ||||||
7 | POLISIE A | 49 | ||||||
8 | KOEDOE B | 48 | ||||||
9 | PISCES A | 45 | ||||||
10 | WEERMAG B | 32 | ||||||
11 | PRAS A | 12 | ||||||
INDIVIDUEEL | ||||||||
1 | BI CONRADIE | 35 VIS | 15.323KG | |||||
2 | ZN BOSHOFF | 37 VIS | 11.989KG | |||||
3 | CM LABUSCAHGNE | 29 VIS | 14.664KG | |||||
DAMES A SONE | DAMES B SONE | |||||||
1 | AJ PIETERS | 14 VIS | 7.240KG | 1 | BI CONRADIE | 35 VIS | 15.323KG | |
2 | RH VERMAAK | 15 VIS | 5.915KG | 2 | ZN BOSHOFF | 37 VIS | 11.958KG | |
3 | HL RUSCH | 15 VIS | 4.125KG | 3 | CM LABUSCHAGNE | 29 VIS | 14.664KG | |
4 | NJ V NIEWENHUIZEN | 13 VIS | 5.440KG | 4 | NM RICHARDS | 27 VIS | 8.396KG | |
5 | B V NIEWENHUIZEN | 13 VIS | 5.440KG | 5 | B ROOS | 25 VIS | 10.346KG | |
6 | W MCDONALD | 6 VIS | 10.320KG | 6 | MC BROWN | 20 VIS | 11.466KG | |
7 | MWC SWART | 11 VIS | 3.455KG | 7 | E STRYDOM | 18 VIS | 11.828KG | |
8 | AL V ZELDEREN | 8 VIS | 5.890KG | 8 | B JACOBS | 20 VIS | 7.582KG | |
9 | S MATTHEE | 8 VIS | 3.490KG | 9 | M SPIES | 19 VIS | 7.303KG | |
10 | HJF JORDAAN | 8 VIS | 2.655KG | 10 | K LOTRIET | 15 VIS | 9.825KG | |
11 | M HAMMOND | 7 VIS | 2.840KG | 11 | C VAN GREUNEN | 16 VIS | 8.654KG | |
12 | EJ VAN VUUREN | 7 VIS | 2.590KG | 12 | S NIENABER | 18 VIS | 6.195KG | |
13 | C VAN ZYL | 7 VIS | 2.120KG | 13 | M CAPITANI | 16 VIS | 8.027KG | |
14 | TE DOS RAMOS | 5 VIS | 3.235KG | 14 | S BUISSINNE | 15 VIS | 5.334KG | |
15 | CEA GILDENHUIS | 6 VIS | 2.065KG | 15 | J NEL | 13 VIS | 3.416KG | |
16 | SA POTGIETER | 6 VIS | 1.665KG | 16 | T BOOYSEN | 10 VIS | 3.877KG | |
17 | CM STASSEN | 6 VIS | 1.660KG | 17 | D WILSON | 7 VIS | 2.312KG | |
18 | CM DE LANGE | 5 VIS | 1.690KG | 18 | MM VD WESTHUIZEN | 6 VIS | 1.736KG | |
19 | MM STOFFBERG | 3 VIS | 1.340KG | 19 | C VAN ASWEGEN | 4 VIS | 1.271KG | |
20 | Y VD WALT | 3 VIS | 1.210KG | 20 | LD GOUWS | 2 VIS | 0.701KG | |
21 | C CRAFFORD | 3 VIS | 1.105KG | |||||
22 | JA KLOOSTERMAN | 2 VIS | 0.420KG | |||||
DAMES A SONE | DAMES B SONE | |||||||
1 | W MCDONALD RH VERMAAK | 42 | 1 | ZN BOSOFF NM RICHARDS | 44 | |||
2 | AJ PIETERS EJ VAN VUUREN | 37 | 1 | B ROOS BI CONRADIE | 44 | |||
3 | B V NIEWENHUIZEN HJF JORDAAN | 35 | 2 | CM LABUSCAHGNE S NIENABER | 35 | |||
4 | MWC SWART S MATTHEE | 34 | 2 | MC BROWN M SPIES | 35 | |||
4 | HL RUSCH C VAN ZYL | 34 | 5 | K LOTRIET B JACOBS | 32 | |||
6 | NJ V NIEWENHUIZEN TE DOS RAMOS | 32 | 6 | E STRYDOM MM VD WESTHUIZEN | 25 | |||
7 | M HAMMOND AL V ZELDEREN | 31 | 7 | M CAPITANI S BUISSINNE | 23 | |||
8 | Y VD WALT CEA GILDENHUIS | 15 | 8 | C V ASWEGEN C VAN GREUNEN | 20 | |||
9 | MM STOFFBERG CM DE LANGE | 13 | 9 | D WILSON J NEL | 18 | |||
10 | SA POTGIETER JA KLOOSTERMAN | 12 | 10 | T BOOYSEN LD GOUWS | 14 | |||
10 | CM STASSEN C CRAFFORD | 12 | ||||||
JUNIORS | ||||||||
1 | MUNT A | 65 | ||||||
2 | CENTURION A | 62 | ||||||
3 | WEERMAG A | 44 | ||||||
4 | KOEDOE B | 42 | ||||||
5 | PREMIERMYN A | 41 | ||||||
6 | KOEDOE A | 38 | ||||||
7 | KORREKTIEF A | 29 | ||||||
8 | PRAS A | 8 | ||||||
INDIVIDUEEL | ||||||||
1 | M DYMAN | 54 VIS | 16.820KG | |||||
2 | J SCHEEPERS | 38 VIS | 12.950KG | |||||
3 | S DOYLE | 35 VIS | 11.850KG | |||||
JUNIOR A SONE | JUNIOR B SONE | |||||||
1 | M DYMAN | 54 VIS | 16.820KG | 1 | JJ SCHEEPERS | 38 VIS | 12.950KG | |
2 | PD RUSCH | 27 VIS | 10.697KG | 2 | D DOYLE | 35 VIS | 11.850KG | |
3 | JP VAN ZYL | 26 VIS | 10.786KG | 3 | D J VAN VUUREN | 29 VIS | 10.530KG | |
4 | RH VAN ROOYEN | 27 VIS | 7.326KG | 4 | FA BOOYSE | 18 VIS | 14.690KG | |
5 | LE RUSCH | 24 VIS | 7.723KG | 5 | JS VAN ZYL | 23 vis | 7.830KG | |
6 | A VENTER | 23 VIS | 7.494KG | 6 | N BUYS | 23 VIS | 7.820KG | |
7 | J LOUWRENS | 22 VIS | 7.269KG | 7 | G NIEMAND | 17 VIS | 12.450KG | |
8 | M VAN GREUNEN | 14 VIS | 9.369KG | 8 | JD STANDER | 17 VIS | 6.640KG | |
9 | AH TIGGELMAN | 17 VIS | 5.994KG | 9 | RL NABAL | 18 VIS | 5.170KG | |
10 | J VAN GREUNEN | 16 VIS | 6.102KG | 10 | AD BEZUIDENHOUT | 13 VIS | 4.160KG | |
11 | GJR GROBBELAAR | 15 VIS | 4.994KG | 11 | RS GRAVETT | 10 VIS | 2.920KG | |
12 | K SWART | 13 VIS | 4.618KG | 12 | B SCHUBERT | 8 VIS | 4.780KG | |
13 | T VAN BLERK | 13 VIS | 4.296KG | 13 | WG PRETORIUS | 6 VIS | 1.730KG | |
14 | RG VAN SCHOOR | 8 VIS | 9.294KG | 14 | TF WILKINSON | 3 VIS | 0.840KG | |
15 | J SCHEEPERS | 3 VIS | 0.790KG | |||||
16 | W POTGIETER | 2 VIS | 0.380KG | |||||
JUNIOR A SONE | JUNIOR B SONE | |||||||
1 | M DYMAN JP VAN ZYL | 34 | 1 | N BUYS JJ SCHEEPERS | 31 | |||
2 | PD RUSCH LE RUSCH | 31 | 1 | S DOYLE JS VAN ZYL | 31 | |||
3 | RH VAN ROOYEN A VENTER | 28 | 3 | AD BEZUIDENHOUT FA BOOYSE | 24 | |||
4 | M VAN GREUNEN J VAN GREUNEN | 20 | 3 | D J VAN VUUREN RS GRAVETT | 24 | |||
4 | J LOUWRENS T VAN BLERK | 18 | 5 | RL NABAL JD STANDER | 21 | |||
6 | K SWART AH TIGGELMAN | 17 | 6 | G NIEMAND J SCHEEPERS | 16 | |||
7 | RG VAN SCHOOR GJR GROBBELAAR | 13 | 7 | B SCHUBERT WG PRETORIUS | 13 | |||
8 | TF WILKINSON W POTGIETER | 8 | ||||||
PENKOPPE | ||||||||
1 | KOEDOE B | 51 | 1 | C MATTHEE | 25 VIS | 13.410KG | ||
2 | KOEDOE C | 44 | 2 | R MATTHEE | 25 VIS | 8.900KG | ||
3 | MUNT A | 32 | 23 VIS | 3 | HCJ COETZEE | 24 VIS | 9.085KG | |
4 | WEERMAG B | 32 | 19 VIS | 4 | R GEYER | 20 VIS | 8.560KG | |
5 | MUNT C | 30 | 25 VIS | 5 | T CLARK | 12 VIS | 14.665KG | |
6 | KOEDOE D | 30 | 22 VIS | 6 | EH LAMBRECHTS | 11 VIS | 14.115KG | |
7 | PRAS A | 29 | 7 | A CLOETE | 16 VIS | 6.865KG | ||
8 | POLISIE A | 27 | 8 | A JORDAAN | 11 VIS | 5.530KG | ||
9 | KOEDOE A | 26 | 9 | WC LANDSBERG | 10 VIS | 6.025KG | ||
10 | WEERMAG A | 21 | 10 | C ABBOTT | 12 VIS | 3.635KG | ||
11 | MUNT B | 19 | 11 | A RICHARDS | 12 VIS | 3.440KG | ||
12 | POLISIE B | 4 | 12 | S HENNOP | 11 VIS | 3.165KG | ||
13 | GDJ RICHARDS | 10 VIS | 3.480KG | |||||
INDIVIDUEEL | 14 | JC MOUTON | 10 VIS | 2.655KG | ||||
1 | C MATTHEE | 25 VIS | 13.410KG | 15 | NG VD BERG | 8 VIS | 2.110KG | |
2 | R MATTHEE | 25 VIS | 8.900KG | 16 | VL LANDSBERG | 7 VIS | 2.190KG | |
3 | HCJ COETZEE | 24 VIS | 9.085KG | 17 | LSJ KOEKEMOER | 7 VIS | 1.820KG | |
18 | T ERASMUS | 6 VIS | 1.950KG | |||||
19 | B HAMMOND | 5 VIS | 2.310KG | |||||
20 | C VAN ZYL | 5 VIS | 1.895KG | |||||
21 | B JORDDAN | 4 VIS | 1.335KG | |||||
22 | K LERM | 2 VIS | 0.510KG | |||||
23 | M HAMMOND | 1 VIS | 0.185KG |
No comments:
Post a Comment