SAVOF MATCH HENGEL: LIGA 2011/2011 | |||||||||||||
SENIORS | |||||||||||||
TOTAAL | 17 SEP 2011 | 18 SEP 2011 | 15 OKT 2011 | 16 OKT 2011 | |||||||||
Pos | Prov | Van Voorletters | Naam | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt |
1 | VS | vd Heever A | Adrian | 17.015 | 20 | 0.670 | 8 | 2.927 | 4 | 0.582 | 6 | 12.836 | 2 |
2 | SG | Lubbe J W | Werner | 10.540 | 20 | 0.989 | 4 | 8.621 | 1 | 0.930 | 3 | 0.000 | 12 |
3 | GN | Marx | Johan | 17.954 | 23 | 0.746 | 6 | 2.049 | 6 | 0.000 | 10 | 15.159 | 1 |
4 | GN | Steytler J B | Jannie | 12.026 | 23 | 0.955 | 5 | 7.442 | 2 | 0.427 | 7 | 3.202 | 9 |
5 | MPU | Spencer A M | Andrew | 9.132 | 23 | 1.777 | 1 | 4.102 | 3 | 0.000 | 10 | 3.253 | 9 |
6 | GN | Francis | Eddie | 6.299 | 23 | 1.215 | 3 | 0.000 | 10 | 1.123 | 2 | 3.961 | 8 |
7 | VS | Harmse | Barry | 4.940 | 24 | 1.425 | 2 | 0.921 | 9 | 0.704 | 4 | 1.890 | 9 |
8 | VS | Venter S | Steve | 11.741 | 25 | 0.721 | 7 | 1.899 | 8 | 5.512 | 1 | 3.609 | 9 |
9 | VS | Bolton D | Dean | 9.944 | 29 | 0.000 | 12 | 1.418 | 9 | 0.666 | 5 | 7.860 | 3 |
10 | VS | Byleveldt W | Willem | 9.463 | 34 | 0.000 | 10 | 1.976 | 7 | 0.000 | 12 | 7.487 | 5 |
11 | GHU | Kichenbrand | Glenn | 6.400 | 36 | 0.000 | 10 | 1.118 | 9 | 0.000 | 10 | 5.282 | 7 |
12 | GN | vd Berg M | Marthinus | 7.797 | 38 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 10 | 7.797 | 4 |
13 | GN | Potgieter | Andre | 6.648 | 38 | 0.000 | 12 | 0.000 | 10 | 0.000 | 10 | 6.648 | 6 |
14 | GN | Kriel M | Maurits | 2.567 | 41 | 0.000 | 12 | 2.567 | 5 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
15 | VS | Snyman JGJ | Kobus | 0.754 | 41 | 0.000 | 12 | 0.000 | 10 | 0.000 | 10 | 0.754 | 9 |
16 | SG | v Eeden N J | Nico | 0.226 | 44 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.226 | 8 | 0.000 | 12 |
17 | MPU | Spencer T | Trevor | 1.727 | 45 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 1.727 | 9 |
18 | VS | Venter M | Thys | 0.192 | 45 | 0.192 | 9 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
19 | GN | Kriel H J | Manie | 0.000 | 46 | 0.000 | 12 | 0.000 | 10 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
20 | MPU | Liebenberg R C | Robbie | 0.000 | 46 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 10 | 0.000 | 12 |
21 | SNW | Badenhorst G J | Gerrit | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
22 | VS | Bekker P J | Piet | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
23 | GHU | Bellingham | Glen-Eric | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
24 | KZN | Besuidenhout T | Teus | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
25 | SG | Blom | Sampie | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
26 | GHU | Booyens M J | Thys | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
27 | GHU | Clark H E | Trompie | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
28 | SG | Familiar A O | Macky | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
29 | WP | Goodwin B J | Jaco | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
30 | SG | Jacobs | Pierre | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
31 | Besoeker | James A D | Tony | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
32 | VS | Jansen | Eric | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
33 | Besoeker | Jones C | Cliff | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
34 | VS | Kleynhans C R | Charles | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
35 | SG | Nortje N | Niel | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
36 | GHU | Rossouw M | Mike | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
37 | SG | Smit F J | Freddie | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
38 | GHU | Steyn | Louis | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
39 | VS | vd Heever A S J | Jan | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
40 | SNW | vd Schyff | Fanie | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
41 | SNW | Venter M | Martin | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
42 | VS | Venter Q J | Quinten | 0.000 | 48 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
DAMES | |||||||||||||
TOTAAL | 17 SEP 2011 | 18 SEP 2011 | 15 OKT 2011 | 16 OKT 2011 | |||||||||
Pos | Prov | Van Voorletters | Naam | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt |
1 | SG | de Villiers | Elise | 6.916 | 9 | 1.622 | 1 | 4.878 | 1 | 0.000 | 3 | 0.416 | 4 |
2 | SG | Lubbe A C | Annetjie | 13.675 | 11 | 0.884 | 3 | 0.107 | 4 | 0.000 | 3 | 12.684 | 1 |
3 | GN | van Zanten J M R | Jacqui | 1.373 | 15 | 0.000 | 5 | 0.441 | 2.5 | 0.000 | 3 | 0.932 | 4 |
4 | VS | Snyman C | Carol | 5.867 | 15 | 0.000 | 7 | 0.000 | 5 | 0.339 | 1 | 5.528 | 2 |
5 | GHU | de Klerk A | Anneline | 1.839 | 17 | 0.293 | 4 | 0.000 | 7 | 0.000 | 3 | 1.546 | 3 |
6 | GN | Coertzer T | Tharina | 0.441 | 18 | 0.000 | 5 | 0.441 | 2.5 | 0.000 | 5 | 0.000 | 5 |
7 | SG | Smit | Penny | 1.513 | 19 | 1.513 | 2 | 0.000 | 5 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
8 | VS | van Wyk | Nicole | 0.000 | 22 | 0.000 | 5 | 0.000 | 5 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
9 | MPU | Liebenberg A | Adele | 0.000 | 24 | 0.000 | 7 | 0.000 | 7 | 0.000 | 3 | 0.000 | 7 |
10 | GHU | Gronum M J | Rita | 0.000 | 26 | 0.000 | 7 | 0.000 | 7 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
11 | VS | James | Ashley | 0.000 | 26 | 0.000 | 7 | 0.000 | 7 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
12 | VS | Jansen L | Lizelle | 0.000 | 26 | 0.000 | 7 | 0.000 | 7 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
13 | VS | Kleynhans E S | Elsa | 0.000 | 26 | 0.000 | 7 | 0.000 | 7 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
14 | GHU | Swart A | Amanda | 0.000 | 26 | 0.000 | 7 | 0.000 | 7 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
15 | GHU | van Staden J M | Daleen | 0.000 | 26 | 0.000 | 7 | 0.000 | 7 | 0.000 | 5 | 0.000 | 7 |
JUNIORS | |||||||||||||
TOTAAL | 17 SEP 2011 | 18 SEP 2011 | 15 OKT 2011 | 16 OKT 2011 | |||||||||
Pos | Prov | Van Voorletters | Naam | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt | Gewig | Komp Punt |
1 | VS | Bolton J | Jordan | 3.079 | 10 | 0.000 | 4 | 0.000 | 3 | 0.000 | 2 | 3.079 | 1 |
2 | GN | Potgieter | Wessel | 1.179 | 12 | 0.000 | 4 | 1.179 | 1 | 0.000 | 4 | 0.000 | 3 |
3 | GN | Botha A B | Alex | 0.000 | 16 | 0.000 | 4 | 0.000 | 3 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
4 | SNW | Badenhorst BPH | Enrikus | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
5 | VS | Bekker J M | Johan | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
6 | GN | Foord N J | Neville | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
7 | VS | Hassen M | Mohammed | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
8 | GHU | Henning | Zandrieg | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
9 | Besoeker | Jones J R J | Jason | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
10 | MPU | Liebenberg RD | Ruaan | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
11 | GHU | van Staden V | Vihan | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
12 | SNW | vd Schyff PJ | Peet | 0.000 | 18 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 4 | 0.000 | 5 |
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
Seniors | |||||||||||||
Punte van 1 - 8. Almal daarna wat vis het 9 punte Blank 10 en Wegbly 12 punte. | |||||||||||||
Minder as 8. Blank is laaste punt + 2 en 'n wegbly laaste punt + 4 | |||||||||||||
Dames en Juniors: | |||||||||||||
Punte van 1 - 3. Almal daarna wat vis het 4 punte Blank 5 en wegbly 7 punte. | |||||||||||||
Minder as 3. Blank is laaste punt + 2 en 'n wegbly laaste punt + 4 |
Thursday, November 17, 2011
MATCH RESULTS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment