| SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | | | | | |
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | TITLE |
1 | FOURIE | BUKS | DS | VOLSKUB KARP | 2.6 | MEESTER |
2 | RUSCH | MARIUS | M | MODDERVIS | 1.04 | SENIOR |
3 | KRUGEL | BUKS | JF | GEELVIS KLEINBEK | 0.98 | MEESTER |
4 | FOURIE | DAWIE | DS | BABER | 3.1 | SENIOR |
5 | DOYLE | CRAIG | C | KLIP BABER | 0.18 | MEESTER |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE SENIORS | | | | | |
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | RUSCH | MARIUS | M | 37 | 21.98 | 589.8 |
2 | MARAIS | ETTIENE | E | 17 | 6.96 | 239.6 |
3 | FOURIE | DAWIE | DS | 9 | 14.74 | 237.4 |
| TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE MEESTERS | | | | | |
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | LES | LM | 53 | 26.22 | 792.2 |
2 | WAGENAAR | HANSIE | H | 50 | 23.9 | 739 |
3 | VAN ZYL | GIDEON | GP | 24 | 15.58 | 395.8 |
| TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE DAMES | | | | | |
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | MICHELLE | M | 27 | 11.56 | 385.6 |
| TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE JUNIORS | | | | | |
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | RUSCH | DANIE | PD | 23 | 8.64 | 316.4 |
| | | | | | |
| TOP SEWE HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | | | | | |
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | LES | LM | 53 | 26.22 | 792.2 |
2 | WAGENAAR | HANSIE | H | 50 | 23.9 | 739 |
3 | RUSCH | MARIUS | M | 37 | 21.98 | 589.8 |
4 | VAN ZYL | GIDEON | GP | 24 | 15.58 | 395.8 |
5 | BROWN | MICHELLE | M | 27 | 11.56 | 385.6 |
6 | RUSCH | DANIE | PD | 23 | 8.64 | 316.4 |
7 | MARX | CHRIS | C | 18 | 9.12 | 271.2 |
No comments:
Post a Comment