DAMES SAVOF TOER UITSLAE
| | SPANPUNTE PER SONE | | | |
| DAG 1 | A | B | C | D | E | F | TOTAAL |
| SAVOF A | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 56 |
| SDAVOF B | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 24 |
| UITNODIGING | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 46 |
| | | | | | | |
| | | SPANPUNTE PER SONE | | | |
| DAG 2 | A | B | C | D | E | F | TOTAAL |
| SAVOF A | 6 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 45 |
| SDAVOF B | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 28 |
| UITNODIGING | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 53 |
| TOTALE VIS OOR 2 DAE | 830 VIS | | | | |
| TOTALE GEWIG OOR 2 DAE | 1069.64KG | | | | |
| | | | | |
| INDIVIDUELE UITSLAE: | | | | | |
| Meeste vis oor 2 dae | | X Smith | U | 52 vis | |
| Swaarste sak oor 2 dae | | M C Uys | A | 64.310kg | |
| | | | | |
| SWAARSTE SPESIES: | | | | | |
| Karp | | M Breedt | B | 4.770kg | |
| Moddervis | | R du Plessis | U | 0.500g | |
| Baber | | E Prinsloo | A | 13.560kg | |
| Graskarp | | DHJ Dreyer | U | 2.100kg | |
| | | | | |
| Victrix Ludorum | | X Smith | U | 12 punte | 52 vis |
| Opvolg Victrix Ludorum | | M C uys | A | 12 punte | 45 vis |
| Naas opvolg Vic Ludorum | | E Prinsloo | A | 12 punte | 26 vis |
| | | | | |
| SPAN UITSLAE | | | | | |
| Kampioenspan | SAVOF A | 101 punte | | | |
| 2de | Uitnodig | 99 | | | |
| 3de | SAVOF B | 52 | | | |
No comments:
Post a Comment