Monday, October 20, 2014

B-AFDELING LIGA UITSLAE 18 OKTOBER HEARTSEASE

SPANNE UITSLAE  
KOEDOE B 266
IMPALA B 212
KOEDOE D 207
WEERMAG B 192
CENTURION B 181
KOEDOE C 160
PISCES B 157
KORREKTIEF B 121
MUNT B 119
MUNT C 116
CENTURION C  85
KOEDOE E 28
PREMIERMYN B 21

SPANNE UITSLAE DAG 1 DAG 2 DAG 3 TOTAAL
KOEDOE B 199 266 0 465
WEERMAG B 188 192 0 380
KOEDOE D 165 207 0 372
CENTURION B 185 181 0 366
IMPALA B 137 212 0 349
KOEDOE C 173 160 0 333
PISCES B 123 157 0 280
MUNT B 144 119 0 263
KORREKTIEF B 86 121 0 207
CENTURION C  101 85 0 186
MUNT C 36 116 0 152
KOEDOE E 101 28 0 129
PREMIERMYN B 0 21 0 21

B AFDELING
A- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B M KRIEL 4 2,305 63,05 18 40
  J VAN TONDER 6 4,215 102,15 22  
CENTURION C GE MARAIS 2 0,745 27,45 15 15
  M MARAIS 0 0,000 0,00 0  
IMPALA B J BRUYNS 0 0,155 1,55 12 12
  AD BOSCH 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE B JG BORAGEIRO 5 2,275 72,75 19 35
  HJ KUHN 4 1,630 56,30 16  
KOEDOE C R MOORE 0 0,000 0,00 0 0
  M MOORE 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE D RW NABAL 4 3,980 79,80 21 46
  RL NABAL 14 6,480 204,80 25  
KOEDOE E W MCDONALD 0 0,000 0,00 0 14
  J LABUSCHAGNE 1 0,550 15,50 14  
KORREKTIEF B MW VAN DYK 2 5,670 76,70 20 20
  PC STEINMAN 0 0,000 0,00 0  
MUNT B   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
MUNT C J VENTER 3 2,665 56,65 17 43
  EP VD MERWE 11 12,545 235,45 26  
PISCES B JJ BRITZ 9 7,820 168,20 24 24
  JJ SMIT 0 0,000 0,00 0  
PREMIERMYN B PI VAN ZYL 0 0,000 0,00 0 13
  LJ BUURKE 1 0,160 11,60 13  
WEERMAG B CJL BOTHA 7 5,120 121,20 23 23
  JA KOCH 0 0,000 0,00 0  
B- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B J HOPLEY 1 0,805 18,05 12 21
  CLJ VAN DER WALT 1 0,385 13,85 9  
CENTURION C D SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0 11
  JPB SWANEPOEL 1 0,435 14,35 11  
IMPALA B W ROODT 11 6,795 177,95 26 47
  A JORDAAN 4 5,455 94,55 21  
KOEDOE B J DU PREEZ 5 6,925 119,25 24 46
  MC BOSHOFF 5 4,850 98,50 22  
KOEDOE C SJ KOSTER 6 9,170 151,70 25 42
  MC BARNETT 1 3,390 43,90 17  
KOEDOE D S SMIT 3 5,350 83,50 20 39
  BJM GAARKEUKEN 5 2,555 75,55 19  
KOEDOE E   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B C GOUWS 0 0,000 0,00 0 7
  DJH GOUWS 1 0,285 12,85 7  
MUNT B Z VERSTER 1 0,435 14,35 11 26
  JE LABUSCHAGNE 2 1,440 34,40 15  
MUNT C C FOURIE 1 0,380 13,80 8 21
  JJ STEENKAMP 2 1,075 30,75 13  
PISCES B S TERRY 1 0,180 11,80 6 22
  JHA GROBLER 2 1,995 39,95 16  
PREMIERMYN B LE BUURKE 0 0,000 0,00 0 18
  GU PAULS 3 3,635 66,35 18  
WEERMAG B JJ PIETERS 2 1,175 31,75 14 37
  AJ PIETERS 6 5,555 115,55 23  
C- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B JH GILDENHUIS 3 4,510 75,10 21 35
  CJL LEMMER 2 2,280 42,80 14  
CENTURION C H GRUNDLINGH 11 7,630 186,30 24 30
  H PIENAAR 1 0,150 11,50 6  
IMPALA B F VAN ROOYEN 8 16,520 245,20 26 37
  A OBERHOLZER 2 0,970 29,70 11  
KOEDOE B C ERASMUS 11 13,180 241,80 25 48
  JL PRETORIUS 7 7,190 141,90 23  
KOEDOE C CS VAN JAARSVELD 2 0,800 28,00 10 32
  D VAN DE VENTER 6 2,330 83,30 22  
KOEDOE D JP DU PLESSIS (SNR) 3 1,050 40,50 13 30
  FJ STEIJN 3 1,970 49,70 17  
KOEDOE E   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B R CORDIER 4 2,260 62,60 20 39
  JME TROSKIE 4 2,220 62,20 19  
MUNT B L BORNMAN 3 1,760 47,60 16 24
  S ROBERTS 1 0,390 13,90 8  
MUNT C JD OLIVIER 0 0,000 0,00 0 9
  A THOMAS 1 0,610 16,10 9  
PISCES B A HAMMOND 3 2,460 54,60 18 30
  JP WILSON 2 1,520 35,20 12  
PREMIERMYN B   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
WEERMAG B D LOUWRENS 3 1,570 45,70 15 23
  HL CADLE 1 0,390 13,90 8  
D- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B HE GIDENHUIS 2 2,720 47,20 12 21
  DJ MCDEIMID 2 0,590 25,90 9  
CENTURION C JL JANSE V VUUREN 1 0,950 19,50 8 8
    0 0,000 0,00 0  
IMPALA B JL VAN HEERDEN 7 27,900 349,00 26 46
  R PRINSLOO 6 7,010 130,10 20  
KOEDOE B CJ BOSHOFF 12 12,150 241,50 23 47
  JP DU PLESSIS 13 11,630 246,30 24  
KOEDOE C DG BEZUIDENHOUT 5 1,700 67,00 13 20
  AD BEZUIDENHOUT 1 0,530 15,30 7  
KOEDOE D HCJ COETZEE 3 5,490 84,90 15 36
  EH LAMBRECHTS 7 7,060 140,60 21  
KOEDOE E   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B JH BUYS 8 4,380 123,80 19 41
  G NIEMAND 9 5,630 146,30 22  
MUNT B JP ENGELBRECHT 3 7,310 103,10 17 28
  N ENGELBRECHT 2 1,010 30,10 11  
MUNT C E ROBERTS 2 0,800 28,00 10 16
  D OLIVIER 1 0,500 15,00 6  
PISCES B NR NICHOLAISEN 3 4,630 76,30 14 39
  JN DU PREEZ 11 13,960 249,60 25  
PREMIERMYN B   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
WEERMAG B M HEATH 6 5,790 117,90 18 34
  GE VAN ALPHEN 5 4,590 95,90 16  
E- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B CG GROVE 3 1,725 47,25 18 27
  C ABBOTT 0 0,055 0,55 9  
CENTURION C J MEYER 0 0,000 0,00 0 0
  HP MEYER 0 0,000 0,00 0  
IMPALA B DJ KRUGER 3 2,205 52,05 21 47
  JD MOUTON 5 3,665 86,65 26  
KOEDOE B P TERBLANCHE 3 2,050 50,50 20 45
  WM BRADFORD 3 5,430 84,30 25  
KOEDOE C HP FERREIRA 1 0,445 14,45 15 37
  JDJ BRUYNS 4 1,980 59,80 22  
KOEDOE D H MOHAMED 1 0,750 17,50 16 26
  H MOHAMED 0 0,060 0,60 10  
KOEDOE E S ABOO 3 4,760 77,60 24 24
    0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B CN SPARKS 0 0,000 0,00 0 0
  GJ VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0  
MUNT B R VAN JAARSVELD 1 0,255 12,55 13 36
  HFI VAN JAARSVELD 4 2,120 61,20 23  
MUNT C S VAN JAARSVELD 0 0,000 0,00 0 14
  GC VAN JAARSVELD 1 0,355 13,55 14  
PISCES B JJ ZEELIE 0 0,255 2,55 12 29
  RP ZEELIE 2 0,915 29,15 17  
PREMIERMYN B L HAVENGA 0 0,000 0,00 0 0
  BS SMOOK 0 0,000 0,00 0  
WEERMAG B AB ANDONIROUKHU 3 1,920 49,20 19 30
  JP SWARTZ 0 0,090 0,90 11  
F- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B CD DOYLE 1 0,460 14,60 12 37
  S DOYLE 11 6,880 178,80 25  
CENTURION C M DU PLESSIS 0 0,000 0,00 0 21
  FD ROODT 3 1,890 48,90 21  
IMPALA B JP VD MERWE (JNR) 1 2,320 33,20 17 33
  JP VD MERWE (SNR) 2 1,145 31,45 16  
KOEDOE B A CLOETE 8 3,675 116,75 23 45
  J SCHEEPERS 7 3,945 109,45 22  
KOEDOE C JD STEYN 1 0,400 14,00 11 29
  LE POTGIETER 3 1,465 44,65 18  
KOEDOE D HP DE LANGE 1 0,380 13,80 10 30
  A CLOETE (JNR) 3 1,885 48,85 20  
KOEDOE E KMD O'CALLAGHAN 0 0,000 0,00 0 0
  D HOWLAND 0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B P COETSER 0 0,000 0,00 0 24
  G VENTER 9 8,105 171,05 24  
MUNT B HA TRUTER 0 0,000 0,00 0 15
  M JACOBS 1 0,705 17,05 15  
MUNT C T BOTHA 1 0,255 12,55 9 23
  FM BEESLAAR 1 0,605 16,05 14  
PISCES B T CREMEN 0 0,000 0,00 0 13
  DJ VISSER 1 0,475 14,75 13  
PREMIERMYN B   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
WEERMAG B P DU TOIT 3 1,660 46,60 19 45
  JJ JONKER 15 9,045 240,45 26  

A-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
EP VD MERWE 11 12,545 235,45 26
RL NABAL 14 6,480 204,80 25
JJ BRITZ 9 7,820 168,20 24
CJL BOTHA 7 5,120 121,20 23
J VAN TONDER 6 4,215 102,15 22
RW NABAL 4 3,980 79,80 21
MW VAN DYK 2 5,670 76,70 20
JG BORAGEIRO 5 2,275 72,75 19
M KRIEL 4 2,305 63,05 18
J VENTER 3 2,665 56,65 17
HJ KUHN 4 1,630 56,30 16
GE MARAIS 2 0,745 27,45 15
J LABUSCHAGNE 1 0,550 15,50 14
LJ BUURKE 1 0,160 11,60 13
J BRUYNS 0 0,155 1,55 12
M MARAIS 0 0,000 0,00 0
AD BOSCH 0 0,000 0,00 0
R MOORE 0 0,000 0,00 0
M MOORE 0 0,000 0,00 0
W MCDONALD 0 0,000 0,00 0
PC STEINMAN 0 0,000 0,00 0
JJ SMIT 0 0,000 0,00 0
PI VAN ZYL 0 0,000 0,00 0
JA KOCH 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
B-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
W ROODT 11 6,795 177,95 26
SJ KOSTER 6 9,170 151,70 25
J DU PREEZ 5 6,925 119,25 24
AJ PIETERS 6 5,555 115,55 23
MC BOSHOFF 5 4,850 98,50 22
A JORDAAN 4 5,455 94,55 21
S SMIT 3 5,350 83,50 20
BJM GAARKEUKEN 5 2,555 75,55 19
GU PAULS 3 3,635 66,35 18
MC BARNETT 1 3,390 43,90 17
JHA GROBLER 2 1,995 39,95 16
JE LABUSCHAGNE 2 1,440 34,40 15
JJ PIETERS 2 1,175 31,75 14
JJ STEENKAMP 2 1,075 30,75 13
J HOPLEY 1 0,805 18,05 12
JPB SWANEPOEL 1 0,435 14,35 11
Z VERSTER 1 0,435 14,35 11
CLJ VAN DER WALT 1 0,385 13,85 9
C FOURIE 1 0,380 13,80 8
DJH GOUWS 1 0,285 12,85 7
S TERRY 1 0,180 11,80 6
D SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0
C GOUWS 0 0,000 0,00 0
LE BUURKE 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
C-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
F VAN ROOYEN 8 16,520 245,20 26
C ERASMUS 11 13,180 241,80 25
H GRUNDLINGH 11 7,630 186,30 24
JL PRETORIUS 7 7,190 141,90 23
D VAN DE VENTER 6 2,330 83,30 22
JH GILDENHUIS 3 4,510 75,10 21
R CORDIER 4 2,260 62,60 20
JME TROSKIE 4 2,220 62,20 19
A HAMMOND 3 2,460 54,60 18
FJ STEIJN 3 1,970 49,70 17
L BORNMAN 3 1,760 47,60 16
D LOUWRENS 3 1,570 45,70 15
CJL LEMMER 2 2,280 42,80 14
JP DU PLESSIS (SNR) 3 1,050 40,50 13
JP WILSON 2 1,520 35,20 12
A OBERHOLZER 2 0,970 29,70 11
CS VAN JAARSVELD 2 0,800 28,00 10
A THOMAS 1 0,610 16,10 9
S ROBERTS 1 0,390 13,90 8
HL CADLE 1 0,390 13,90 8
H PIENAAR 1 0,150 11,50 6
JD OLIVIER 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
D-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JL VAN HEERDEN 7 27,900 349,00 26
JN DU PREEZ 11 13,960 249,60 25
JP DU PLESSIS 13 11,630 246,30 24
CJ BOSHOFF 12 12,150 241,50 23
G NIEMAND 9 5,630 146,30 22
EH LAMBRECHTS 7 7,060 140,60 21
R PRINSLOO 6 7,010 130,10 20
JH BUYS 8 4,380 123,80 19
M HEATH 6 5,790 117,90 18
JP ENGELBRECHT 3 7,310 103,10 17
GE VAN ALPHEN 5 4,590 95,90 16
HCJ COETZEE 3 5,490 84,90 15
NR NICHOLAISEN 3 4,630 76,30 14
DG BEZUIDENHOUT 5 1,700 67,00 13
HE GIDENHUIS 2 2,720 47,20 12
N ENGELBRECHT 2 1,010 30,10 11
E ROBERTS 2 0,800 28,00 10
DJ MCDEIMID 2 0,590 25,90 9
JL JANSE V VUUREN 1 0,950 19,50 8
AD BEZUIDENHOUT 1 0,530 15,30 7
D OLIVIER 1 0,500 15,00 6
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
E-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JD MOUTON 5 3,665 86,65 26
WM BRADFORD 3 5,430 84,30 25
S ABOO 3 4,760 77,60 24
HFI VAN JAARSVELD 4 2,120 61,20 23
JDJ BRUYNS 4 1,980 59,80 22
DJ KRUGER 3 2,205 52,05 21
P TERBLANCHE 3 2,050 50,50 20
AB ANDONIROUKHU 3 1,920 49,20 19
CG GROVE 3 1,725 47,25 18
RP ZEELIE 2 0,915 29,15 17
H MOHAMED 1 0,750 17,50 16
HP FERREIRA 1 0,445 14,45 15
GC VAN JAARSVELD 1 0,355 13,55 14
R VAN JAARSVELD 1 0,255 12,55 13
JJ ZEELIE 0 0,255 2,55 12
JP SWARTZ 0 0,090 0,90 11
H MOHAMED 0 0,060 0,60 10
C ABBOTT 0 0,055 0,55 9
J MEYER 0 0,000 0,00 0
HP MEYER 0 0,000 0,00 0
CN SPARKS 0 0,000 0,00 0
GJ VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
S VAN JAARSVELD 0 0,000 0,00 0
L HAVENGA 0 0,000 0,00 0
BS SMOOK 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
F-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JJ JONKER 15 9,045 240,45 26
S DOYLE 11 6,880 178,80 25
G VENTER 9 8,105 171,05 24
A CLOETE 8 3,675 116,75 23
J SCHEEPERS 7 3,945 109,45 22
FD ROODT 3 1,890 48,90 21
A CLOETE (JNR) 3 1,885 48,85 20
P DU TOIT 3 1,660 46,60 19
LE POTGIETER 3 1,465 44,65 18
JP VD MERWE (JNR) 1 2,320 33,20 17
JP VD MERWE (SNR) 2 1,145 31,45 16
M JACOBS 1 0,705 17,05 15
FM BEESLAAR 1 0,605 16,05 14
DJ VISSER 1 0,475 14,75 13
CD DOYLE 1 0,460 14,60 12
JD STEYN 1 0,400 14,00 11
HP DE LANGE 1 0,380 13,80 10
T BOTHA 1 0,255 12,55 9
M DU PLESSIS 0 0,000 0,00 0
KMD O'CALLAGHAN 0 0,000 0,00 0
D HOWLAND 0 0,000 0,00 0
P COETSER 0 0,000 0,00 0
HA TRUTER 0 0,000 0,00 0
T CREMEN 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0

NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JJ JONKER 15 9,045 240,45 26
EP VD MERWE 11 12,545 235,45 26
W ROODT 11 6,795 177,95 26
F VAN ROOYEN 8 16,520 245,20 26
JL VAN HEERDEN 7 27,900 349,00 26
JD MOUTON 5 3,665 86,65 26
RL NABAL 14 6,480 204,80 25
JN DU PREEZ 11 13,960 249,60 25
C ERASMUS 11 13,180 241,80 25
S DOYLE 11 6,880 178,80 25
SJ KOSTER 6 9,170 151,70 25
WM BRADFORD 3 5,430 84,30 25
JP DU PLESSIS 13 11,630 246,30 24
H GRUNDLINGH 11 7,630 186,30 24
G VENTER 9 8,105 171,05 24
JJ BRITZ 9 7,820 168,20 24
J DU PREEZ 5 6,925 119,25 24
S ABOO 3 4,760 77,60 24
CJ BOSHOFF 12 12,150 241,50 23
A CLOETE 8 3,675 116,75 23
JL PRETORIUS 7 7,190 141,90 23
CJL BOTHA 7 5,120 121,20 23
AJ PIETERS 6 5,555 115,55 23
HFI VAN JAARSVELD 4 2,120 61,20 23
G NIEMAND 9 5,630 146,30 22
J SCHEEPERS 7 3,945 109,45 22
J VAN TONDER 6 4,215 102,15 22
D VAN DE VENTER 6 2,330 83,30 22
MC BOSHOFF 5 4,850 98,50 22
JDJ BRUYNS 4 1,980 59,80 22
EH LAMBRECHTS 7 7,060 140,60 21
A JORDAAN 4 5,455 94,55 21
RW NABAL 4 3,980 79,80 21
JH GILDENHUIS 3 4,510 75,10 21
DJ KRUGER 3 2,205 52,05 21
FD ROODT 3 1,890 48,90 21
R PRINSLOO 6 7,010 130,10 20
R CORDIER 4 2,260 62,60 20
S SMIT 3 5,350 83,50 20
P TERBLANCHE 3 2,050 50,50 20
A CLOETE (JNR) 3 1,885 48,85 20
MW VAN DYK 2 5,670 76,70 20
JH BUYS 8 4,380 123,80 19
BJM GAARKEUKEN 5 2,555 75,55 19
JG BORAGEIRO 5 2,275 72,75 19
JME TROSKIE 4 2,220 62,20 19
AB ANDONIROUKHU 3 1,920 49,20 19
P DU TOIT 3 1,660 46,60 19
M HEATH 6 5,790 117,90 18
M KRIEL 4 2,305 63,05 18
GU PAULS 3 3,635 66,35 18
A HAMMOND 3 2,460 54,60 18
CG GROVE 3 1,725 47,25 18
LE POTGIETER 3 1,465 44,65 18
JP ENGELBRECHT 3 7,310 103,10 17
J VENTER 3 2,665 56,65 17
FJ STEIJN 3 1,970 49,70 17
RP ZEELIE 2 0,915 29,15 17
MC BARNETT 1 3,390 43,90 17
JP VD MERWE (JNR) 1 2,320 33,20 17
GE VAN ALPHEN 5 4,590 95,90 16
HJ KUHN 4 1,630 56,30 16
L BORNMAN 3 1,760 47,60 16
JHA GROBLER 2 1,995 39,95 16
JP VD MERWE (SNR) 2 1,145 31,45 16
H MOHAMED 1 0,750 17,50 16
HCJ COETZEE 3 5,490 84,90 15
D LOUWRENS 3 1,570 45,70 15
JE LABUSCHAGNE 2 1,440 34,40 15
GE MARAIS 2 0,745 27,45 15
M JACOBS 1 0,705 17,05 15
HP FERREIRA 1 0,445 14,45 15
NR NICHOLAISEN 3 4,630 76,30 14
CJL LEMMER 2 2,280 42,80 14
JJ PIETERS 2 1,175 31,75 14
FM BEESLAAR 1 0,605 16,05 14
J LABUSCHAGNE 1 0,550 15,50 14
GC VAN JAARSVELD 1 0,355 13,55 14
DG BEZUIDENHOUT 5 1,700 67,00 13
JP DU PLESSIS (SNR) 3 1,050 40,50 13
JJ STEENKAMP 2 1,075 30,75 13
DJ VISSER 1 0,475 14,75 13
R VAN JAARSVELD 1 0,255 12,55 13
LJ BUURKE 1 0,160 11,60 13
HE GIDENHUIS 2 2,720 47,20 12
JP WILSON 2 1,520 35,20 12
J HOPLEY 1 0,805 18,05 12
CD DOYLE 1 0,460 14,60 12
JJ ZEELIE 0 0,255 2,55 12
J BRUYNS 0 0,155 1,55 12
N ENGELBRECHT 2 1,010 30,10 11
A OBERHOLZER 2 0,970 29,70 11
JPB SWANEPOEL 1 0,435 14,35 11
Z VERSTER 1 0,435 14,35 11
JD STEYN 1 0,400 14,00 11
JP SWARTZ 0 0,090 0,90 11
CS VAN JAARSVELD 2 0,800 28,00 10
E ROBERTS 2 0,800 28,00 10
HP DE LANGE 1 0,380 13,80 10
H MOHAMED 0 0,060 0,60 10
DJ MCDEIMID 2 0,590 25,90 9
A THOMAS 1 0,610 16,10 9
CLJ VAN DER WALT 1 0,385 13,85 9
T BOTHA 1 0,255 12,55 9
C ABBOTT 0 0,055 0,55 9
JL JANSE V VUUREN 1 0,950 19,50 8
S ROBERTS 1 0,390 13,90 8
HL CADLE 1 0,390 13,90 8
C FOURIE 1 0,380 13,80 8
AD BEZUIDENHOUT 1 0,530 15,30 7
DJH GOUWS 1 0,285 12,85 7
D OLIVIER 1 0,500 15,00 6
S TERRY 1 0,180 11,80 6
H PIENAAR 1 0,150 11,50 6
M MARAIS 0 0,000 0,00 0
AD BOSCH 0 0,000 0,00 0
R MOORE 0 0,000 0,00 0
M MOORE 0 0,000 0,00 0
W MCDONALD 0 0,000 0,00 0
PC STEINMAN 0 0,000 0,00 0
JJ SMIT 0 0,000 0,00 0
PI VAN ZYL 0 0,000 0,00 0
JA KOCH 0 0,000 0,00 0
D SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0
C GOUWS 0 0,000 0,00 0
LE BUURKE 0 0,000 0,00 0
JD OLIVIER 0 0,000 0,00 0
J MEYER 0 0,000 0,00 0
HP MEYER 0 0,000 0,00 0
CN SPARKS 0 0,000 0,00 0
GJ VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
S VAN JAARSVELD 0 0,000 0,00 0
L HAVENGA 0 0,000 0,00 0
BS SMOOK 0 0,000 0,00 0
M DU PLESSIS 0 0,000 0,00 0
KMD O'CALLAGHAN 0 0,000 0,00 0
D HOWLAND 0 0,000 0,00 0
P COETSER 0 0,000 0,00 0
HA TRUTER 0 0,000 0,00 0
T CREMEN 0 0,000 0,00 0


No comments:

Post a Comment