| ISCOR : OKTOBER 2014 KLUBKOMPETIESIE UITSLAE | |
| DATUM | 4 Oktober |
| DAM | Boschkop vaaldam dag kompetiesie. |
| WEER | Warm met ligte wind |
| Toestande | Water laag, oewer skoon, watergehalte lyk oor algemeen goed en skoon. |
| Spesie gevang | |
| Karp Vol | 8 |
| Karp Spieel | 0 |
| Gras karp | 2 |
| Muddie | 1 |
| Baber | 1 |
| Totale Vis | 12 |
| Totale Massa | 5.525 kg |
| Aantal hengelaars | 7 Hengelaars (5 Snr,1 Dame en 1 Jnr/12) |
| Swaarste Karp | Snr:FD Holtzhausen 0.910 kg |
| Jnr/12. D Huyser 0.305 kg | |
| Swaarste Muddie | Snr: G Moller 0.300 kg |
| Swaarste Baber | Snr: G Moller 0.295 kg |
| Swaarste Gras karp | Snr: G Moller 0.215 kg |
| Swaarste Sak | Snr: G Moller 6 Vis 2.380 kg |
| Wenners | |
| Seniors | 1 st G Moller |
| 2 FD Holtzhausen | |
| 3 de D Huyser | |
| Junior/12 | 1 st D Huyser |
Thursday, October 30, 2014
ISCOR KLUBKOMPETISIE - OKTOBER 2014
Tuesday, October 28, 2014
PENKOP LIGA UITSLAE KRUGERS VAALDAM - OKTOBER 2014
| SPANNE | 1 | 2 | TOTAAL | |
| PREMIERMYN A | 47 | 47 | ||
| KOEDOE A | 42 | 42 | 5 VIS | |
| KOEDOE D | 42 | 42 | 3 VIS | |
| PREMIERMYN B | 25 | 25 | ||
| KOEDOE E | 23 | 23 | ||
| PISCES A | 16 | 16 | ||
| KOEDOE B | 15 | 15 | ||
| WEERMAG A | 14 | 14 | ||
| KOEDOE C | 13 | 13 | ||
| MUNT C | 9 | 9 | ||
| MUNT A | 7 | 7 | ||
| MUNT B | 0 | 0 | ||
| WEERMAG B | 0 | 0 |
Monday, October 27, 2014
MEESTERS LIGA UITSLAE KRUGERS VAALDAM - OKTOBER 2014
| SPANNE UITSLAE | 1 | 2 | TOTAAL |
| KOEDOE A | 121 | 0 | 121 |
| CENTURION C | 107 | 0 | 107 |
| PREMIERMYN A | 105 | 0 | 105 |
| PISCES A | 102 | 0 | 102 |
| WEERMAG A | 94 | 0 | 94 |
| KOEDOE B | 91 | 0 | 91 |
| CENTURION B | 87 | 0 | 87 |
| CENTURION A | 82 | 0 | 82 |
| IMPALA A | 61 | 0 | 61 |
| MUNT B | 45 | 0 | 45 |
| KOEDOE C | 43 | 0 | 43 |
| KORREKTIEF A | 35 | 0 | 35 |
| WEERMAG B | 23 | 0 | 28 |
| WEERMAG D | 35 | 0 | 27 |
| PISCES B | 32 | 0 | 23 |
| MUNT A | 35 | 0 | 16 |
| WEERMAG C | 32 | 0 | 14 |
| ISCOR A | 35 | 0 | 12 |
| MEESTERS LIGA | ||||||
| A- SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
| CENTURION A | CHS BOYLAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 20 |
| AP HOLMES | 1 | 1,440 | 24,40 | 20 | ||
| CENTURION B | JT VAN DER WALT | 2 | 3,040 | 50,40 | 30 | 56 |
| CG GROVE | 2 | 2,120 | 41,20 | 26 | ||
| CENTURION C | GPF MYNHARDT | 1 | 1,950 | 29,50 | 22 | 53 |
| C MARX | 3 | 4,370 | 73,70 | 31 | ||
| IMPALA A | TJ DE JAGER | 2 | 5,530 | 75,30 | 32 | 56 |
| WF GROBLER | 1 | 2,260 | 32,60 | 24 | ||
| ISCOR A | FP HOLTZHAUSEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| F HOLTZHAUSEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| KOEDOE A | HCJ COETZEE | 3 | 5,920 | 89,20 | 33 | 69 |
| CAJ ROHMANN | 4 | 7,230 | 112,30 | 36 | ||
| KOEDOE B | JJS VAN JAARSVELD | 1 | 0,910 | 19,10 | 19 | 40 |
| JMJ VAN RENSBURG | 1 | 1,460 | 24,60 | 21 | ||
| KOEDOE C | CP VAN DER MERWE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| WG MARITZ | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| KORREKTIEF A | PC COETZER | 1 | 0,270 | 12,70 | 17 | 17 |
| JT SNYDERS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| MUNT A | J PFEIL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| LJ LE ROUX | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| MUNT B | Z VERSTER | 1 | 2,140 | 31,40 | 23 | 23 |
| JH LABUSCHAGNE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| PISCES A | JL NIEMAND | 2 | 2,910 | 49,10 | 29 | 54 |
| AH MILLARD | 1 | 2,540 | 35,40 | 25 | ||
| PISCES B | JJ ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| LN FRANCIS (SNR) | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| PREMIERMYN A | WG THOMAS | 2 | 2,150 | 41,50 | 27 | 62 |
| JH VAN STADEN | 3 | 7,610 | 106,10 | 35 | ||
| WEERMAG A | C VAN GENT | 3 | 7,260 | 102,60 | 34 | 52 |
| FN VAN DER BERG | 1 | 0,330 | 13,30 | 18 | ||
| WEERMAG B | C NIENABER | 2 | 2,770 | 47,70 | 28 | 28 |
| JJ PIETERS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| WEERMAG C | GW VAN GREUNEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |||
| WEERMAG D | AJ VAN GREFFEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| A BOSHOFF | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| B- SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
| CENTURION A | MC NAUDE | 2 | 3,990 | 59,90 | 32 | 62 |
| CF VAN DER MERWE | 2 | 2,430 | 44,30 | 30 | ||
| CENTURION B | GP VAN ZYL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 31 |
| DF WILLIAMS | 2 | 2,620 | 46,20 | 31 | ||
| CENTURION C | JH VAN ZYL | 1 | 0,820 | 18,20 | 21 | 54 |
| LJ JANSE VAN VUUREN | 3 | 3,260 | 62,60 | 33 | ||
| IMPALA A | JJ VAN STADEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 15 |
| JE MOUTON | 1 | 0,580 | 15,80 | 15 | ||
| ISCOR A | G MOLLER | 2 | 0,600 | 26,00 | 22 | 22 |
| N STABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| KOEDOE A | HJ KUHN | 1 | 0,710 | 17,10 | 18 | 52 |
| SJ BOSHOFF | 4 | 3,290 | 72,90 | 34 | ||
| KOEDOE B | BJM GAARKEUKEN | 1 | 0,630 | 16,30 | 16 | 51 |
| DG BEZUIDENHOUT | 6 | 6,910 | 129,10 | 35 | ||
| KOEDOE C | GJ SWART | 2 | 1,780 | 37,80 | 29 | 43 |
| PJ SWART | 1 | 0,150 | 11,50 | 14 | ||
| KORREKTIEF A | HPJ DUVENHAGE | 2 | 1,760 | 37,60 | 28 | 28 |
| R SWANEPOEL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| MUNT A | PJ SMIT | 2 | 1,470 | 34,70 | 26 | 26 |
| L BORNMAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| MUNT B | JP ENGELBRECHT | 1 | 0,800 | 18,00 | 20 | 32 |
| JP VERSTER | 0 | 0,100 | 1,00 | 12 | ||
| PISCES A | JN DU PREEZ | 8 | 7,470 | 154,70 | 36 | 48 |
| AH COERTZE | 0 | 0,100 | 1,00 | 12 | ||
| PISCES B | JJ BRITZ | 2 | 0,750 | 27,50 | 23 | 23 |
| JJ SMIT | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| PREMIERMYN A | AP HAVENGA | 1 | 0,720 | 17,20 | 19 | 43 |
| HB COETZEE | 1 | 1,880 | 28,80 | 24 | ||
| WEERMAG A | P VAN DER MERWE | 1 | 0,660 | 16,60 | 17 | 42 |
| WJ WESSELS | 2 | 0,970 | 29,70 | 25 | ||
| WEERMAG B | AJ CROSS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| HL CRADLE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
| WEERMAG C | CE WIERING | 1 | 0,150 | 11,50 | 14 | 14 |
| 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |||
| WEERMAG D | L VAN DER MERWE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 27 |
| JP JOUBERT | 2 | 1,720 | 37,20 | 27 |
| A-SONE | ||||
| NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
| CAJ ROHMANN | 4 | 7,230 | 112,30 | 36 |
| JH VAN STADEN | 3 | 7,610 | 106,10 | 35 |
| C VAN GENT | 3 | 7,260 | 102,60 | 34 |
| HCJ COETZEE | 3 | 5,920 | 89,20 | 33 |
| TJ DE JAGER | 2 | 5,530 | 75,30 | 32 |
| C MARX | 3 | 4,370 | 73,70 | 31 |
| JT VAN DER WALT | 2 | 3,040 | 50,40 | 30 |
| JL NIEMAND | 2 | 2,910 | 49,10 | 29 |
| C NIENABER | 2 | 2,770 | 47,70 | 28 |
| WG THOMAS | 2 | 2,150 | 41,50 | 27 |
| CG GROVE | 2 | 2,120 | 41,20 | 26 |
| AH MILLARD | 1 | 2,540 | 35,40 | 25 |
| WF GROBLER | 1 | 2,260 | 32,60 | 24 |
| Z VERSTER | 1 | 2,140 | 31,40 | 23 |
| GPF MYNHARDT | 1 | 1,950 | 29,50 | 22 |
| JMJ VAN RENSBURG | 1 | 1,460 | 24,60 | 21 |
| AP HOLMES | 1 | 1,440 | 24,40 | 20 |
| JJS VAN JAARSVELD | 1 | 0,910 | 19,10 | 19 |
| FN VAN DER BERG | 1 | 0,330 | 13,30 | 18 |
| PC COETZER | 1 | 0,270 | 12,70 | 17 |
| CHS BOYLAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| FP HOLTZHAUSEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| F HOLTZHAUSEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| CP VAN DER MERWE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| WG MARITZ | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JT SNYDERS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| J PFEIL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| LJ LE ROUX | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JH LABUSCHAGNE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| LN FRANCIS (SNR) | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ PIETERS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| GW VAN GREUNEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| AJ VAN GREFFEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| A BOSHOFF | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |
| B-SONE | ||||
| NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
| JN DU PREEZ | 8 | 7,470 | 154,70 | 36 |
| DG BEZUIDENHOUT | 6 | 6,910 | 129,10 | 35 |
| SJ BOSHOFF | 4 | 3,290 | 72,90 | 34 |
| LJ JANSE VAN VUUREN | 3 | 3,260 | 62,60 | 33 |
| MC NAUDE | 2 | 3,990 | 59,90 | 32 |
| DF WILLIAMS | 2 | 2,620 | 46,20 | 31 |
| CF VAN DER MERWE | 2 | 2,430 | 44,30 | 30 |
| GJ SWART | 2 | 1,780 | 37,80 | 29 |
| HPJ DUVENHAGE | 2 | 1,760 | 37,60 | 28 |
| JP JOUBERT | 2 | 1,72 | 37,2 | 27 |
| PJ SMIT | 2 | 1,470 | 34,70 | 26 |
| WJ WESSELS | 2 | 0,97 | 29,7 | 25 |
| HB COETZEE | 1 | 1,88 | 28,8 | 24 |
| JJ BRITZ | 2 | 0,75 | 27,5 | 23 |
| G MOLLER | 2 | 0,600 | 26,00 | 22 |
| JH VAN ZYL | 1 | 0,820 | 18,20 | 21 |
| JP ENGELBRECHT | 1 | 0,800 | 18,00 | 20 |
| AP HAVENGA | 1 | 0,72 | 17,2 | 19 |
| HJ KUHN | 1 | 0,710 | 17,10 | 18 |
| P VAN DER MERWE | 1 | 0,66 | 16,6 | 17 |
| BJM GAARKEUKEN | 1 | 0,630 | 16,30 | 16 |
| JE MOUTON | 1 | 0,580 | 15,80 | 15 |
| PJ SWART | 1 | 0,150 | 11,50 | 14 |
| CE WIERING | 1 | 0,15 | 11,5 | 14 |
| JP VERSTER | 0 | 0,100 | 1,00 | 12 |
| AH COERTZE | 0 | 0,100 | 1,00 | 12 |
| GP VAN ZYL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ VAN STADEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| N STABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| R SWANEPOEL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| L BORNMAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ CROSS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HL CRADLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
| JN DU PREEZ | 8 | 7,470 | 154,70 | 36 |
| CAJ ROHMANN | 4 | 7,230 | 112,30 | 36 |
| DG BEZUIDENHOUT | 6 | 6,910 | 129,10 | 35 |
| JH VAN STADEN | 3 | 7,610 | 106,10 | 35 |
| SJ BOSHOFF | 4 | 3,290 | 72,90 | 34 |
| C VAN GENT | 3 | 7,260 | 102,60 | 34 |
| HCJ COETZEE | 3 | 5,920 | 89,20 | 33 |
| LJ JANSE VAN VUUREN | 3 | 3,260 | 62,60 | 33 |
| TJ DE JAGER | 2 | 5,530 | 75,30 | 32 |
| MC NAUDE | 2 | 3,990 | 59,90 | 32 |
| C MARX | 3 | 4,370 | 73,70 | 31 |
| DF WILLIAMS | 2 | 2,620 | 46,20 | 31 |
| JT VAN DER WALT | 2 | 3,040 | 50,40 | 30 |
| CF VAN DER MERWE | 2 | 2,430 | 44,30 | 30 |
| JL NIEMAND | 2 | 2,910 | 49,10 | 29 |
| GJ SWART | 2 | 1,780 | 37,80 | 29 |
| C NIENABER | 2 | 2,770 | 47,70 | 28 |
| HPJ DUVENHAGE | 2 | 1,760 | 37,60 | 28 |
| WG THOMAS | 2 | 2,150 | 41,50 | 27 |
| JP JOUBERT | 2 | 1,72 | 37,2 | 27 |
| CG GROVE | 2 | 2,120 | 41,20 | 26 |
| PJ SMIT | 2 | 1,470 | 34,70 | 26 |
| WJ WESSELS | 2 | 0,97 | 29,7 | 25 |
| AH MILLARD | 1 | 2,540 | 35,40 | 25 |
| WF GROBLER | 1 | 2,260 | 32,60 | 24 |
| HB COETZEE | 1 | 1,88 | 28,8 | 24 |
| JJ BRITZ | 2 | 0,75 | 27,5 | 23 |
| Z VERSTER | 1 | 2,140 | 31,40 | 23 |
| G MOLLER | 2 | 0,600 | 26,00 | 22 |
| GPF MYNHARDT | 1 | 1,950 | 29,50 | 22 |
| JMJ VAN RENSBURG | 1 | 1,460 | 24,60 | 21 |
| JH VAN ZYL | 1 | 0,820 | 18,20 | 21 |
| AP HOLMES | 1 | 1,440 | 24,40 | 20 |
| JP ENGELBRECHT | 1 | 0,800 | 18,00 | 20 |
| JJS VAN JAARSVELD | 1 | 0,910 | 19,10 | 19 |
| AP HAVENGA | 1 | 0,72 | 17,2 | 19 |
| HJ KUHN | 1 | 0,710 | 17,10 | 18 |
| FN VAN DER BERG | 1 | 0,330 | 13,30 | 18 |
| P VAN DER MERWE | 1 | 0,66 | 16,6 | 17 |
| PC COETZER | 1 | 0,270 | 12,70 | 17 |
| BJM GAARKEUKEN | 1 | 0,630 | 16,30 | 16 |
| JE MOUTON | 1 | 0,580 | 15,80 | 15 |
| 1 | 0,280 | 12,80 | 15 | |
| PJ SWART | 1 | 0,150 | 11,50 | 14 |
| CE WIERING | 1 | 0,15 | 11,5 | 14 |
| JP VERSTER | 0 | 0,100 | 1,00 | 12 |
| AH COERTZE | 0 | 0,100 | 1,00 | 12 |
| CHS BOYLAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| FP HOLTZHAUSEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| F HOLTZHAUSEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| CP VAN DER MERWE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| WG MARITZ | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JT SNYDERS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| J PFEIL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| LJ LE ROUX | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JH LABUSCHAGNE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| LN FRANCIS (SNR) | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ PIETERS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| GW VAN GREUNEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| AJ VAN GREFFEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| A BOSHOFF | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |
| GP VAN ZYL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ VAN STADEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| N STABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| R SWANEPOEL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| L BORNMAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
| JJ SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ CROSS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HL CRADLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VAN DER MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Subscribe to:
Comments (Atom)