| WEERMAG HENGEL UITSLAE | |||||
| DATUM: 01/09/2012 | |||||
| OEVER: TRIGHARDTFONTEIN-SASOL | |||||
| MEESTERS | 10 | SPESIES | |||
| SENIORS | 16 | C/KARP | 72 | ||
| DAMES | 4 | S/KARP | 0 | ||
| JUNIORS | 2 | MUDDY | 21 | ||
| PENKOPPE | 5 | GRASKARP | 0 | ||
| HENGELLAARS | 37 | BABER | 0 | ||
| K/BABER | 0 | ||||
| G/VIS | 0 | ||||
| MOGGEL | 0 | ||||
| SPESIE | NAAM | GEWIG | KURPER | 0 | |
| KARP-M | C.G. NIENABER | 3.720KG | Totaal | 93 | |
| MUDDY | J. BOTHA | 1.365KG | |||
| G/VIS | |||||
| G/KARP | |||||
| KARP-D | C.M. LABUSCHAGNE | 1.715KG | |||
| MEESTERS | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | L.G. JACOBS | 6 | 9.725 | 157.25 | |
| 2DE | P.L. PIETERSE | 5 | 4.500 | 95.00 | |
| 3DE | J. TAUTE | 5 | 4.190 | 91.90 | |
| TOTAAL | 16 | 18.415 | 344.15 | ||
| SENIORS | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | J.J. JANSEN VAN VUUREN | 17 | 19.355 | 363.55 | |
| 2DE | D. SMIT | 11 | 16.420 | 274.20 | |
| 3DE | C.A.J. VAN ASWEGEN | 10 | 11.640 | 216.40 | |
| TOTAAL | 38 | 47.415 | 854.15 | ||
| DAMES | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | C.M. LABUSCHAGNE | 2 | 2.455 | 44.55 | |
| 2DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 3DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| TOTAAL | 2 | 2.455 | 44.55 | ||
| JUNIORS | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | R. GRAVETT | 1 | 1.650 | 26.50 | |
| 2DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 3DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| TOTAAL | 1 | 1.650 | 26.50 | ||
| PENKOPPE | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 2DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 3DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0.00 | ||
Monday, September 3, 2012
WEERMAG - SEPTEMBER KLUBKOMPETISIE VERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment