| Oewer: | Vaaldam - Cilliers | ||||||
| Voorl | Van | Totaal Vis | Karp | Geel Vis | Massa | Punte | |
| Seniors | |||||||
| W | Geyer | 2 | 2 | 3.620 | 56.200 | ||
| F | Roets | 2 | 2 | 2.330 | 43.300 | ||
| J | Barnardt | 2 | 2 | 2.320 | 43.200 | ||
| P | White | 1 | 1 Graskarp | 2.160 | 31.600 | ||
| J | Pheil (Jnr) | 1 | 1 | 0.765 | 17.650 | ||
| W | Trytsman (Jnr) | 1 | 1 | 0.635 | 16.350 | ||
| A | Bezuidenhout | 1 | 1 Graskarp | 0.520 | 15.200 | ||
| W | Soukup | 0 | |||||
| W | Van Heerden | 0 | |||||
| D | Koekemoer | 0 | |||||
| JJ | Scheepers | 0 | |||||
| MT | May | 0 | |||||
| R | Cloete | 0 | |||||
| W | Trytsman (Snr) | 0 | |||||
| A | Behari | 0 | |||||
| P | Esbach | 0 | |||||
| L | Le Roux | 0 | |||||
| D | Janneke | 0 | |||||
| R | Slump | 0 | |||||
| H | Strydom | 0 | |||||
| R | Prinsloo | 0 | |||||
| E | Roberts | 0 | |||||
| JP | Engelbrecht | 0 | |||||
| E | Hennop | 0 | |||||
| L | Bornman | 0 | |||||
| D | Van Deventer | 0 | |||||
| J | Boshoff | 0 | |||||
| J | Mouton | 0 | |||||
| Dames | |||||||
| AC | Kruger | 0 | |||||
| N | Engelbrecht | 0 | |||||
| Juniors | |||||||
| Z | Janneke | 0 | |||||
| A | Thomas | 0 | |||||
| Penkoppe | |||||||
| A | Cloete | 0 | |||||
| S | Hennop | 0 | |||||
| E | Mouton | 0 | |||||
| 8 | 2 | ||||||
| Totaal: | 10 | 12.350 | |||||
Tuesday, September 4, 2012
MUNT - SEPTEMBER 2012 OEWERVERSLAG
MUNT - SEPTEMBER OEWER VERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment