| DATUM | 1-Sep-12 |
| DAM | Vaaldam - Kees van der Walt |
| WEER | Sterk winde heeldag |
| Toestande | Dam het baie gesak,gedeelte baie vlak waar ons gehengel het |
| Karp Vol | 40 |
| Karp Spieel | 1 |
| Karp Gras | 4 |
| Baber | Geen |
| Moddervis | 32 |
| Geelvis | Geen |
| Totale Vis | 77 |
| Massa | 72,760 Kg |
| Aantal hengelaars | 18 |
| Swaarste Karp | Pieter van Zyl - 2,650 Kg |
| Swaarste Baber | Geen |
| Swaarste Spieel | Hawies Havenga - 2,760 Kg |
| Swaarste Graskarp | George Thomas (Jnr) - 2,140 Kg |
| Swaarste Muddy | Johan Doubell - 1,170 Kg |
| Wenners | |
| Seniors | Hawies Havenga - 21 vis ; 18,700 Kg = 397 Punte |
| Dames | Nancy Van Rooyen - 1 vis ; 0,900 Kg = 19 Punte |
| Juniors | Richard van Rooyen - 11 vis ; 9,580 Kg = 205,80 Punte |
| Junior/Junior | Geen |
| Voorskools | Geen |
Thursday, September 13, 2012
PREMIERMYN SEPTEMBER 2012 KLUBKOMPETISIE VERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment