Tuesday, August 20, 2013

SENIORS KOL/BOLGOOI UITSLAE VIR 2013

SENIOR KOL/BOLGOOI UITSLAE VIR 2013

40 METER
NAAM KLUB 1STE 2DE TOTAAL
CJ BOSHOFF KOEDOE 1 26 28 54
WT RICHARDS KOEDOE 4 27 26 53
JP DU PLESSIS KOEDOE 2 28 24 52
J WILSON PISCES B 23 29 52
GJJ STRYDOM KOEDOE 1 25 26 51
JL COETZEE KOEDOE 1 24 26 50
G GRIESEL POLISIE A 23 27 50
B SMOOK PREMIERMYN A 20 29 49
CJ SCHOEMAN KOEDOE 4 28 20 48
R HURN KOEDOE 4 24 24 48
T BROWN KOEDOE 3 25 22 47
RW NABAL KOEDOE 1 25 22 47
J PFEIL JNR MUNT A 26 20 46
H STRYDOM MUNT A 24 22 46
DG BEZUIDENHOUT KOEDOE 3 21 24 45
JJG VD BERG PISCES A 24 20 44
R CLOETE KOEDOE 3 25 18 43
E HENNOP MUNT A 25 18 43
JJ JANSE V VUUREN WEERMAG A 23 20 43
C MARX CENTURION A 21 19 40
D VD VENTER KOEDOE 2 16 24 40
M RUSCH CENTURION A 17 21 38
T COETZEE KOEDOE 4 25 12 37
J JONCK MUNT B 19 18 37
J BORAGEIRO KOEDOE 5 15 22 37
R GRUNDLINGH PISCES A 18 18 36
R SLUMP MUNT B 13 22 35
R KOTZE CENTURION A 9 22 31
A HAMMOND PISCES A 22 8 30
Z JANNEKE MUNT B 15 15 30
E VAN ZYL PISCES C 11 18 29
C LEMMER CENTURION B 8 20 28
M MAY MUNT 0 27 27
AH TIGGELMAN KOEDOE 2 26 0 26
HG JANSE V VUUREN WEERMAG A 18 8 26
F ROETS MUNT 0 26 26
CF VD MERWE CENTURION B 0 25 25
LN FRANCIS PISCES B 24 0 24
F VD HEEVER CENTURION B 24 0 24
L DU PLESSIS PREMIERMYN A 24 0 24
G THOMAS PREMIERMYN A 19 5 24
J LOTRIET PISCES B 11 13 24
TEA V BLERK KOEDOE 5 23 0 23
RP ZEELIE PISCES A 11 12 23
JJ VD MERWE CENTURION A 10 12 22
N LOUW PISCES B 21 0 21
JC FOUCHE WEERMAG A 21 0 21
D JANNEKE MUNT C 0 21 21
A BEZUIDENHOUT MUNT 0 21 21
K SWART KOEDOE 2 20 0 20
H MEYER CENTURION B 5 15 20
JP VD MERWE KOEDOE 3 11 8 19
D WILKENS POLISIE 0 19 19
W NEL PREMIERMYN A 16 0 16
M LOUW PISCES C 9 7 16
B THOMAS PREMIERMYN 0 16 16
M VAN ROOYEN PREMIERMYN 0 16 16

J GRIESEL POLISIE 0 14 14
J BUYS MUNT B 13 0 13
V DU PLESSIS PREMIERMYN B 13 0 13
J MARX PISCES C 1 12 13
T MILES MUNT C 0 13 13
R RAUBENHEIMER PREMIERMYN B 12 0 12
H VAN ZYL PISCES C 11 0 11
JL VAN HEERDEN MUNT A 11 0 11
E WERNICK CENTURION B 10 0 10
P VAN ZYL PREMIERMYN B 10 0 10
IJ GRUNDLINGH WEERMAG 0 10 10
L LOUW POLISIE A 9 0 9
J PRETORIUS KOEDOE 5 1 8 9
J PURVES KOEDOE 5 8 0 8
N COETZEE POLISIE A 8 0 8
M GRABE PISCES 0 7 7
PW HATTINGH WEERMAG A 6 0 6
H FERREIRA KOEDOE 5 0 6 6
K ZEELIE PISCES 0 4 4
S NEL PISCES 0 3 3
H VAN ZYL PREMIERMYN B 2 0 2
B LOUW POLISIE A 1 0 1
MG DE BEER POLISIE 0 0 0
M SONO WEERMAG 0 0 0


60 METER
NAAM KLUB 1STE 2DE TOTAAL
CJ BOSHOFF KOEDOE 1 40 44 84
WT RICHARDS KOEDOE 4 39 41 80
JL COETZEE KOEDOE 1 37 43 80
GJJ STRYDOM KOEDOE 1 35 37 72
J WILSON PISCES B 37 33 70
RW NABAL KOEDOE 1 34 33 67
RP ZEELIE PISCES A 39 24 63
JP DU PLESSIS KOEDOE 2 29 33 62
JJG VD BERG PISCES A 25 37 62
J PFEIL JNR MUNT A 34 27 61
H STRYDOM MUNT A 32 29 61
M RUSCH CENTURION A 28 32 60
G GRIESEL POLISIE A 35 24 59
CJ SCHOEMAN KOEDOE 4 28 31 59
JJ JANSE V VUUREN WEERMAG A 30 26 56
J JONCK MUNT B 20 35 55
C MARX CENTURION A 35 18 53
G THOMAS PREMIERMYN A 15 37 52
T BROWN KOEDOE 3 25 25 50
HG JANSE V VUUREN WEERMAG A 32 17 49
B SMOOK PREMIERMYN A 13 33 46
R SLUMP MUNT B 22 23 45
T COETZEE KOEDOE 4 38 6 44
R HURN KOEDOE 4 31 13 44
R KOTZE CENTURION A 24 20 44
A HAMMOND PISCES A 26 17 43
A BEZUIDENHOUT MUNT 0 43 43
D VD VENTER KOEDOE 2 27 15 42
N LOUW PISCES B 13 29 42
DG BEZUIDENHOUT KOEDOE 3 13 28 41
H FERREIRA KOEDOE 0 41 41
LN FRANCIS PISCES B 39 0 39
Z JANNEKE MUNT B 33 6 39
M MAY MUNT 0 39 39
JC FOUCHE WEERMAG A 37 0 37
F VD HEEVER CENTURION B 37 0 37
D WILKEN POLISIE 0 36 36
R RAUBENHEIMER PREMIERMYN B 35 0 35
R CLOETE KOEDOE 3 15 20 35
E VAN ZYL PISCES C 13 22 35
E HENNOP MUNT A 12 23 35
JP VD MERWE KOEDOE 3 9 26 35
J PRETORIUS KOEDOE 5 28 6 34
R GRUNDLINGH PISCES A 5 29 34
K ZEELIE PISCES 0 33 33
J LOTRIET PISCES B 9 22 31
F ROETS MUNT 0 31 31
PW HATTINGH WEERMAG A 30 0 30
JJ VD MERWE CENTURION A 17 13 30
C LEMMER CENTURION B 0 29 29
JL VAN HEERDEN MUNT A 27 0 27
L DU PLESSIS PREMIERMYN A 27 0 27
J MARX PISCES C 10 16 26
H MEYER CENTURION B 13 12 25
M GRABE PISCES 0 25 25
IJ GRUNDLINGH WEERMAG 0 24 24

S NEL PISCES 0 24 24
CF VD MERWE CENTURION 0 23 23
D JANNEKE MUNT 0 22 22
V DU PLESSIS PREMIERMYN B 21 0 21
N COETZEE POLISIE A 20 0 20
W NEL PREMIERMYN A 20 0 20
L LOUW POLISIE A 19 0 19
M VAN ROOYEN PREMIERMYN 0 18 18
MG DE BEER POLISIE 0 18 18
J BORAGEIRO KOEDOE 5 6 10 16
T MILES MUNT 0 16 16
J GRIESEL POLISIE 0 16 16
M SONO WEERMAG 0 15 15
TEA V BLERK KOEDOE 5 14 0 14
H VAN ZYL PREMIERMYN B 14 0 14
J BUYS MUNT B 13 0 13
AH TIGGELMAN KOEDOE 2 12 0 12
B LOUW POLISIE A 11 0 11
K SWART KOEDOE 2 10 0 10
J PURVES KOEDOE 5 9 0 9
B THOMAS PREMIERMYN 0 9 9
E WERNICK CENTURION B 8 0 8
H VAN ZYL PISCES C 7 0 7
M LOUW PISCES C 7 0 7
P VAN ZYL PREMIERMYN B 0 0 0

80 METER
NAAM KLUB 1STE 2DE TOTAAL
CJ BOSHOFF KOEDOE 1 48 53 101
GJJ STRYDOM KOEDOE 1 43 47 90
T BROWN KOEDOE 3 55 29 84
CJ SCHOEMAN KOEDOE 4 42 39 81
T COETZEE KOEDOE 4 26 53 79
R SLUMP MUNT B 35 39 74
G THOMAS PREMIERMYN A 42 31 73
JJ VD MERWE CENTURION A 29 44 73
JL COETZEE KOEDOE 1 29 43 72
D VD VENTER KOEDOE 2 36 34 70
JP DU PLESSIS KOEDOE 2 39 29 68
J JONCK MUNT B 42 25 67
R HURN KOEDOE 4 28 37 65
Z JANNEKE MUNT B 20 44 64
B SMOOK PREMIERMYN A 20 44 64
JJ JANSE V VUUREN WEERMAG A 40 23 63
RW NABAL KOEDOE 1 25 37 62
H STRYDOM MUNT A 33 28 61
JJG VD BERG PISCES A 20 41 61
J WILSON PISCES B 42 18 60
R GRUNDLINGH PISCES A 36 24 60
J LOTRIET PISCES B 15 42 57
C LEMMER CENTURION B 19 35 54
H MEYER CENTURION B 48 5 53
J BORAGEIRO KOEDOE 5 35 18 53
R KOTZE CENTURION A 34 19 53
RP ZEELIE PISCES A 24 29 53
E VAN ZYL PISCES C 21 30 51
R CLOETE KOEDOE 3 13 38 51
AH TIGGELMAN KOEDOE 2 50 0 50
G GRIESEL POLISIE A 36 13 49
WT RICHARDS KOEDOE 4 21 28 49
HG JANSE V VUUREN WEERMAG A 18 31 49
R RAUBENHEIMER PREMIERMYN B 48 0 48
DG BEZUIDENHOUT KOEDOE 3 15 33 48
J PFEIL JNR MUNT A 31 16 47
TEA V BLERK KOEDOE 5 46 0 46
J PRETORIUS KOEDOE 5 23 23 46
JP VD MERWE KOEDOE 3 22 24 46
M RUSCH CENTURION A 20 26 46
F ROETS MUNT 0 43 43
JL VAN HEERDEN MUNT A 41 0 41
M MAY MUNT 0 35 35
MG DE BEER POLISIE 0 33 33
A HAMMOND PISCES A 10 22 32
S NEL PISCES 0 32 32
K SWART KOEDOE 2 31 0 31
E HENNOP MUNT A 11 19 30
M LOUW PISCES C 29 0 29
JC FOUCHE WEERMAG A 28 0 28
A BEZUIDENHOUT MUNT 0 27 27
IJ GRUNDLINGH WEERMAG 0 26 26
M GRABE PISCES 0 26 26
H FERREIRA KOEDOE 0 25 25
E WERNICK CENTURION B 24 0 24
F VD HEEVER CENTURION B 22 0 22

N COETZEE POLISIE A 22 0 22
D JANNEKE MUNT 0 22 22
M VAN ROOYEN PREMIERMYN 0 21 21
P VAN ZYL PREMIERMYN B 20 0 20
LN FRANCIS PISCES B 19 0 19
L DU PLESSIS PREMIERMYN A 19 0 19
H VAN ZYL PREMIERMYN B 19 0 19
CF VD MERWE CENTURION 0 19 19
J BUYS MUNT B 18 0 18
C MARX CENTURION A 0 16 16
J MARX PISCES C 0 13 13
T MILES MUNT 0 13 13
PW HATTINGH WEERMAG A 12 0 12
W NEL PREMIERMYN A 11 0 11
D WILKENS POLISIE 0 11 11
GM SONO WEERMAG 0 10 10
JJ GRIESEL POLISIE 0 10 10
N LOUW PISCES B 0 9 9
K ZEELIE PISCES 0 9 9
L LOUW POLISIE A 7 0 7
H VAN ZYL PISCES C 0 0 0
J PURVES KOEDOE 5 0 0 0
B LOUW POLISIE A 0 0 0
V DU PLESSIS PREMIERMYN B 0 0 0
B THOMAS PREMIERMYN 0 0 0

100 METER
NAAM KLUB 1STE 2DE TOTAAL
JL COETZEE KOEDOE 1 58 59 117
T COETZEE KOEDOE 4 45 70 115
J JONCK MUNT B 62 38 100
GJJ STRYDOM KOEDOE 1 41 58 99
B SMOOK PREMIERMYN A 53 41 94
JJ VD MERWE CENTURION A 33 60 93
T BROWN KOEDOE 3 34 50 84
G THOMAS PREMIERMYN A 30 52 82
HG JANSE V VUUREN WEERMAG A 41 38 79
CJ BOSHOFF KOEDOE 1 41 36 77
R HURN KOEDOE 4 31 38 69
DG BEZUIDENHOUT KOEDOE 3 37 31 68
RW NABAL KOEDOE 1 35 33 68
JP DU PLESSIS KOEDOE 2 28 39 67
J PFEIL JNR MUNT A 22 44 66
H STRYDOM MUNT A 12 52 64
WT RICHARDS KOEDOE 4 50 13 63
R GRUNDLINGH PISCES A 38 24 62
JJ JANSE V VUUREN WEERMAG A 31 27 58
E HENNOP MUNT A 50 7 57
D VD VENTER KOEDOE 2 38 19 57
M RUSCH CENTURION A 22 34 56
JJG VD BERG PISCES A 34 20 54
C MARX CENTURION A 53 0 53
RP ZEELIE PISCES A 25 28 53
JC FOUCHE WEERMAG A 49 0 49
J WILSON PISCES B 11 37 48
M VAN ROOYEN PREMIERMYN 0 46 46
JP VD MERWE KOEDOE 3 28 17 45
AH TIGGELMAN KOEDOE 2 43 0 43
LN FRANCIS PISCES B 42 0 42
GM SONO WEERMAG 0 42 42
L DU PLESSIS PREMIERMYN A 40 0 40
H MEYER CENTURION B 0 40 40
JL VAN HEERDEN MUNT A 39 0 39
CJ SCHOEMAN KOEDOE 4 35 4 39
Z JANNEKE MUNT B 17 22 39
D JANNEKE MUNT 0 38 38
A BEZUIDENHOUT MUNT 0 38 38
E VAN ZYL PISCES C 0 37 37
L LOUW POLISIE A 36 0 36
J LOTRIET PISCES B 23 13 36
R RAUBENHEIMER PREMIERMYN B 35 0 35
M MAY MUNT 0 35 35
G GRIESEL POLISIE A 24 10 34
R KOTZE CENTURION A 13 21 34
C LEMMER CENTURION B 33 0 33
TEA V BLERK KOEDOE 5 31 0 31
R CLOETE KOEDOE 3 1 28 29
F ROETS MUNT 0 29 29
PW HATTINGH WEERMAG A 28 0 28
E WERNICK CENTURION B 28 0 28
T MILES MUNT 0 28 28
R SLUMP MUNT B 4 21 25
IJ GRUNDLINGH WEERMAG 0 24 24
B LOUW POLISIE A 23 0 23


MG DE BEER POLISIE 0 23 23
P VAN ZYL PREMIERMYN B 22 0 22
A HAMMOND PISCES A 21 0 21
J PRETORIUS KOEDOE 5 13 7 20
N LOUW PISCES B 0 20 20
J BORAGEIRO KOEDOE 5 0 19 19
S NEL PISCES 0 18 18
H FERREIRA KOEDOE 0 17 17
D WILKENS POLISIE 0 17 17
F VD HEEVER CENTURION B 15 0 15
CF VD MERWE CENTURION 0 14 14
J BUYS MUNT B 9 0 9
V DU PLESSIS PREMIERMYN B 9 0 9
B THOMAS PREMIERMYN 0 9 9
M GRABE PISCES 0 8 8
JJ GRIESEL POLISIE 0 7 7
K ZEELIE PISCES 0 6 6
N COETZEE POLISIE A 2 0 2
H VAN ZYL PISCES C 0 0 0
M LOUW PISCES C 0 0 0
J MARX PISCES C 0 0 0
J PURVES KOEDOE 5 0 0 0
K SWART KOEDOE 2 0 0 0
W NEL PREMIERMYN A 0 0 0
H VAN ZYL PREMIERMYN B 0 0


INDIVIDUEEL
NAAM KLUB TOTAAL
JL COETZEE KOEDOE 319
CJ BOSHOFF KOEDOE 316
GJJ STRYDOM KOEDOE 312
T COETZEE KOEDOE 275
T BROWN KOEDOE 265
J JONCK MUNT 257
JP DU PLESSIS KOEDOE 248
WT RICHARDS KOEDOE 245
RW NABAL KOEDOE 244
H STRYDOM MUNT 232
G THOMAS PREMIERMYN 231
J WILSON PISCES 230
CJ SCHOEMAN KOEDOE 227
R HURN KOEDOE 226
JJG VD BERG PISCES 221
JJ JANSE V VUUREN WEERMAG 220
J PFEIL JNR MUNT 220
JJ VD MERWE CENTURION 218
DG BEZUIDENHOUT KOEDOE 209
D VD VENTER KOEDOE 208
B SMOOK PREMIERMYN 207
M RUSCH CENTURION 200
HG JANSE V VUUREN WEERMAG 198
G GRIESEL POLISIE 192
RP ZEELIE PISCES 192
R GRUNDLINGH PISCES 192
R SLUMP MUNT 179
Z JANNEKE MUNT 172
E HENNOP MUNT 165
C MARX CENTURION 162
R KOTZE CENTURION 162
R CLOETE KOEDOE 158
E VAN ZYL PISCES 152
J LOTRIET PISCES 148
JP VD MERWE KOEDOE 145
C LEMMER CENTURION 144
H MEYER CENTURION 138
M MAY MUNT 136
JC FOUCHE WEERMAG 135
AH TIGGELMAN KOEDOE 131
R RAUBENHEIMER PREMIERMYN 130
F ROETS MUNT 129
A BEZUIDENHOUT MUNT 129
A HAMMOND PISCES 126
J BORAGEIRO KOEDOE 125
LN FRANCIS PISCES 124
JL VAN HEERDEN MUNT 118
TEA V BLERK KOEDOE 114
L DU PLESSIS PREMIERMYN 110
J PRETORIUS KOEDOE 109
D JANNEKE MUNT 103
M VAN ROOYEN PREMIERMYN 101
N LOUW PISCES 99
F VD HEEVER CENTURION 98
H FERREIRA KOEDOE 89
S NEL PISCES 87

IJ GRUNDLINGH WEERMAG 84
D WILKENS POLISIE 83
CF VD MERWE CENTURION 81
PW HATTINGH WEERMAG 76
JJ GRIESEL POLISIE 72
L LOUW POLISIE 71
E WERNICK CENTURION 70
T MILES MUNT 70
GM SONO WEERMAG 67
M GRABE PISCES 66
K SWART KOEDOE 61
J BUYS MUNT 53
N COETZEE POLISIE 52
P VAN ZYL PREMIERMYN 52
J MARX PISCES 52
K ZEELIE PISCES 52
MG DE BEER POLISIE 49
W NEL PREMIERMYN 47
M LOUW PISCES 45
V DU PLESSIS PREMIERMYN 43
B LOUW POLISIE 35
H VAN ZYL PREMIERMYN 35
B THOMAS PREMIERMYN 34
H VAN ZYL PISCES 18
J PURVES KOEDOE 17

KLUB PUNTE
KLUB 40 M 60 M 80 M 100 M TOTAAL
KOEDOE 1 202 303 325 361 1191
KOEDOE 4 186 227 274 286 973
MUNT A 178 253 244 263 938
PISCES A 154 218 202 227 801
WEERMAG A 101 211 188 280 780
KOEDOE 3 154 161 236 226 777
PREMIERMYN A 145 172 188 271 776
KOEDOE 2 165 143 260 193 761
MUNT B 135 173 222 217 747
CENTURION A 131 187 188 236 742
PISCES B 122 192 179 132 625
POLISIE A 101 179 132 142 554
CENTURION B 107 122 172 130 531
PISCES C 61 131 140 46 378
KOEDOE 5 53 98 129 61 341
MUNT C 56 61 74 87 278
PREMIERMYN B 37 70 87 66 260


No comments:

Post a Comment