30 METER
NAAM | KLUB | 30 MeterRondte 1 | 30 MeterRondte 2 | TOTAAL |
C MATTHEE | KOEDOE 1 | 27 | 25 | 52 |
A CLOETE | KOEDOE 1 | 27 | 24 | 51 |
R MATTHEE | KOEDOE 2 | 22 | 29 | 51 |
T CLARK | WEERMAG A | 21 | 26 | 47 |
SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 22 | 20 | 42 |
J CLARK | WEERMAG A | 18 | 23 | 41 |
S HENNOP | MUNT | 19 | 20 | 39 |
B JORDAAN | KOEDOE 3 | 13 | 25 | 38 |
HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 23 | 11 | 34 |
JD MEYER | CENTURION | 17 | 15 | 32 |
NG VD BERG | WEERMAG B | 16 | 12 | 28 |
C HOOPER | MUNT | 21 | 6 | 27 |
JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 0 | 21 | 21 |
WT MARITZ | KOEDOE 4 | 10 | 7 | 17 |
U PAULS | PREMIERMYN | 14 | 0 | 14 |
C LANDSBERG | PREMIERMYN | 12 | 0 | 12 |
W V HEEVER | CENTURION | 9 | 0 | 9 |
T ERASMUS | WEERMAG B | 0 | 2 | 2 |
JC MARITZ | KOEDOE 4 | 0 | 0 | 0 |
50 METER
NAAM | KLUB | 50 MeterRondte 1 | 50 MeterRondte 2 | TOTAAL |
R MATTHEE | KOEDOE 2 | 30 | 30 | 60 |
A CLOETE | KOEDOE 1 | 29 | 27 | 56 |
SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 28 | 20 | 48 |
C HOOPER | MUNT | 16 | 32 | 48 |
WT MARITZ | KOEDOE 4 | 13 | 33 | 46 |
B JORDAAN | KOEDOE 3 | 30 | 14 | 44 |
C MATTHEE | KOEDOE 1 | 18 | 22 | 40 |
T CLARK | WEERMAG A | 14 | 21 | 35 |
NG VD BERG | WEERMAG B | 11 | 17 | 28 |
JD MEYER | CENTURION | 7 | 20 | 27 |
JC MARITZ | KOEDOE 4 | 0 | 26 | 26 |
S HENNOP | MUNT | 16 | 6 | 22 |
HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 2 | 20 | 22 |
J CLARK | WEERMAG A | 12 | 6 | 18 |
U PAULS | PREMIERMYN | 16 | 0 | 16 |
T ERASMUS | WEERMAG B | 13 | 2 | 15 |
C LANDSBERG | PREMIERMYN | 9 | 0 | 9 |
JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 0 | 4 | 4 |
W V HEEVER | CENTURION | 0 | 0 | 0 |
70 METER
NAAM | KLUB | 70 MeterRondte 1 | 70 MeterRondte 2 | TOTAAL |
C MATTHEE | KOEDOE 1 | 34 | 31 | 65 |
SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 24 | 35 | 59 |
A CLOETE | KOEDOE 1 | 41 | 15 | 56 |
B JORDAAN | KOEDOE 3 | 35 | 17 | 52 |
J CLARK | WEERMAG A | 38 | 6 | 44 |
R MATTHEE | KOEDOE 2 | 25 | 19 | 44 |
WT MARITZ | KOEDOE 4 | 20 | 19 | 39 |
NG VD BERG | WEERMAG B | 21 | 17 | 38 |
C HOOPER | MUNT | 15 | 17 | 32 |
S HENNOP | MUNT | 12 | 10 | 22 |
C LANDSBERG | PREMIERMYN | 18 | 0 | 18 |
HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 11 | 3 | 14 |
T CLARK | WEERMAG A | 0 | 9 | 9 |
JC MARITZ | KOEDOE 4 | 0 | 8 | 8 |
U PAULS | PREMIERMYN | 0 | 0 | 0 |
T ERASMUS | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 |
W V HEEVER | CENTURION | 0 | 0 | 0 |
JD MEYER | CENTURION | 0 | 0 | 0 |
JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 0 | 0 | 0 |
FINALE INDIVIDUELE PUNTE
NAAM | KLUB | TOTAALRondte 1 | TOTAALRondte 2 | TOTAAL |
A CLOETE | KOEDOE 1 | 97 | 66 | 163 |
C MATTHEE | KOEDOE 1 | 79 | 78 | 157 |
R MATTHEE | KOEDOE 2 | 77 | 78 | 155 |
SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 74 | 75 | 149 |
B JORDAAN | KOEDOE 3 | 78 | 56 | 134 |
C HOOPER | MUNT | 52 | 55 | 107 |
J CLARK | WEERMAG A | 68 | 35 | 103 |
WT MARITZ | KOEDOE 4 | 43 | 59 | 102 |
NG VD BERG | WEERMAG B | 48 | 46 | 94 |
T CLARK | WEERMAG A | 35 | 56 | 91 |
S HENNOP | MUNT | 47 | 36 | 83 |
HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 36 | 34 | 70 |
JD MEYER | CENTURION | 24 | 35 | 59 |
C LANDSBERG | PREMIERMYN | 39 | 0 | 39 |
JC MARITZ | KOEDOE 4 | 0 | 34 | 34 |
U PAULS | PREMIERMYN | 30 | 0 | 30 |
JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 0 | 25 | 25 |
T ERASMUS | WEERMAG B | 13 | 4 | 17 |
W V HEEVER | CENTURION | 9 | 0 | 9 |
VERGOOI AFSTANDE
NAAM | KLUB | VERGOOIRondte 1 | VERGOOIRondte 2 |
J CLARK | WEERMAG A | 81.5 | 101.2 |
T CLARK | WEERMAG A | 85.6 | 100.3 |
C MATTHEE | KOEDOE 1 | 90.1 | 92.4 |
A CLOETE | KOEDOE 1 | 86.3 | 92 |
R MATTHEE | KOEDOE 2 | 80.5 | 90.2 |
S HENNOP | MUNT | 74.8 | 89.5 |
WT MARITZ | KOEDOE 4 | 83.5 | 88.5 |
SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 83.4 | 87 |
NG VD BERG | WEERMAG B | 72.5 | 82 |
C HOOPER | MUNT | 75 | 79 |
T ERASMUS | WEERMAG B | 65.9 | 72.8 |
JC MARITZ | KOEDOE 4 | 0 | 72.6 |
B JORDAAN | KOEDOE 3 | 86.4 | 71.4 |
HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 73.9 | 70 |
JD MEYER | CENTURION | 66 | 66 |
C LANDSBERG | PREMIERMYN | 89.5 | 0 |
W V HEEVER | CENTURION | 83.4 | 0 |
U PAULS | PREMIERMYN | 69.9 | 0 |
KLUB POSISIES
KLUB | 30 M | 50 M | 70 M | TOTAAL |
KOEDOE 1 | 103 | 96 | 121 | 320 |
KOEDOE 2 | 93 | 108 | 103 | 304 |
KOEDOE 3 | 72 | 66 | 66 | 204 |
WEERMAG A | 88 | 53 | 53 | 194 |
MUNT | 66 | 70 | 54 | 190 |
KOEDOE 4 | 17 | 72 | 47 | 136 |
WEERMAG B | 30 | 43 | 38 | 111 |
PREMIERMYN | 47 | 29 | 18 | 94 |
CENTURION | 41 | 27 | 0 | 68 |
No comments:
Post a Comment