DATUM | 2-Feb-13 |
DAM | Roodeplaatdam, Natuurbewaring |
WEER | Heel dag mooi weer. Die wind was meestal lig tot matig, slegs vir 'n kort tydjie was daar 'n sterk wind. |
Toestande | Behalwe
vir enkele afgeleë plekke is die oewer nogal skoon. Die gras is op sommige
plekke effens lank en sommige hengel plekke tussen die riete is maar klein en
het beperkte spasie. Sommige van die paadjies af na die water is baie klipperig en moeilik om met 'n passasiers motor te begaan. Daar was geen hiasinte nie, daar was ook weinig rommel in die water, daar was wel groen alge (veral in die baaie), maar nie te erg nie. Vashaak was meestal a.g.v. klippe, slegs op sommige plekke het ou lyne probleme veroorsaak. Die oord was baie vol (veral kampeerders) wat daartoe gelei het dat nie almal plek kon kry nie. |
Volskub Karp | 175 |
Spieël Karp | 9 |
Baber | 2 |
Kurper | 7 |
Totale Weeg Vis | 193 |
Massa | 123.000kg |
Aantal hengelaars | 28 |
Swaarste Volskub | 2.435kg (Nicky Kriel) |
Swaarste Spieël | 0.845kg (Toitjie du Toit) |
Swaarste Baber | 2.460kg (Eon van Zyl) |
Swaarste Kurper | 0.215kg (Nienies Nienaber) |
Wenners | |
Seniors | Nico Francis (14 vis, 8.065kg) |
Meesters | Arthur Wheeler (20 vis, 11.540kg) |
Dames | Alet Strydom (12 vis, 7.055kg) |
Juniors | Ruben Grundlingh (2 vis, 1.345kg) |
Penkoppe | Luan Nienaber (3 vis, 2.425kg) |
Monday, February 4, 2013
PISCES FEBRUARIE 2013 HENGELVERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment