DATUM | 12-Jan-13 |
DAM | Hartebeespoortdam, De Rust |
WEER | Gedeeltlik bewolk en windstil in die oggend. Die res van die dag was dit mooiweer en warm, die wind het uit 'n Noord-westelike rigting begin waai en sterker geword teen die middag se kant. |
Toestande | Die oewer was relatief skoon op meeste plekke. Behalwe vir bietjie groen alge was die water redelik skoon. Daar was net enkele hiasinte op die water, maar het net soms bietjie gepla wanneer die wind gewaai het. |
Volskub Karp | 14 |
Spieël Karp | 1 |
Baber | 1 |
Kurper | 1 |
Swartbaars | 3 |
Totale Weeg Vis | 20 |
Massa | 21.625kg |
Aantal hengelaars | 45 |
Swaarste Volskub | 1.930kg (Nico Francis) |
Swaarste Spieël | 1.005kg (Hannes v/d Berg) |
Swaarste Baber | 2.045kg (Dries Coertze) |
Swaarste Kurper | 0.245kg (Koot Smit) |
Swaarste Swartbaars | 0.355kg (Hannes v/d Berg) |
Wenners | |
Seniors | Hannes v/d Berg (6 vis, 5.415kg) |
Meesters | Dries Coertze (2 vis, 3.070kg) |
Dames | Chantelle van Zyl (1 vis, 0.340kg) |
Juniors | Ruben Grundlingh (2 vis, 2.355kg) |
Penkoppe | Luan Nienaber (2 vis, 2.220kg) |
Tuesday, January 15, 2013
PISCES JANUARIE 2013 HENGELVERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment