Date: | 5-Jan-2013 | |||||||
Oewer: | Roodekoppies Ntvl Gronde | |||||||
Voorl | Van | Totaal Vis | Karp | Baber | Geel Vis |
Modder vis |
Massa | Punte |
A | Bezuidenhout | 15 | 15 | 22.640 | 376.4 | |||
J | Pheil (Jnr) | 8 | 8 | 12.436 | 204.36 | |||
JJ | Scheepers | 6 | 6 | 9.955 | 159.55 | |||
A | Andrew | 5 | 4 | 1 | 7.670 | 126.7 | ||
MT | May | 5 | 5 | 7.385 | 123.85 | |||
J | Boshoff | 3 | 3 | 7.530 | 105.3 | |||
JL | Jonck | 4 | 4 | 6.446 | 104.46 | |||
W | Trytsman (Jnr) | 4 | 4 | 6.335 | 103.35 | |||
E | Hennop | 4 | 4 | 5.825 | 98.25 | |||
D | Koekemoer | 3 | 3 | 6.720 | 97.2 | |||
L | Le Roux | 4 | 4 | 5.560 | 95.6 | |||
P | Esbach | 4 | 4 | 5.140 | 91.4 | |||
W | Soukup | 4 | 3 | 1 | 4.300 | 83 | ||
J | Pheil (Snr) | 3 | 3 | 5.185 | 81.85 | |||
R | Slump | 2 | 2 | 2.290 | 42.9 | |||
JL | Van Heerden | 2 | 1 | 1 | 2.100 | 41 | ||
R | De Jager | 1 | 1 | 2.290 | 32.9 | |||
L | Bornman | 1 | 1 | 1.365 | 23.65 | |||
R | Koekemoer | 1 | 1 | 1.350 | 23.5 | |||
M | Miles | 1 | 1 | 0.865 | 18.65 | |||
Junoirs | ||||||||
A | Thomas | 5 | 5 | 8.455 | 134.55 | |||
79 | 6 | 0 | 0 | |||||
Totaal: | Vis | 85 | Massa | 131.842 | ||||
Date: | 5-Jan-2013 | |||||||
Oewer: | Roodekoppies Ntvl Gronde | |||||||
Wenners | ||||||||
Seniors | ||||||||
Voorl | Van | Karp | Baber | Geel Vis |
Modder vis |
Kurper | Massa | Punte |
A | Bezuidenhout | 15 | 15 | 22.640 | 376.4 | |||
J | Pheil (Jnr) | 8 | 8 | 12.436 | 204.36 | |||
JJ | Scheepers | 6 | 6 | 9.955 | 159.55 | |||
Dames & Juniors | ||||||||
Voorl | Van | Karp | Baber | Geel Vis |
Modder vis |
Kurper | Massa | Punte |
A | Thomas | 5 | 8.455 | 134.550 | ||||
Penkoppe | ||||||||
Voorl | Van | Karp | Baber | Geel Vis |
Modder vis |
Kurper | Massa | Punte |
Swaarste Vis | ||||||||
Seniors | ||||||||
Voorl | Van | Karp | ||||||
D | Koekemoer | 3.260 | ||||||
Seniors | ||||||||
Voorl | Van | Baber | ||||||
J | Boshoff | 4.505 | ||||||
Dames & Juniors | ||||||||
Voorl | Van | Karp | ||||||
A | Thomas | 2.050 | ||||||
Penkoppe | ||||||||
Voorl | Van | Karp | ||||||
Monday, January 14, 2013
MUNT JANUARIE 2013 HENGELVERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment