| Oewer: | Vaaldam - Cilliers | ||||||
| Voorl | Van | Totaal Vis | Karp | Geel Vis | Massa | Punte | |
| Seniors | |||||||
| W | Geyer | 2 | 2 | 3.620 | 56.200 | ||
| F | Roets | 2 | 2 | 2.330 | 43.300 | ||
| J | Barnardt | 2 | 2 | 2.320 | 43.200 | ||
| P | White | 1 | 1 Graskarp | 2.160 | 31.600 | ||
| J | Pheil (Jnr) | 1 | 1 | 0.765 | 17.650 | ||
| W | Trytsman (Jnr) | 1 | 1 | 0.635 | 16.350 | ||
| A | Bezuidenhout | 1 | 1 Graskarp | 0.520 | 15.200 | ||
| W | Soukup | 0 | |||||
| W | Van Heerden | 0 | |||||
| D | Koekemoer | 0 | |||||
| JJ | Scheepers | 0 | |||||
| MT | May | 0 | |||||
| R | Cloete | 0 | |||||
| W | Trytsman (Snr) | 0 | |||||
| A | Behari | 0 | |||||
| P | Esbach | 0 | |||||
| L | Le Roux | 0 | |||||
| D | Janneke | 0 | |||||
| R | Slump | 0 | |||||
| H | Strydom | 0 | |||||
| R | Prinsloo | 0 | |||||
| E | Roberts | 0 | |||||
| JP | Engelbrecht | 0 | |||||
| E | Hennop | 0 | |||||
| L | Bornman | 0 | |||||
| D | Van Deventer | 0 | |||||
| J | Boshoff | 0 | |||||
| J | Mouton | 0 | |||||
| Dames | |||||||
| AC | Kruger | 0 | |||||
| N | Engelbrecht | 0 | |||||
| Juniors | |||||||
| Z | Janneke | 0 | |||||
| A | Thomas | 0 | |||||
| Penkoppe | |||||||
| A | Cloete | 0 | |||||
| S | Hennop | 0 | |||||
| E | Mouton | 0 | |||||
| 8 | 2 | ||||||
| Totaal: | 10 | 12.350 | |||||
Tuesday, September 4, 2012
MUNT - SEPTEMBER 2012 OEWERVERSLAG
MUNT - SEPTEMBER OEWER VERSLAG
Monday, September 3, 2012
KOEDOE - SEPTEMBER KLUBKOMPETISIE VERSLAG
| DATUM | 1 SEPTEMBER 2012 |
| DAM | INLOOP - VAALDAM |
| WEER | KOUE STERK WIND |
| Toestande | SON MET KOUE WIND |
| Karp Vol | 146 |
| Karp Spieel | 28 |
| Gras karp | 54 |
| Baber | 5 |
| Moddervis | 245 |
| Geelvis | 6 |
| Totale Vis | 484 |
| Massa | 557.180KG |
| Aantal hengelaars | 50 |
| SENIORS | |
| Karp Vol | Tjaart Coetzee - 4.575kg |
| Karp Spieel | Derick Bezuidenhout - 5.185kg |
| Graskarp | Chris Robberts - 3.195kg |
| Moddervis | Pieter Meintjes - 1.540kg |
| Geelvis | Peet Swart - 1.000kg |
| Baber | Jan Vermaak - 10.790kg |
| JUNIORS | |
| Karp Vol | Aiden Bezuidenhout - 3.135kg |
| Moddervis | Aiden Bezuidenhout - 0.860kg |
| DAMES | |
| Karp Vol | Riana Vermaak - 3.635kg |
| Karp Spieel | Riana Vermaak - 3.150kg |
| Baber | Riana Vermaak - 1.850kg |
| Graskarp | Wilma McDonald - 2.815kg |
| Moddervis | Riana Vermaak - 1.265kg |
| JUNIOR/JUNIOR | |
| Karp Vol | Christiaan Coetzee - 2.120kg |
| Moddervis | Christiaan Coetzee - 1.230kg |
| VOORSKOOL | |
| Moddervis | Sarel Boshoff - 0.880kg |
| WENNERS | |
| Wenners | |
| Seniors - Dag | Gert Swart |
| Seniors - Naweek | Justeno Borageiro |
| Dames - Dag | Wilma McDonald |
| Dames - Naweek | Riana Vermaak |
| Juniors - Dag | Elrich Lambrechts |
| Juniors - Naweek | Aiden Bezuidenhout |
| Junior/Junior | Elrich Lambrechts |
| Voorskool | Christiaan Coetzee |
WEERMAG - SEPTEMBER KLUBKOMPETISIE VERSLAG
| WEERMAG HENGEL UITSLAE | |||||
| DATUM: 01/09/2012 | |||||
| OEVER: TRIGHARDTFONTEIN-SASOL | |||||
| MEESTERS | 10 | SPESIES | |||
| SENIORS | 16 | C/KARP | 72 | ||
| DAMES | 4 | S/KARP | 0 | ||
| JUNIORS | 2 | MUDDY | 21 | ||
| PENKOPPE | 5 | GRASKARP | 0 | ||
| HENGELLAARS | 37 | BABER | 0 | ||
| K/BABER | 0 | ||||
| G/VIS | 0 | ||||
| MOGGEL | 0 | ||||
| SPESIE | NAAM | GEWIG | KURPER | 0 | |
| KARP-M | C.G. NIENABER | 3.720KG | Totaal | 93 | |
| MUDDY | J. BOTHA | 1.365KG | |||
| G/VIS | |||||
| G/KARP | |||||
| KARP-D | C.M. LABUSCHAGNE | 1.715KG | |||
| MEESTERS | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | L.G. JACOBS | 6 | 9.725 | 157.25 | |
| 2DE | P.L. PIETERSE | 5 | 4.500 | 95.00 | |
| 3DE | J. TAUTE | 5 | 4.190 | 91.90 | |
| TOTAAL | 16 | 18.415 | 344.15 | ||
| SENIORS | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | J.J. JANSEN VAN VUUREN | 17 | 19.355 | 363.55 | |
| 2DE | D. SMIT | 11 | 16.420 | 274.20 | |
| 3DE | C.A.J. VAN ASWEGEN | 10 | 11.640 | 216.40 | |
| TOTAAL | 38 | 47.415 | 854.15 | ||
| DAMES | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | C.M. LABUSCHAGNE | 2 | 2.455 | 44.55 | |
| 2DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 3DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| TOTAAL | 2 | 2.455 | 44.55 | ||
| JUNIORS | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | R. GRAVETT | 1 | 1.650 | 26.50 | |
| 2DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 3DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| TOTAAL | 1 | 1.650 | 26.50 | ||
| PENKOPPE | VIS | GEWIG | VANGS/P | ||
| 1STE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 2DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| 3DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0.00 | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)