| BOLGOOI LIGA PUNTE 2DE BEEN | |||||
| PENKOPPE | KLUB | 30 METER | 50 METER | 70 METER | TOTAAL |
| NG VAN BERG | WEERMAG | 23 | 23 | 38 | 84 |
| C MATTHEE | KOEDOE | 16 | 25 | 30 | 71 |
| R MATTHEE | KOEDOE | 15 | 24 | 31 | 70 |
| WC LANDSBERG | PRAS | 15 | 26 | 27 | 68 |
| A CLOETE | MUNT | 15 | 20 | 29 | 64 |
| A JORDAAN | PISCES | 20 | 23 | 21 | 64 |
| J CLARK | WEERMAG | 17 | 28 | 16 | 61 |
| T CLARK | WEERMAG | 8 | 20 | 27 | 55 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE | 28 | 14 | 13 | 55 |
| JP LANDSBERG | PRAS | 19 | 29 | 0 | 48 |
| B HAMMOND | PISCES | 17 | 15 | 0 | 32 |
| B JORDAAN | KOEDOE | 25 | 2 | 0 | 27 |
| T ERASMUS | WEERMAG | 9 | 14 | 2 | 25 |
| M HAMMOND | PISCES | 9 | 12 | 0 | 21 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE | 16 | 0 | 0 | 16 |
| A JORDAAN (ANSOME) | KOEDOE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOLGOOI LIGA PUNTE 2DE BEEN | |||||
| DAMES | 40 METER | 60 METER | 80 METER | TOTAAL | |
| ZN BOSHOFF | KOEDOE | 27 | 20 | 37 | 84 |
| NM RICHARDS | KOEDOE | 16 | 30 | 30 | 76 |
| MWC SWART | KOEDOE | 21 | 17 | 33 | 71 |
| RH VERMAAK | KOEDOE | 25 | 10 | 35 | 70 |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG | 10 | 10 | 34 | 54 |
| B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE | 17 | 0 | 30 | 47 |
| EL JANSEN VAN VUUREN | WEERMAG | 18 | 16 | 12 | 46 |
| L HAVENGA | PREMIERMYN | 11 | 7 | 25 | 43 |
| HJF JORDAAN | KOEDOE | 6 | 20 | 9 | 35 |
| B JACOBS | PISCES | 1 | 7 | 25 | 33 |
| M HAMMOND | PISCES | 18 | 11 | 0 | 29 |
| S NIENABER | WEERMAG | 10 | 10 | 5 | 25 |
| AJ PIETERS | WEERMAG | 3 | 0 | 16 | 19 |
| W MCDONALD | KOEDOE | 8 | 2 | 9 | 19 |
| M BROWN | KOEDOE | 14 | 0 | 4 | 18 |
| K LOTRIET | PISCES | 0 | 10 | 1 | 11 |
| SP VD WESTHUIZEN | PREMIERMYN | 0 | 6 | 0 | 6 |
| BOLGOOI LIGA PUNTE 2DE BEEN | |||||
| JUNIORS | KLUB | 40 METER | 60 METER | 80 METER | TOTAAL |
| JD STANDER | KOEDOE | 19 | 33 | 49 | 101 |
| RS GRAVETT | WEERMAG | 22 | 27 | 41 | 90 |
| K SWART | KOEDOE | 19 | 34 | 32 | 85 |
| RL NABAL | KOEDOE | 28 | 23 | 32 | 83 |
| K LERM | KOEDOE | 28 | 23 | 12 | 63 |
| J PIENAAR | CENTURION | 4 | 30 | 26 | 60 |
| RM VAN ROOYEN | PREMIERMYN | 13 | 8 | 32 | 53 |
| JP VAN DER MERWE | KOEDOE | 8 | 9 | 34 | 51 |
| TEA VAN BLERK | KOEDOE | 27 | 23 | 0 | 50 |
| Z JANEKE | MUNT | 14 | 4 | 20 | 38 |
| A VENTER | PREMIERMYN | 14 | 20 | 4 | 38 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE | 14 | 21 | 0 | 35 |
| L VD VYVER | PRAS | 14 | 19 | 0 | 33 |
| NJM NEL | CENTURION | 7 | 10 | 14 | 31 |
| D RUSCH | CENTURION | 21 | 7 | 3 | 31 |
| M NEL | PISCES | 11 | 20 | 0 | 31 |
| J WILSON | PISCES | 0 | 5 | 21 | 26 |
| VL LANDSBERG | PRAS | 8 | 0 | 17 | 25 |
| D J VAN VUUREN | WEERMAG | 11 | 13 | 0 | 24 |
| M DYMAN | MUNT | 8 | 1 | 5 | 14 |
| A THOMAS | MUNT | 9 | 0 | 0 | 9 |
| TK VAN BLERK | KOEDOE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BOLGOOI LIGA PUNTE 2DE BEEN | |||||
| MEESTERS | 40 METER | 60 METER | 80 METER | TOTAAL | |
| HCJ COETZEE | KOEDOE | 26 | 30 | 32 | 88 |
| CP VD MERWE | KOEDOE | 18 | 26 | 40 | 84 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG | 17 | 11 | 46 | 74 |
| J VAN STADEN | PRAS | 11 | 27 | 32 | 70 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE | 17 | 26 | 27 | 70 |
| PJ VORSTER | KOEDOE | 16 | 22 | 26 | 64 |
| JP OLIVIER | WEERMAG | 10 | 14 | 35 | 59 |
| JHF TAUTE | WEERMAG | 9 | 41 | 5 | 55 |
| AP HAVENGA | PREMIERMYN | 12 | 3 | 38 | 53 |
| L PIETERSE | WEERMAG | 4 | 14 | 30 | 48 |
| HJ KUHN | KOEDOE | 15 | 10 | 22 | 47 |
| HCL VD VYFER | PRAS | 17 | 16 | 8 | 41 |
| GJ SWART | KOEDOE | 7 | 3 | 23 | 33 |
| L LE ROUX | CENTURION | 7 | 10 | 16 | 33 |
| JL NIENANBER | PISCES | 12 | 7 | 12 | 31 |
| AH MILLARD | PISCES | 4 | 20 | 1 | 25 |
| WG THOMAS | PREMIERMYN | 7 | 2 | 12 | 21 |
| L BORNMAN | MUNT | 15 | 3 | 0 | 18 |
| J ENGELBRECHT | MUNT | 10 | 7 | 0 | 17 |
| BOLGOOI LIGA PUNTE 2DE BEEN | ||||||
| SENIORS | KLUB | 40 METER | 60 METER | 80 METER | 100 METER | TOTAAL |
| RW NABAL | KOEDOE | 30 | 38 | 51 | 60 | 179 |
| JL COETZEE | KOEDOE | 19 | 29 | 39 | 57 | 144 |
| R RAUBENHEIMER | WEERMAG | 23 | 34 | 45 | 37 | 139 |
| F ROETS | MUNT | 16 | 17 | 42 | 63 | 138 |
| M MAY | MUNT | 19 | 23 | 42 | 45 | 129 |
| T COETZEE | KOEDOE | 19 | 16 | 37 | 53 | 125 |
| WG THOMAS | PREMIERMYN | 14 | 28 | 32 | 48 | 122 |
| R PRINSLOO | MUNT | 23 | 29 | 40 | 27 | 119 |
| T BROWN | KOEDOE | 23 | 28 | 42 | 25 | 118 |
| M KRIEL | PRAS | 21 | 7 | 49 | 40 | 117 |
| ML RUSCH | CENTURION | 17 | 26 | 24 | 49 | 116 |
| LM SWART | KOEDOE | 12 | 21 | 43 | 35 | 111 |
| BJM BOOYSE | KOEDOE | 9 | 28 | 33 | 40 | 110 |
| C SCHOEMAN | CENTURION | 25 | 17 | 35 | 31 | 108 |
| ER SCHUBART | PREMIERMYN | 8 | 24 | 26 | 42 | 100 |
| G RUTVEN | CENTURION | 12 | 19 | 36 | 33 | 100 |
| DB JORDAAN | PISCES | 21 | 19 | 29 | 31 | 100 |
| J PHEIL | MUNT | 24 | 16 | 29 | 31 | 100 |
| AG NEL | PISCES | 22 | 31 | 20 | 25 | 98 |
| SG GRIESEL | POLISIE | 11 | 13 | 25 | 48 | 97 |
| JP VD MERWE | KOEDOE | 14 | 15 | 24 | 44 | 97 |
| JJ JANSE VAN VUUREN | WEERMAG | 25 | 21 | 37 | 14 | 97 |
| H STRYDOM | MUNT | 13 | 19 | 40 | 23 | 95 |
| B GRABIE | CENTURION | 10 | 37 | 27 | 21 | 95 |
| R HURN | CENTURION | 17 | 25 | 8 | 44 | 94 |
| HG J VAN VUUREN | WEERMAG | 12 | 14 | 15 | 51 | 92 |
| W GROBLER | PRAS | 9 | 13 | 54 | 16 | 92 |
| R KOTZE | CENTURION | 20 | 16 | 23 | 31 | 90 |
| MG DE BEER SNR | POLISIE | 17 | 20 | 14 | 35 | 86 |
| A HAMMOND | PISCES | 16 | 34 | 11 | 24 | 85 |
| DJ SMIT | WEERMAG | 7 | 10 | 25 | 42 | 84 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE | 2 | 27 | 15 | 39 | 83 |
| JJG VD BERG | PISCES | 13 | 17 | 41 | 5 | 76 |
| E VD WESTHUIZEN | PREMIERMYN | 9 | 10 | 44 | 9 | 72 |
| W VAN HEERDEN | MUNT | 21 | 26 | 17 | 8 | 72 |
| L LOUW | POLISIE | 8 | 19 | 32 | 11 | 70 |
| JN DOUBELL | PREMIERMYN | 0 | 3 | 40 | 26 | 69 |
| D JANEKE | MUNT | 1 | 30 | 31 | 7 | 69 |
| LN FRANCIS | PISCES | 6 | 20 | 12 | 29 | 67 |
| JP WILSON | PISCES | 14 | 2 | 44 | 7 | 67 |
| WJ NEL | PREMIERMYN | 15 | 4 | 27 | 19 | 65 |
| IJ GRUNDLING | WEERMAG | 11 | 23 | 6 | 24 | 64 |
| JG VERMAAK | KOEDOE | 10 | 9 | 23 | 20 | 62 |
| NR LOUW | PISCES | 16 | 14 | 13 | 16 | 59 |
| C GROVE | CENTURION | 1 | 19 | 21 | 12 | 53 |
| JJ PIETERS | WEERMAG | 15 | 4 | 18 | 5 | 42 |
| M DE BEER JNR | POLISIE | 2 | 14 | 14 | 9 | 39 |
| K PRINS | WEERMAG | 13 | 0 | 12 | 3 | 28 |
| C VAN BREDA | CENTURION | 5 | 2 | 5 | 12 | 24 |
| R CLOETE | MUNT | 3 | 6 | 12 | 0 | 21 |
| ID STOFFBERG | PISCES | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
No comments:
Post a Comment