| CENTURION HENGELKLUB SE MAANDELIKSE KOMPETISIE VERSLAG AAN NOORD GAUTENG HENGEL UNIE | |||||||
| DATUM: | 4-5 FEBRUARIE 2012 | DAM: | VAALDAM - JACKIE LEONARD | ||||
| WEER: | SONSKYN, BAIE WARM | AANTAL HENGELAARS: | 28 | ||||
| TOESTANDE: | HENGEL TOESTANDWAS BAIE GOED GEWEES | ||||||
| REKORDS VAN VIS GEVANG | |||||||
| ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||||
| 1 | Karp Vol | 395 | 478.786 | ||||
| 2 | Karp Spieel | 0 | 0.000 | ||||
| 3 | Karp Gras | 66 | 110.084 | ||||
| 4 | Baber | 54 | 22.490 | ||||
| 5 | Moddervis | 221 | 68.560 | ||||
| 6 | Klip Barber | 0 | 0.000 | ||||
| 7 | Geelvis Kleinbek | 0 | 0.000 | ||||
| 8 | Blou Kurper | 0 | 0.000 | ||||
| 9 | Kanarie Kurper | 0 | 0.000 | ||||
| 10 | Nie weeg vis | 35 | 3.610 | ||||
| Totale Vis/Gewig | 771 | 683.530 | |||||
| SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | ||
| 1 | RUTHVEN | GEORGE | GP | VOLSKUB KARP | 4.680 | ||
| 2 | BOYLAN | CHRIS | C | MODDERVIS | 0.800 | ||
| 3 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS KLEINBEK | N.V.T. | ||
| 4 | RUTHVEN | GEORGE | GP | GRASKARP | 3.660 | ||
| 5 | RUTHVEN | GEORGE | GP | BABER | 2.300 | ||
| 6 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | MOGGEL | N.V.T. | ||
| 7 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KANARIE KURPER | N.V.T. | ||
| 8 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | BLOU KURPER | N.V.T. | ||
| 9 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SWARTBAARS | N.V.T. | ||
| 10 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KLIP BABER | N.V.T. | ||
| 11 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS GROOTBEK | N.V.T. | ||
| 12 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SPIEËL KARP/ ANDER SPESIE | N.V.T. | ||
| TOP DRIE SENIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | RUTHVEN | GEORGE | GP | 76 | 82.8 | 1588 | |
| 2 | RUSCH | STEVEN | SC | 64 | 56.320 | 1203.20 | |
| 3 | KRIEL | ARNO | A | 55 | 58.982 | 1139.82 | |
| TOP DRIE MEESTER HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | BOYLAN | CHRIS | C | 43 | 45.380 | 883.80 | |
| 2 | RUSCH | STEVE | SJ | 51 | 33.320 | 843.20 | |
| 3 | BROWN | LES | LM | 38 | 43.940 | 819.40 | |
| TOP DRIE DAMES HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | VAN DER MERWE | MADELAINE | M | 9 | 11.180 | 201.80 | |
| 2 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | |
| 3 | N.VT. | N | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | |
| TOP DRIE JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | PIENAAR | JACO | J | 11 | 3.82 | 148.2 | |
| 2 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | |
| 3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | |
| TOP DRIE PENKOPPE/JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | NEL | ATTIE | NJM | 24 | 14.700 | 387.00 | |
| 2 | BROWN | TRAVIS | T | 13 | 8.720 | 217.20 | |
| 3 | MARAIS | MARIUS | M | 6 | 7.142 | 131.42 | |
| TOP DRIE VOORSKOOLS HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | |
| 2 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | |
| 3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | |
| TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | RUTHVEN | GEORGE | GP | 76 | 82.800 | 1588.00 | |
| 2 | RUSCH | STEVAN | SC | 64 | 56.320 | 1203.20 | |
| 3 | KRIEL | ARNO | A | 55 | 58.982 | 1139.82 | |
| 4 | BROWN | MICHAEL | M | 59 | 46.800 | 1058.00 | |
| 5 | BARNETT | MARK | MC | 32 | 62.560 | 945.60 | |
| 6 | BOYLAN | CHRIS | C | 43 | 45.380 | 883.80 | |
| 7 | VAN DER MERWE | JOHAN | JJ | 38 | 49.666 | 876.66 | |
| 8 | PRETOTUIS | WOUTER | W | 42 | 43.720 | 857.20 | |
| 9 | RUSCH | STEVEN | SJ | 51 | 33.320 | 843.20 | |
| 10 | BROWN | LES | LM | 38 | 43.940 | 819.40 | |
Sunday, February 12, 2012
CENTURION KLUBKOMPETISIE FEBRUARIE 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment