SPANNE | 1 | 2 | TOTAAL | |
PREMIERMYN A | 47 | 47 | ||
KOEDOE A | 42 | 42 | 5 VIS | |
KOEDOE D | 42 | 42 | 3 VIS | |
PREMIERMYN B | 25 | 25 | ||
KOEDOE E | 23 | 23 | ||
PISCES A | 16 | 16 | ||
KOEDOE B | 15 | 15 | ||
WEERMAG A | 14 | 14 | ||
KOEDOE C | 13 | 13 | ||
MUNT C | 9 | 9 | ||
MUNT A | 7 | 7 | ||
MUNT B | 0 | 0 | ||
WEERMAG B | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment