Monday, October 6, 2014

B-AFDELING LIGA UITSLAE - STEYNS VAALDAM

B AFDELING
A- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B JH GILDENHUIS 0 0,000 0,00 0 22
  C LEMMER 4 7,220 112,20 22  
CENTURION C H PIENAAR 0 0,000 0,00 0 11
  J PIENAAR 1 0,810 18,10 11  
IMPALA B A OBERHOLZER 1 0,660 16,60 9 28
  F VAN ROOYEN 3 3,290 62,90 19  
KOEDOE B C ERASMUS 1 2,590 35,90 16 30
  JL PRETORIUS 2 1,390 33,90 14  
KOEDOE C D VAN DE VENTER 5 3,720 87,20 21 46
  S VAN JAARSVELD 8 5,760 137,60 25  
KOEDOE D JP DU PLESSIS (SNR) 12 9,780 217,80 26 38
  TFJ STEIJN 2 0,960 29,60 12  
KOEDOE E M CAPITANI 1 0,680 16,80 10 18
  CAJ ROHMANN 1 0,600 16,00 8  
KORREKTIEF B CR CORDIER 2 1,070 30,70 13 33
  JME TROSKIE 5 2,000 70,00 20  
MUNT B D JANNEKE 1 0,380 13,80 6 21
  HJ MORKEL 2 1,520 35,20 15  
MUNT C S HENNOP 0 0,000 0,00 0 7
  MG MILES 1 0,400 14,00 7  
PISCES B JF LOTRIET 3 2,860 58,60 18 35
  AG NEL 2 1,650 36,50 17  
WEERMAG B HL CADLE 4 8,080 120,80 23 47
  AJ LOURENS 6 7,670 136,70 24  

B- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B HE GILDENHUIS 2 0,780 27,80 22 22
  DG WILLIAMS 0 0,000 0,00 0  
CENTURION C JL JANSEN V VUUREN 0 0,000 0,00 0 0
  J MYNHARDT 0 0,000 0,00 0  
IMPALA B JD MOUTON 0 0,000 0,00 0 0
  B ROOS 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE B CJ BOSHOFF 2 2,730 47,30 25 44
  JP DU PLESSIS (JNR) 1 0,840 18,40 19  
KOEDOE C DG BEZUIDENHOUT 0 0,000 0,00 0 0
  C MATTHEE (SNR) 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE D AD BEZUIDENHOUT 0 0,000 0,00 0 0
  JLC PURVES 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE E   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B JH BUYS 1 0,740 17,40 17 17
  G NIEMAND 0 0,000 0,00 0  
MUNT B P ESBACH 3 2,360 53,60 26 50
  S ROBERTS 3 1,170 41,70 24  
MUNT C D OLIVIER 0 0,000 0,00 0 21
  E ROBERTS 1 1,580 25,80 21  
PISCES B JN DU PREEZ (JNR) 1 0,860 18,60 20 43
  JP WILSON 2 0,790 27,90 23  
WEERMAG B M HEATH 1 0,770 17,70 18 18
  E VAN ALPHEN 0 0,000 0,00 0  

C- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B C ABBOTT 8 4,665 126,65 24 50
  CG GROVE 8 5,510 135,10 26  
CENTURION C DJ MCDERMI D 6 3,505 95,05 22 41
  HP MEYER 3 1,695 46,95 19  
IMPALA B H ERASMUS 1 0,895 18,95 10 19
  HPC PRETORIUS 1 0,540 15,40 9  
KOEDOE B WMJ BRADFORD 2 2,568 45,68 18 33
  P TERBLANCHE 2 1,165 31,65 15  
KOEDOE C JDJ BRUYNS 1 2,980 39,80 17 24
  HP FERREIRA 1 0,160 11,60 7  
KOEDOE D H MAHOMED 4 3,985 79,85 21 44
  H MAHOMED 2 9,150 111,50 23  
KOEDOE E S ABOO 0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B CN SPARKS 0 0,000 0,00 0 12
  MW VAN DIJK 1 1,345 23,45 12  
MUNT B HFI VAN JAARSVELD 1 2,920 39,20 16 29
  R VAN JAARSVELD 2 0,455 24,55 13  
MUNT C GC VAN JAARSVELD 0 0,000 0,00 0 8
  S VAN JAARSVELD 1 0,305 13,05 8  
PISCES B PHS DU TOIT (SNR) 1 1,010 20,10 11 25
  AH WHEELER 1 1,745 27,45 14  
WEERMAG B AAB ANDONIMUTHU 8 5,200 132,00 25 45
  P DE KOCK 4 3,015 70,15 20  

D- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B CD DOYLE 2 1,845 38,45 18 30
  S DOYLE 2 0,265 22,65 12  
CENTURION C J HOPLEY 1 0,200 12,00 11 32
  F ROODT 3 2,255 52,55 21  
IMPALA B PG DU TOIT 4 4,540 85,40 25 40
  JP VD MERWE (SNR) 1 0,870 18,70 15  
KOEDOE B A CLOETE 2 1,730 37,30 17 36
  J SCHEEPERS 1 3,295 42,95 19  
KOEDOE C S ERASMUS 1 0,465 14,65 14 37
  LE POTGIETER 3 4,250 72,50 23  
KOEDOE D A CLOETE (JNR) 5 2,540 75,40 24 40
  EH LAMBRECHTS 2 1,570 35,70 16  
KOEDOE E R DU PLESSIS 2 2,570 45,70 20 46
  S SMIT 4 7,395 113,95 26  
KORREKTIEF B G VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0 0
  GJ VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0  
MUNT B M JACOBS 0 0,000 0,00 0 0
  HA TRUTER 0 0,000 0,00 0  
MUNT C FM BEESLAAR 0 0,000 0,00 0 0
  T BOTHA 0 0,000 0,00 0  
PISCES B T CREMEN 0 0,000 0,00 0 0
  DJA VISSER 0 0,000 0,00 0  
WEERMAG B JJ JONKER 1 0,340 13,40 13 35
  PD VAN DER MERWE 3 3,015 60,15 22  

E- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B M KRIEL 1 0,510 15,10 16 35
  J VAN TONDER 1 0,730 17,30 19  
CENTURION C AJ NEL 1 0,610 16,10 17 17
  NJM NEL 0 0,000 0,00 0  
IMPALA B AD BOSCH 0 0,000 0,00 0 25
  J BRUYNS 2 2,270 42,70 25  
KOEDOE B JG BORAGEIRO 1 0,160 11,60 14 14
  HJ KUHN 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE C M MOORE 1 2,330 33,30 21 47
  R MOORE 1 7,630 86,30 26  
KOEDOE D SJ KOSTER 2 1,390 33,90 22 22
  CP VD MERWE 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE E MW DU PLESSIS 2 2,150 41,50 24 47
  J LABUSCHAGNE 2 1,720 37,20 23  
KORREKTIEF B WA ODENDAAL 0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
MUNT B LD COERTZE 0 0,000 0,00 0 15
  W COERTZE 1 0,360 13,60 15  
MUNT C E VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0 0
  J VENTER 0 0,000 0,00 0  
PISCES B JJ BRITZ 2 1,210 32,10 20 20
  JJ SMIT 0 0,000 0,00 0  
WEERMAG B CJL BOTHA 1 0,660 16,60 18 18
  JA KOCH 0 0,000 0,00 0  

F- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION B CLJ VAN DER WALT 0 0,000 0,00 0 26
  JT VAN DER WALT 2 8,250 102,50 26  
CENTURION C D SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0 0
  JPB SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0  
IMPALA B A JORDAAN 1 2,170 31,70 18 35
  D SWARTS 1 0,400 14,00 17  
KOEDOE B MC BOSHOFF 3 1,930 49,30 22 42
  J DU PREEZ 2 1,920 39,20 20  
KOEDOE C MC BARNETT 1 2,330 33,30 19 19
  JD STEYN 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE D BJM GAARKEUKEN 0 0,000 0,00 0 21
  EHS STEYNBERG 2 2,120 41,20 21  
KOEDOE E   0 0,000 0,00 0 0
    0 0,000 0,00 0  
KORREKTIEF B PC STEINMAN 1 5,270 62,70 24 24
    0 0,000 0,00 0  
MUNT B JE LABUSCHAGNE 2 3,200 52,00 23 39
  Z VERSTER 0 0,140 1,40 16  
MUNT C C FOURIE 0 0,000 0,00 0 0
  BJ LUBBE 0 0,000 0,00 0  
PISCES B JHA GROBLER 0 0,000 0,00 0 0
  S TERRY 0 0,000 0,00 0  
WEERMAG B AJ PIETERS 0 0,000 0,00 0 25
  JJ PIETERS 3 5,090 80,90 25  

A-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JP DU PLESSIS (SNR) 12 9,780 217,80 26
S VAN JAARSVELD 8 5,760 137,60 25
AJ LOURENS 6 7,670 136,70 24
HL CADLE 4 8,080 120,80 23
C LEMMER 4 7,220 112,20 22
D VAN DE VENTER 5 3,720 87,20 21
JME TROSKIE 5 2,000 70,00 20
F VAN ROOYEN 3 3,290 62,90 19
JF LOTRIET 3 2,860 58,60 18
AG NEL 2 1,650 36,50 17
C ERASMUS 1 2,590 35,90 16
HJ MORKEL 2 1,520 35,20 15
JL PRETORIUS 2 1,390 33,90 14
CR CORDIER 2 1,070 30,70 13
TFJ STEIJN 2 0,960 29,60 12
J PIENAAR 1 0,810 18,10 11
M CAPITANI 1 0,680 16,80 10
A OBERHOLZER 1 0,660 16,60 9
CAJ ROHMANN 1 0,600 16,00 8
MG MILES 1 0,400 14,00 7
D JANNEKE 1 0,380 13,80 6
JH GILDENHUIS 0 0,000 0,00 0
H PIENAAR 0 0,000 0,00 0
S HENNOP 0 0,000 0,00 0
B-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
P ESBACH 3 2,360 53,60 26
CJ BOSHOFF 2 2,730 47,30 25
S ROBERTS 3 1,170 41,70 24
JP WILSON 2 0,790 27,90 23
HE GILDENHUIS 2 0,780 27,80 22
E ROBERTS 1 1,580 25,80 21
JN DU PREEZ (JNR) 1 0,860 18,60 20
JP DU PLESSIS (JNR) 1 0,840 18,40 19
M HEATH 1 0,770 17,70 18
JH BUYS 1 0,740 17,40 17
DG WILLIAMS 0 0,000 0,00 0
JL JANSEN V VUUREN 0 0,000 0,00 0
J MYNHARDT 0 0,000 0,00 0
JD MOUTON 0 0,000 0,00 0
B ROOS 0 0,000 0,00 0
DG BEZUIDENHOUT 0 0,000 0,00 0
C MATTHEE (SNR) 0 0,000 0,00 0
AD BEZUIDENHOUT 0 0,000 0,00 0
JLC PURVES 0 0,000 0,00 0
G NIEMAND 0 0,000 0,00 0
D OLIVIER 0 0,000 0,00 0
E VAN ALPHEN 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
C-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
CG GROVE 8 5,510 135,10 26
AAB ANDONIMUTHU 8 5,200 132,00 25
C ABBOTT 8 4,665 126,65 24
H MAHOMED 2 9,150 111,50 23
DJ MCDERMI D 6 3,505 95,05 22
H MAHOMED 4 3,985 79,85 21
P DE KOCK 4 3,015 70,15 20
HP MEYER 3 1,695 46,95 19
WMJ BRADFORD 2 2,568 45,68 18
JDJ BRUYNS 1 2,980 39,80 17
HFI VAN JAARSVELD 1 2,920 39,20 16
P TERBLANCHE 2 1,165 31,65 15
AH WHEELER 1 1,745 27,45 14
R VAN JAARSVELD 2 0,455 24,55 13
MW VAN DIJK 1 1,345 23,45 12
PHS DU TOIT (SNR) 1 1,010 20,10 11
H ERASMUS 1 0,895 18,95 10
HPC PRETORIUS 1 0,540 15,40 9
S VAN JAARSVELD 1 0,305 13,05 8
HP FERREIRA 1 0,160 11,60 7
S ABOO 0 0,000 0,00 0
CN SPARKS 0 0,000 0,00 0
GC VAN JAARSVELD 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
D-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
S SMIT 4 7,395 113,95 26
PG DU TOIT 4 4,540 85,40 25
A CLOETE (JNR) 5 2,540 75,40 24
LE POTGIETER 3 4,250 72,50 23
PD VAN DER MERWE 3 3,015 60,15 22
F ROODT 3 2,255 52,55 21
R DU PLESSIS 2 2,570 45,70 20
J SCHEEPERS 1 3,295 42,95 19
CD DOYLE 2 1,845 38,45 18
A CLOETE 2 1,730 37,30 17
EH LAMBRECHTS 2 1,570 35,70 16
JP VD MERWE (SNR) 1 0,870 18,70 15
S ERASMUS 1 0,465 14,65 14
JJ JONKER 1 0,340 13,40 13
S DOYLE 2 0,265 22,65 12
J HOPLEY 1 0,200 12,00 11
G VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
GJ VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
M JACOBS 0 0,000 0,00 0
HA TRUTER 0 0,000 0,00 0
FM BEESLAAR 0 0,000 0,00 0
T BOTHA 0 0,000 0,00 0
T CREMEN 0 0,000 0,00 0
DJA VISSER 0 0,000 0,00 0
E-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
R MOORE 1 7,630 86,30 26
J BRUYNS 2 2,270 42,70 25
MW DU PLESSIS 2 2,150 41,50 24
J LABUSCHAGNE 2 1,720 37,20 23
SJ KOSTER 2 1,390 33,90 22
M MOORE 1 2,330 33,30 21
JJ BRITZ 2 1,210 32,10 20
J VAN TONDER 1 0,730 17,30 19
CJL BOTHA 1 0,660 16,60 18
AJ NEL 1 0,610 16,10 17
M KRIEL 1 0,510 15,10 16
W COERTZE 1 0,360 13,60 15
JG BORAGEIRO 1 0,160 11,60 14
NJM NEL 0 0,000 0,00 0
AD BOSCH 0 0,000 0,00 0
HJ KUHN 0 0,000 0,00 0
CP VD MERWE 0 0,000 0,00 0
WA ODENDAAL 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
LD COERTZE 0 0,000 0,00 0
E VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
J VENTER 0 0,000 0,00 0
JJ SMIT 0 0,000 0,00 0
JA KOCH 0 0,000 0,00 0
F-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JT VAN DER WALT 2 8,250 102,50 26
JJ PIETERS 3 5,090 80,90 25
PC STEINMAN 1 5,270 62,70 24
JE LABUSCHAGNE 2 3,200 52,00 23
MC BOSHOFF 3 1,930 49,30 22
EHS STEYNBERG 2 2,120 41,20 21
J DU PREEZ 2 1,920 39,20 20
MC BARNETT 1 2,330 33,30 19
A JORDAAN 1 2,170 31,70 18
D SWARTS 1 0,400 14,00 17
Z VERSTER 0 0,140 1,40 16
CLJ VAN DER WALT 0 0,000 0,00 0
D SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0
JPB SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0
JD STEYN 0 0,000 0,00 0
BJM GAARKEUKEN 0 0,000 0,00 0
C FOURIE 0 0,000 0,00 0
BJ LUBBE 0 0,000 0,00 0
JHA GROBLER 0 0,000 0,00 0
S TERRY 0 0,000 0,00 0
AJ PIETERS 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0

NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JP DU PLESSIS (SNR) 12 9,780 217,80 26
CG GROVE 8 5,510 135,10 26
S SMIT 4 7,395 113,95 26
P ESBACH 3 2,360 53,60 26
JT VAN DER WALT 2 8,250 102,50 26
R MOORE 1 7,630 86,30 26
S VAN JAARSVELD 8 5,760 137,60 25
AAB ANDONIMUTHU 8 5,200 132,00 25
PG DU TOIT 4 4,540 85,40 25
JJ PIETERS 3 5,090 80,90 25
CJ BOSHOFF 2 2,730 47,30 25
J BRUYNS 2 2,270 42,70 25
C ABBOTT 8 4,665 126,65 24
AJ LOURENS 6 7,670 136,70 24
A CLOETE (JNR) 5 2,540 75,40 24
S ROBERTS 3 1,170 41,70 24
MW DU PLESSIS 2 2,150 41,50 24
PC STEINMAN 1 5,270 62,70 24
HL CADLE 4 8,080 120,80 23
LE POTGIETER 3 4,250 72,50 23
H MAHOMED 2 9,150 111,50 23
JE LABUSCHAGNE 2 3,200 52,00 23
J LABUSCHAGNE 2 1,720 37,20 23
JP WILSON 2 0,790 27,90 23
DJ MCDERMI D 6 3,505 95,05 22
C LEMMER 4 7,220 112,20 22
PD VAN DER MERWE 3 3,015 60,15 22
MC BOSHOFF 3 1,930 49,30 22
SJ KOSTER 2 1,390 33,90 22
HE GILDENHUIS 2 0,780 27,80 22
D VAN DE VENTER 5 3,720 87,20 21
H MAHOMED 4 3,985 79,85 21
F ROODT 3 2,255 52,55 21
EHS STEYNBERG 2 2,120 41,20 21
M MOORE 1 2,330 33,30 21
E ROBERTS 1 1,580 25,80 21
JME TROSKIE 5 2,000 70,00 20
P DE KOCK 4 3,015 70,15 20
R DU PLESSIS 2 2,570 45,70 20
J DU PREEZ 2 1,920 39,20 20
JJ BRITZ 2 1,210 32,10 20
JN DU PREEZ (JNR) 1 0,860 18,60 20
F VAN ROOYEN 3 3,290 62,90 19
HP MEYER 3 1,695 46,95 19
J SCHEEPERS 1 3,295 42,95 19
MC BARNETT 1 2,330 33,30 19
JP DU PLESSIS (JNR) 1 0,840 18,40 19
J VAN TONDER 1 0,730 17,30 19
JF LOTRIET 3 2,860 58,60 18
WMJ BRADFORD 2 2,568 45,68 18
CD DOYLE 2 1,845 38,45 18
A JORDAAN 1 2,170 31,70 18
M HEATH 1 0,770 17,70 18
CJL BOTHA 1 0,660 16,60 18
A CLOETE 2 1,730 37,30 17
AG NEL 2 1,650 36,50 17
JDJ BRUYNS 1 2,980 39,80 17
JH BUYS 1 0,740 17,40 17
AJ NEL 1 0,610 16,10 17
D SWARTS 1 0,400 14,00 17
EH LAMBRECHTS 2 1,570 35,70 16
HFI VAN JAARSVELD 1 2,920 39,20 16
C ERASMUS 1 2,590 35,90 16
M KRIEL 1 0,510 15,10 16
Z VERSTER 0 0,140 1,40 16
HJ MORKEL 2 1,520 35,20 15
P TERBLANCHE 2 1,165 31,65 15
JP VD MERWE (SNR) 1 0,870 18,70 15
W COERTZE 1 0,360 13,60 15
JL PRETORIUS 2 1,390 33,90 14
AH WHEELER 1 1,745 27,45 14
S ERASMUS 1 0,465 14,65 14
JG BORAGEIRO 1 0,160 11,60 14
CR CORDIER 2 1,070 30,70 13
R VAN JAARSVELD 2 0,455 24,55 13
JJ JONKER 1 0,340 13,40 13
TFJ STEIJN 2 0,960 29,60 12
S DOYLE 2 0,265 22,65 12
MW VAN DIJK 1 1,345 23,45 12
PHS DU TOIT (SNR) 1 1,010 20,10 11
J PIENAAR 1 0,810 18,10 11
J HOPLEY 1 0,200 12,00 11
H ERASMUS 1 0,895 18,95 10
M CAPITANI 1 0,680 16,80 10
A OBERHOLZER 1 0,660 16,60 9
HPC PRETORIUS 1 0,540 15,40 9
CAJ ROHMANN 1 0,600 16,00 8
S VAN JAARSVELD 1 0,305 13,05 8
MG MILES 1 0,400 14,00 7
HP FERREIRA 1 0,160 11,60 7
D JANNEKE 1 0,380 13,80 6
JH GILDENHUIS 0 0,000 0,00 0
H PIENAAR 0 0,000 0,00 0
S HENNOP 0 0,000 0,00 0
DG WILLIAMS 0 0,000 0,00 0
JL JANSEN V VUUREN 0 0,000 0,00 0
J MYNHARDT 0 0,000 0,00 0
JD MOUTON 0 0,000 0,00 0
B ROOS 0 0,000 0,00 0
DG BEZUIDENHOUT 0 0,000 0,00 0
C MATTHEE (SNR) 0 0,000 0,00 0
AD BEZUIDENHOUT 0 0,000 0,00 0
JLC PURVES 0 0,000 0,00 0
G NIEMAND 0 0,000 0,00 0
D OLIVIER 0 0,000 0,00 0
E VAN ALPHEN 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
S ABOO 0 0,000 0,00 0
CN SPARKS 0 0,000 0,00 0
GC VAN JAARSVELD 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
G VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
GJ VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
M JACOBS 0 0,000 0,00 0
HA TRUTER 0 0,000 0,00 0
FM BEESLAAR 0 0,000 0,00 0
T BOTHA 0 0,000 0,00 0
T CREMEN 0 0,000 0,00 0
DJA VISSER 0 0,000 0,00 0
NJM NEL 0 0,000 0,00 0
AD BOSCH 0 0,000 0,00 0
HJ KUHN 0 0,000 0,00 0
CP VD MERWE 0 0,000 0,00 0
WA ODENDAAL 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
LD COERTZE 0 0,000 0,00 0
E VAN DER MERWE 0 0,000 0,00 0
J VENTER 0 0,000 0,00 0
JJ SMIT 0 0,000 0,00 0
JA KOCH 0 0,000 0,00 0
CLJ VAN DER WALT 0 0,000 0,00 0
D SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0
JPB SWANEPOEL 0 0,000 0,00 0
JD STEYN 0 0,000 0,00 0
BJM GAARKEUKEN 0 0,000 0,00 0
C FOURIE 0 0,000 0,00 0
BJ LUBBE 0 0,000 0,00 0
JHA GROBLER 0 0,000 0,00 0
S TERRY 0 0,000 0,00 0
AJ PIETERS 0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0

SPANNE UITSLAE  
KOEDOE B 199
WEERMAG B 188
CENTURION B 185
KOEDOE C 173
KOEDOE D 165
MUNT B 144
IMPALA B 137
PISCES B 123
CENTURION C  101 15 VIS
KOEDOE E 101 12 VIS
KORREKTIEF B 86
MUNT C 36
PREMIERMYN B 0

No comments:

Post a Comment