DATUM | 4-May-13 |
DAM | Roodekoppies, Soetdorings |
Weer | Oggend was maar redelik koud. Die grootste gedeelte van die oggend en dag was mooi weer en warm. Die middag het daar 'n matige wind gewaai. |
Toestande | Die dam was 103% vol en baie water het die afgelope paar dae in die dam geloop aangesien die sluise van hartbeespoortdam geopen was. Die water was ook baie koud agv hiervan. Die oewer was skoon van rommel maar hiasinte was volop en het langs die oewer en op die water gelê . Die hiasinte en maar baie gepla veral toe die wind teen so 11:00 begin waai het. Vashaak was meestal naby die kant a.g.v. hiasinte wat teen die lyne waai en in enkele gevalle was daar ou lyne waarin die hengelaars vasgesit het. |
Volskub Karp | 9 |
Spieël Karp | 1 |
Baber | 4 |
Swart Baars | 1 |
Totale Weeg Vis | 15 |
Massa | 32.880 kg |
Aantal hengelaars | 34 |
Swaarste Volskub | 2.770 kg (Johann Marx) |
Swaarste Spieël | 0.405 kg (Nieneis Nienaber) |
Swaarste Baber | 7.065 kg (Nico Louw) |
Swaarste Grootbek Swartbaars | 0.700 kg (Alet Strydom) |
Wenners | |
Seniors | Nico Louw (4 vis, 13.600 kg) |
Meesters | Kobus Du Preez (3 vis, 5.925 kg) |
Dames | Marla Hammond (1 vis, 1.975kg) |
Juniors | Geen |
Penkoppe | Geen |
Monday, May 27, 2013
PISCES HENGELVERSLAG - MEI 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment