Wednesday, November 7, 2012

KLUBKOMPETISIE VERSLAG MUNT - OKTOBER 2012


Oewer: ARABIE
Voorl Van Totaal Vis Massa Punte
WR GEYER 34 22.365 563.650
R  GEYER 27 10.845 378.450
P WHITE 24 7.480 314.800
A BEZUIDENHOUT 13 3.935 169.350
D JANEKKE 9 6.915 159.150
W  SOUKUP 10 4.425 144.250
P ESBACH 7 5.550 125.500
JJ SCHEEPERS 5 6.785 117.850
R  CLOETE 9 2.530 115.300
MT MAY 3 4.680 76.800
L BORNMAN 5 1.735 67.350
LL LE ROUX 5 2.255 27.550
JP ENGELBRECHT 0 0.000 0.000
N ENGELBRECHT 0 0.000 0.000
         
         
  PENKOPPE      
         
A CLOETE 12 5.670 176.700

Wenners
Seniors
Voorl Van VIS Massa Punte
WR GEYER 34 22.365 563.650
R  GEYER 27 10.845 378.450
P WHITE 24 7.480 314.800
Dames & Juniors
Voorl Van Karp Massa Punte
         
         
         
Penkoppe
Voorl Van VIS Massa Punte
A CLOETE 12 5.670 176.700
         
         

No comments:

Post a Comment