ISCOR : SEPTEMBER KLUBKOMPETIESIE UITSLAE | |
DATUM | September kompetiesie (5 Oktober 2012) |
DAM | Cilliers(perde kamp) vaaldam |
WEER | Gedeeltelik bewolk maar warm |
Toestande | Oewer teen aan lyndraad aan linkerkant baie klip en vashaak plekke,aan regterkant geen klippe maar baie haak plekke aan oulyne en gras. |
Spesie gevang | |
Karp Vol | 33 |
Karp Spieel | 29 |
Karp Gras | 41 |
Baber | 14 |
Moddervis | 58 |
Geelvis | 1 |
Totale Vis | 176 |
Totale Massa | 109.47 kg |
Aantal hengelaars | 19 |
Swaarste Karp | 2.445 kg |
Swaarste Baber | 0.355 kg |
Swaarste Spieel | 3.245 kg |
Swaarste Graskarp | 2.595 kg |
Swaarste Muddy | 1.065 kg |
Groot bek geelvis | 10.830 kg |
Wenners | |
Seniors | F D Holtzhausen |
Juniors | E Swanepoel |
Junior/12 | M Pieterse |
ISCOR : OKTOBER KLUBKOMPETIESIE UITSLAE | |
DATUM | 6 Oktober |
DAM | Celliers (perde kamp) Vaaldam. |
WEER | Matige wind maar warm |
Toestande | Baie klipperig en ou lyne en grass veroorsaak baie haak plekke. |
Spesie gevang | |
Karp Vol | 9 |
Karp Spieel | 19 |
Karp Gras | 2 |
Moddervis | 53 |
Geelvis | 1 |
Totale Vis | 84 |
Totale Massa | 48.415 |
Aantal hengelaars | 19 |
Swaarste Karp | Snr: G de Bruin 1.225 kg |
Swaarste Klein bek geelvis | Snr: P Levie 0.440 kg |
Swaarste Spieel | Snr : C Coertze 1.660 kg |
Swaarste Graskarp | Snr : G de Bruin 2.340 kg |
Swaarste Muddy | Jnr: D Goosen 1.040 kg |
Swaarste Sak | Snr : G de Bruin 15.480 kg |
Wenners | |
Seniors | 1 ste G de Bruin |
2 de C Coertze | |
3de FD Holtzhausen | |
Juniors | 1 ste E Swanepoel |
2 de D Goosen | |
3 de V Hatting | |
Junior/12 | 1ste M pieterse |
Voorskools |
No comments:
Post a Comment