Baie dankie aan al ons GN Penkoppe / Juniors en Meesters wat aan die geheel TVL kampioenskappe deelgeneem het Saterdag 13 Oktober 2012.
Op hede het ek slegs die Penkoppe en Junior uitslae en sal die Meesters se uitslae op die BLOG sit sodra ek dit ontvang.
PENKOPPE
INDIVIDUELE WENNERS
1) LM VD MERWE (GAUTENG) 8 VIS 6.780KG
2) D LATEGAN (S-GAUTENG) 7 VIS 5.125KG
3) HCJ COETZEE (GAUTENG-N) 5 VIS 5.620KG
SWAARSTE SPESIES
1) GRASKARP - HCJ COETZEE (GAUTENG-N) 3.995KG
2) BABER - D LATEGAN (S-GAUTENG) 0.595KG
3) MODDERVIS - D LATEGAN (S-GAUTENG) 0.825KG
4) KARP - LM VD MERWE (GAUTENG) 2.290KG
UITSLAE VIR DIE DAG
1) GAUTENG-NOORD A - 120
2) GAUTENG - 114
3) GAUTENG-NOORD B - 101
4) SENTRAAL GAUTENG - 97
5) MPUMULANGA - 30
PROV | NAAM | VIS | MASSA | PUNTE |
GAU | LM VD MERWE | 8 | 6.78 | 147.8 |
SGAU | D LATEGAN | 7 | 5.125 | 121.25 |
GN B | HCJ COETZEE | 5 | 5.62 | 106.2 |
GAU | R PRINSLOO | 8 | 2.6 | 106 |
GN A | JC MOUTON | 4 | 4.87 | 88.7 |
GN A | S HENNOP | 5 | 2.955 | 79.55 |
GN B | T CLARK | 5 | 2.675 | 76.75 |
GN A | SX LAMBRECHTS | 4 | 3.36 | 73.6 |
GAU | E WALKER | 5 | 1.86 | 68.6 |
GN A | A CLOETE | 5 | 1.325 | 63.25 |
SGAU | L ELS | 4 | 2.28 | 62.8 |
GAU | D ESTERHUIZEN | 4 | 2.07 | 60.7 |
SGAU | LL SHERRIN | 3 | 2.615 | 56.15 |
GN A | C MATTHEE | 4 | 1.305 | 53.05 |
GN B | R MATTHEE | 3 | 2.165 | 51.65 |
MPU | JJ VD MERWE | 2 | 2.895 | 48.95 |
SGAU | D AUCAMP | 3 | 1.68 | 46.8 |
GAU | JP MARAIS | 3 | 1.115 | 41.15 |
GN B | B HAMMOND | 2 | 1.29 | 32.9 |
GN B | J CLARK | 2 | 0.87 | 28.7 |
GN B | A JORDAAN | 1 | 1.685 | 26.85 |
SGAU | R ROUX | 2 | 0.545 | 25.45 |
GN A | WC LANDSBERG | 2 | 0.48 | 24.8 |
SGAU | AJ VAN ZYL | 1 | 0.66 | 16.6 |
MPU | R KRUGER | 1 | 0.32 | 13.2 |
MPU | F HOFMAN | 1 | 0.295 | 12.95 |
MPU | J MORRISON | 1 | 0.23 | 12.3 |
GAU | D NAUDE | 1 | 0.205 | 12.05 |
MPU | CD VAN ECK | 0 | 0 | 0 |
MPU | IZ DU PREEZ | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR B
INDIVIDUELE WENNERS
1) Z JANNEKE (GAUTENG-N) 7 VIS 6.800KG
2) JP VD MERWE (GAUTENG-N) 6 VIS 6.420KG
3) A STEYN (GAUTENG) 3 VIS 8.290KG
SWAARSTE SAK - A STEYN (GAUTENG) - 8.290KG
SWAARSTE VIS - Z JANNEKE (GAUTENG-N) - KARP 4.250KG
UITSLAE VIR DIE DAG
1) GAUTENG-NOORD - 44
2) GAUTENG - 39
3) MPUMULANGA - 34
INDIVIDUEEL
PROV | NAAM | VIS | MASSA | PUNTE |
GN | Z JANNEKE | 7 | 6.8 | 138 |
GN | JP VD MERWE | 6 | 6.42 | 124.2 |
GAU | A STEYN | 3 | 8.29 | 112.9 |
GN | M LOUW | 6 | 4.36 | 103.6 |
MPU | J SADIE | 5 | 4.5 | 95 |
GAU | A POTGIETER | 5 | 4.11 | 91.1 |
GAU | J DEKKER | 4 | 4.11 | 81.1 |
MPU | HC BREWIS | 6 | 1.63 | 76.3 |
GN | JG VAN GRAAN | 4 | 3.44 | 74.4 |
MPU | S LABUSCHAGNE | 5 | 1.37 | 63.7 |
GAU | T ROOS | 2 | 4.11 | 61.1 |
GN | JP PIENAAR | 2 | 4.06 | 60.6 |
MPU | M SADIE | 4 | 1.9 | 59 |
GN | M DE BEER | 4 | 1.64 | 56.4 |
GN | AD THOMAS | 3 | 2.51 | 55.1 |
MPU | FA PACHONICK | 3 | 2.29 | 52.9 |
GN | D J VAN VUUREN | 4 | 0.98 | 49.8 |
GAU | DJ DAMES | 3 | 1.7 | 47 |
GN | AD BEZUIDENHOUT | 3 | 1.3 | 43 |
GAU | J MARTENS | 1 | 3.22 | 42.2 |
MPU | D MAHLANGU | 1 | 2.92 | 39.2 |
MPU | JN DU PREEZ | 3 | 0.74 | 37.4 |
GAU | C BRITS | 2 | 1.4 | 34 |
MPU | R HOHLS | 2 | 0.49 | 24.9 |
GAU | C MARAIS | 1 | 1.33 | 23.3 |
GAU | J O'REILLY | 1 | 0.88 | 18.8 |
GAU | R MARTINS | 1 | 0.53 | 15.3 |
MPU | BAM MATHEWS | 1 | 0.37 | 13.7 |
GAU | D LINDEQUE | 1 | 0.35 | 13.5 |
MPU | R JOUBERT | 1 | 0.31 | 13.1 |
GN | EH LAMBRECHTS | 1 | 0.29 | 12.9 |
GN | VL LANDSBERG | 0 | 0 | 0 |
MPU | R CERONIO | 0 | 0 | 0 |
GAU | N V ZYL | 0 | 0 | 0 |
GN | J NEL | 0 | 0 | 0 |
MPU | ACE ZONDI | 0 | 0 | 0 |
SONES
SONE | PROV | NAAM | VIS | MASSA | PUNTE |
A | GN | Z JANNEKE | 7 | 6.8 | 138 |
A | MPU | S LABUSCHAGNE | 5 | 1.37 | 63.7 |
A | GAU | DJ DAMES | 3 | 1.7 | 47 |
A | GN | AD BEZUIDENHOUT | 3 | 1.3 | 43 |
A | MPU | R HOHLS | 2 | 0.49 | 24.9 |
A | GAU | D LINDEQUE | 1 | 0.35 | 13.5 |
0 | |||||
B | MPU | J SADIE | 5 | 4.5 | 95 |
B | GAU | T ROOS | 2 | 4.11 | 61.1 |
B | GN | AD THOMAS | 3 | 2.51 | 55.1 |
B | GN | D J VAN VUUREN | 4 | 0.98 | 49.8 |
B | GAU | J MARTENS | 1 | 3.22 | 42.2 |
B | MPU | BAM MATHEWS | 1 | 0.37 | 13.7 |
0 | |||||
C | GAU | J DEKKER | 4 | 4.11 | 81.1 |
C | GN | JG VAN GRAAN | 4 | 3.44 | 74.4 |
C | MPU | M SADIE | 4 | 1.9 | 59 |
C | GN | M DE BEER | 4 | 1.64 | 56.4 |
C | GAU | R MARTINS | 1 | 0.53 | 15.3 |
C | MPU | R JOUBERT | 1 | 0.31 | 13.1 |
0 | |||||
D | GN | JP VD MERWE | 6 | 6.42 | 124.2 |
D | GN | M LOUW | 6 | 4.36 | 103.6 |
D | GAU | A POTGIETER | 5 | 4.11 | 91.1 |
D | MPU | HC BREWIS | 6 | 1.63 | 76.3 |
D | MPU | JN DU PREEZ | 3 | 0.74 | 37.4 |
D | GAU | C BRITS | 2 | 1.4 | 34 |
0 | |||||
E | GAU | A STEYN | 3 | 8.29 | 112.9 |
E | MPU | FA PACHONICK | 3 | 2.29 | 52.9 |
E | GAU | J O'REILLY | 1 | 0.88 | 18.8 |
E | GN | EH LAMBRECHTS | 1 | 0.29 | 12.9 |
E | GN | VL LANDSBERG | 0 | 0 | 0 |
E | MPU | R CERONIO | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||
F | GN | JP PIENAAR | 2 | 4.06 | 60.6 |
F | MPU | D MAHLANGU | 1 | 2.92 | 39.2 |
F | GAU | C MARAIS | 1 | 1.33 | 23.3 |
F | GAU | N VAN ZYL | 0 | 0 | 0 |
F | GN | J NEL | 0 | 0 | 0 |
F | MPU | ACE ZONDI | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR A
INDIVIDUELE UITSLAE
1) J HERSULMAN (SGAUTENG) 12 VIS 9.75KG
2) N JORDAAN (MPU) 6 VIS 10.080KG
3) N BAILEY (SGAUTENG) 11 VIS 4.610KG
SWAARSTE SAK - N JORDAAN (MPU) - 10.080KG
SWAARSTE VIS - T DREYER (S-GAUTENG) GRASKARP 3.900KG
UITSLAE VIR DIE DAG
1) MPU - 56
2) S-GAUTENG - 54
3) GAUTENG - 52 (46 VIS)
4) GAUTENG-NOORD - 52 (45 VIS)
INDIVIDUEEL
PROV | NAAM | VIS | MASSA | PUNTE |
SGAU | J HERSULMAN | 12 | 9.75 | 217.5 |
MPU | N JORDAAN | 6 | 10.08 | 160.8 |
SGAU | N BAILEY | 11 | 4.61 | 156.1 |
GN | S DOYLE | 7 | 7.485 | 144.85 |
SGAU | T DREYER | 6 | 6.82 | 128.2 |
GAU | C APPELCRYN | 6 | 6.27 | 122.7 |
GN | JJ SCHEEPERS | 7 | 4.22 | 112.2 |
SGAU | T BRITS | 7 | 4.045 | 110.45 |
MPU | S LABUSCHAGNE | 4 | 7.012 | 110.12 |
GAU | W VOS | 7 | 2.74 | 97.4 |
GAU | A PELSER | 6 | 3.53 | 95.3 |
MPU | D NEL | 4 | 5.195 | 91.95 |
GN | JP DU PLESSIS | 5 | 4.11 | 91.1 |
GAU | CDW STOLZ | 6 | 2.18 | 81.8 |
MPU | H J V NIEUWENHUIZEN | 6 | 1.705 | 77.05 |
GAU | JPK STEYN | 5 | 2.52 | 75.2 |
GN | RS GRAVETT | 5 | 1.795 | 67.95 |
MPU | J KLEYNHANS | 4 | 2.52 | 65.2 |
MPU | DD KRUGER | 4 | 2.3 | 63 |
GN | N BUYS | 3 | 3.08 | 60.8 |
MPU | ML PIEK | 4 | 1.96 | 59.6 |
SGAU | D LLOYD | 4 | 1.82 | 58.2 |
GAU | MM GRASKIE | 4 | 1.55 | 55.5 |
GN | M DU PLESSIS | 4 | 1.505 | 55.05 |
SGAU | TA VERGEER | 4 | 1.415 | 54.15 |
SGAU | D PYPER | 4 | 1.365 | 53.65 |
GN | RH VAN ROOYEN | 4 | 1.23 | 52.3 |
MPU | M LEWIS | 4 | 1.23 | 52.3 |
GN | JD STANDER | 4 | 1.13 | 51.3 |
MPU | CJ TERBLANCHE | 3 | 2.03 | 50.3 |
GAU | R V STADEN | 3 | 1.59 | 45.9 |
SGAU | K KOEKEMOER | 3 | 1.17 | 41.7 |
GAU | JJ VELDMAN | 3 | 1.105 | 41.05 |
GAU | H GALLOWAY | 2 | 1.755 | 37.55 |
GN | PD RUSCH | 2 | 1.095 | 30.95 |
GN | M DYMAN | 2 | 1.06 | 30.6 |
GAU | J KRUGER | 2 | 1.055 | 30.55 |
SGAU | J VICTOR | 2 | 1.04 | 30.4 |
MPU | DG MALHERBE | 2 | 0.97 | 29.7 |
GAU | HDP DAMES | 1 | 1.125 | 21.25 |
GAU | J V WYK | 1 | 0.825 | 18.25 |
GN | A JORDAAN | 1 | 0.82 | 18.2 |
SGAU | A KAISER | 1 | 0.565 | 15.65 |
MPU | AH DU PLESSIS | 1 | 0.54 | 15.4 |
GN | A VENTER | 1 | 0.34 | 13.4 |
MPU | F KLEYNHANS | 1 | 0.32 | 13.2 |
SGAU | W LATEGAN | 0 | 0 | 0 |
SGAU | EMPTY PEG | 0 | 0 | 0 |
SONES
SONE | PROV | NAAM | VIS | MASSA | PUNTE |
A | SGAU | J HERSULMAN | 12 | 9.75 | 217.5 |
A | MPU | N JORDAAN | 6 | 10.08 | 160.8 |
A | GN | S DOYLE | 7 | 7.485 | 144.85 |
A | SGAU | T BRITS | 7 | 4.045 | 110.45 |
A | MPU | S LABUSCHAGNE | 4 | 7.012 | 110.12 |
A | GAU | CDW STOLZ | 6 | 2.18 | 81.8 |
A | GN | N BUYS | 3 | 3.08 | 60.8 |
A | GAU | MM GRASKIE | 4 | 1.55 | 55.5 |
B | GAU | W VOS | 7 | 2.74 | 97.4 |
B | MPU | D NEL | 4 | 5.195 | 91.95 |
B | MPU | DD KRUGER | 4 | 2.3 | 63 |
B | GN | JD STANDER | 4 | 1.13 | 51.3 |
B | SGAU | K KOEKEMOER | 3 | 1.17 | 41.7 |
B | GN | PD RUSCH | 2 | 1.095 | 30.95 |
B | GAU | HDP DAMES | 1 | 1.125 | 21.25 |
B | SGAU | W LATEGAN | 0 | 0 | 0 |
C | GAU | C APPELCRYN | 6 | 6.27 | 122.7 |
C | GAU | JPK STEYN | 5 | 2.52 | 75.2 |
C | SGAU | D LLOYD | 4 | 1.82 | 58.2 |
C | GN | M DU PLESSIS | 4 | 1.505 | 55.05 |
C | MPU | CJ TERBLANCHE | 3 | 2.03 | 50.3 |
C | GN | A JORDAAN | 1 | 0.82 | 18.2 |
C | MPU | F KLEYNHANS | 1 | 0.32 | 13.2 |
C | SGAU | EMPTY PEG | 0 | 0 | 0 |
D | GN | RS GRAVETT | 5 | 1.795 | 67.95 |
D | MPU | ML PIEK | 4 | 1.96 | 59.6 |
D | SGAU | TA VERGEER | 4 | 1.415 | 54.15 |
D | SGAU | D PYPER | 4 | 1.365 | 53.65 |
D | GAU | R V STADEN | 3 | 1.59 | 45.9 |
D | GAU | H GALLOWAY | 2 | 1.755 | 37.55 |
D | GN | M DYMAN | 2 | 1.06 | 30.6 |
D | MPU | DG MALHERBE | 2 | 0.97 | 29.7 |
E | SGAU | T DREYER | 6 | 6.82 | 128.2 |
E | MPU | H J V NIEUWENHUIZEN | 6 | 1.705 | 77.05 |
E | GN | RH VAN ROOYEN | 4 | 1.23 | 52.3 |
E | MPU | M LEWIS | 4 | 1.23 | 52.3 |
E | GAU | J KRUGER | 2 | 1.055 | 30.55 |
E | GAU | J V WYK | 1 | 0.825 | 18.25 |
E | SGAU | A KAISER | 1 | 0.565 | 15.65 |
E | GN | A VENTER | 1 | 0.34 | 13.4 |
F | SGAU | N BAILEY | 11 | 4.61 | 156.1 |
F | GN | JJ SCHEEPERS | 7 | 4.22 | 112.2 |
F | GAU | A PELSER | 6 | 3.53 | 95.3 |
F | GN | JP DU PLESSIS | 5 | 4.11 | 91.1 |
F | MPU | J KLEYNHANS | 4 | 2.52 | 65.2 |
F | GAU | JJ VELDMAN | 3 | 1.105 | 41.05 |
F | SGAU | J VICTOR | 2 | 1.04 | 30.4 |
F | MPU | AH DU PLESSIS | 1 | 0.54 | 15.4 |
No comments:
Post a Comment