DATUM: | 6 Oktober 2011 | DAM: | VAALDAM - HEARTSEASE | ||||
WEER: | Baie warm en min wind | AANTAL HENGELAARS: | 39 | ||||
TOESTANDE: | Baie goed | ||||||
ITEM NO | BESKRYWING | HENGELAAR | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||
1 | SWAARSTE VIS VIR DIE DAG | TYARANE BAYNE | GRASKARP | N.V.T. | 5.3 | ||
2 | SWAARTSE SAK VIR DIE DAG | AP HOLMES | N.V.T. | 12 | 24.56 | ||
3 | SPESIE VIR DIE KOMPETISIE: | TYARANE BAYNE | GRASKARP | N.V.T. | 5.3 | ||
4 | MEESTE SPESIES | S DOYLE | BABER/ KARP/ MODDERVIS/GEELVIS | 4 | N.V.T. | ||
REKORDS VAN VIS GEVANG | |||||||
ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||||
1 | GEELVIS KLEINBEK | 0 | 0 | ||||
2 | MODDERVIS | 54 | 40.64 | ||||
3 | KARP VOLSKUB | 94 | 127.32 | ||||
4 | GRASKARP | 22 | 46.04 | ||||
5 | BABER | 6 | 3.98 | ||||
6 | NIE WEEG VIS | 4 | 0.44 | ||||
7 | KLIP BABER | 0 | 0 | ||||
8 | MOGGEL | 0 | 0 | ||||
9 | BLOU KURPER | 0 | 0 | ||||
10 | KANARIE KURPER | 0 | 0 | ||||
11 | GEELVIS GROOTBEK | 1 | 3.06 | ||||
12 | KARP SPIEËL | 17 | 32.3 | ||||
13 | |||||||
TOTAAL: | 198 | 253.78 | |||||
SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | ||
1 | SHANN BOUWER | N.V.T. | N.V.T. | VOLSKUB KARP | 4.42 | ||
2 | MC NAUDE | N.V.T. | N.V.T. | MODDERVIS | 2.06 | ||
3 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS KLEINBEK | 0 | ||
4 | TYRON BAYBE | N.V.T. | N.V.T. | GRASKARP | 5.3 | ||
5 | AP HOLMES | N.V.T. | N.V.T. | BABER | 0.5 | ||
6 | JN DU PREEZ | N.V.T. | N.V.T. | SPIEËL KARP/ ANDER SPESIE | 4.38 | ||
TOP DRIE SENIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | LEMMER | CHRIS | C | 4 | 6.32 | 103.2 | |
2 | MARAIS | ETTIENE | E | 4 | 6.16 | 101.6 | |
3 | MARSH | RICHARDT | R | 4 | 4.1 | 81 | |
TOP DRIE MEESTER HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | HOLMES | ANDRE | AP | 12 | 24.56 | 365.6 | |
2 | DU PREEZ | KOBUS | JN | 14 | 17.1 | 311 | |
3 | MARX | CHRIS | C | 12 | 15.42 | 274.2 | |
TOP DRIE DAMES HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | BOUWER | SHANN | S | 6 | 16 | 220 | |
2 | BUISSINNE | SUZETTE | S | 6 | 7.04 | 130.4 | |
3 | VAN ZYL | CHRISTA | C | 1 | 2.16 | 31.6 | |
TOP DRIE JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | McCULLOEGH | ROBERT | RP | 9 | 16.4 | 254 | |
2 | BAYNE | TYRON | TB | 6 | 10.88 | 168.8 | |
3 | DOYLE | SEAN | S | 7 | 9.04 | 160.4 | |
TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | HOLMES | ANDRE | AP | 12 | 24.56 | 365.6 | |
2 | DU PREEZ | KOBUS | JN | 14 | 17.1 | 311 | |
3 | MARX | CHRIS | C | 12 | 15.42 | 274.2 | |
4 | McCULLOEGH | ROBERT | RP | 9 | 16.4 | 254 | |
5 | NAUDE | TIENIE | MC | 11 | 13.94 | 249.4 | |
6 | BROWN | LES | LM | 10 | 14.06 | 240.6 | |
7 | BOUWER | SHANN | S | 6 | 16 | 220 | |
8 | GILDENHUIS | HENNIE | H | 9 | 12.74 | 217.4 | |
9 | BUSSINNI | NICO | NH | 12 | 9.24 | 212.4 | |
10 | GROVÈ | CHRIS | CG | 6 | 14.46 | 204.6 |
Monday, October 8, 2012
CENTURION KLUBKOMPETISIE VERSLAG : OKTOBER 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment