MEESTERS | ||||||
DATUM: 04/05-02-2012 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | H. CADLE | 49 | 490 | 20.535 | 205.35 | 695.35 |
2 | P.L. PIETERSE | 25 | 250 | 14.300 | 143.00 | 393.00 |
3 | W.J. WESSELS | 16 | 160 | 14.510 | 145.10 | 305.10 |
4 | J. TAUTE | 16 | 160 | 8.380 | 83.80 | 243.80 |
5 | C.G. NIENABER | 14 | 140 | 7.715 | 77.15 | 217.15 |
6 | J.S. LABUSCHAGNE | 9 | 90 | 8.860 | 88.60 | 178.60 |
7 | C.B. MOSTERD | 2 | 20 | 0.935 | 9.35 | 29.35 |
8 | J.J. PIETERS | 1 | 10 | 1.060 | 10.60 | 20.60 |
9 | J.P. OLIVIER | 1 | 10 | 0.600 | 6.00 | 16.00 |
10 | S. MOFOKENG (G) | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAAL | 133.00 | 76.90 | ||||
DATUM: 04/05-02-2012 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | C.A.J. VAN ASWEGEN | 59 | 590 | 22.975 | 229.75 | 819.75 |
2 | I.J. GRUNDLINGH | 44 | 440 | 25.090 | 250.90 | 690.90 |
3 | H.G. JANSEN VAN VUUREN | 32 | 320 | 27.480 | 274.80 | 594.80 |
4 | G. NIENABER (G) | 22 | 220 | 33.000 | 330.00 | 550.00 |
5 | R. RUABENHAUMER | 24 | 240 | 17.890 | 178.90 | 418.90 |
6 | J.J. JANSEN VAN VUUREN | 20 | 200 | 12.150 | 121.50 | 321.50 |
7 | L.J. ERASMUS | 21 | 210 | 9.650 | 96.50 | 306.50 |
8 | P. LOMBARD | 18 | 180 | 11.085 | 110.85 | 290.85 |
9 | J.J. JONKER | 13 | 130 | 9.880 | 98.80 | 228.80 |
10 | D. MODISE | 14 | 140 | 6.875 | 68.75 | 208.75 |
11 | M. BARDENHORST (G) | 13 | 130 | 4.810 | 48.10 | 178.10 |
12 | F.N. VAN DEN BERG | 11 | 110 | 5.640 | 56.40 | 166.40 |
13 | J. NIENABER(G) | 7 | 70 | 2.505 | 25.05 | 95.05 |
14 | S. MOYISELA (G) | 7 | 70 | 2.170 | 21.70 | 91.70 |
15 | P.W. HATTINGH | 4 | 40 | 1.600 | 16.00 | 56.00 |
16 | N. ROOS (G) | 4 | 40 | 1.260 | 12.60 | 52.60 |
17 | J. TRUTER (G) | 1 | 10 | 1.070 | 10.70 | 20.70 |
18 | E. WIERING | 1 | 10 | 0.170 | 1.70 | 11.70 |
TOTAAL | 315.00 | 195.30 | ||||
DAMES | ||||||
DATUM: 04/05-02-2012 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | E.L. JANSEN VAN VUUREN | 18 | 180 | 5.685 | 56.85 | 236.85 |
2 | C.M. LABUSCHAGNE | 11 | 110 | 2.095 | 20.95 | 130.95 |
3 | A.J. PIETERS | 5 | 50 | 5.980 | 59.80 | 109.80 |
4 | S. NIENABER | 2 | 20 | 0.760 | 7.60 | 27.60 |
TOTAAL | 36.00 | 14.52 | ||||
JUNIORS | ||||||
DATUM: 04/05-02-2012 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | D. JANSEN VAN VUUREN | 2 | 20 | 7.160 | 71.60 | 91.60 |
2 | D. KRITCHNER | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
TOTAAL | 2.00 | 7.16 | ||||
PENKOP | ||||||
DATUM: 04/05-02-2012 | ||||||
RKS | NAAM | TOTAAL VIS | TOTAAL | VANGS | ||
NR | AANT | PUNT | MASSA | PUNT | PUNT | |
1 | T. CLARK | 3 | 30 | 0.730 | 7.30 | 37.30 |
2 | T. ERASMUS | 1 | 10 | 0.650 | 6.50 | 16.50 |
3 | N. VAN DEN BERG | 1 | 10 | 0.595 | 5.95 | 15.95 |
4 | E. FERREIRA | 1 | 10 | 0.580 | 5.80 | 15.80 |
5 | N. ROOS | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
6 | J. CLARK | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
TOTAAL | 6.00 | 2.56 |
Sunday, February 12, 2012
WEERMAG FEBRUARIE KLUBKOMPETISIE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment