1-2 Oktober 2011 | DAM: | VAALDAM - ROOIWALLE | |
VAALDAM ROOIWALLE -Saterdag sonskyn met 'n ligte wind. Saterdagaand groot donderstorms en reen die Sondagoggend | AANTAL HENGELAARS: | 21 | |
Baie goed |
REKORDS VAN VIS GEVANG | |||||||
ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||||
1 | Karp Vol | 141 | 138.820 | ||||
2 | Karp Spieel | 13 | 17.000 | ||||
3 | Karp Gras | 15 | 12.700 | ||||
4 | Baber | 3 | 14.300 | ||||
5 | Moddervis | 17 | 11.740 | ||||
6 | Kleinbek Geelvis | 55 | 27.700 | ||||
7 | Grootbek Geelvis | 1 | 1.660 | ||||
8 | Klip Barber | 0 | 0.000 | ||||
9 | Blou Kurper | 0 | 0.000 | ||||
10 | Kanarie Kurper | 0 | 0.000 | ||||
Totale Vis/Gewig | 245 | 223.920 | |||||
SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | ||
1 | BESTER | HERMAN | HB | VOLSKUB KARP | 3.940 | ||
2 | RUSCH | MARIUS | M | MODDERVIS | 1.460 | ||
GLADZ | PIETER | P | MODDERVIS | 1.460 | |||
3 | RUSCH | LESLIE | LE | GEELVIS KLEINBEK | 0.900 | ||
4 | DOYLE | SEAN | S | GRASKARP | 2.880 | ||
4 | RUSCH | LESLIE | LE | BABER | 12.480 | ||
5 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | MOGGEL | N.V.T. | ||
6 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KANARIE KURPER | N.V.T. | ||
1 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | BLOU KURPER | N.V.T. | ||
2 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SWARTBAARS | N.V.T. | ||
3 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KLIP BABER | N.V.T. | ||
4 | RUSCH | MARIUS | M | GEELVIS GROOTBEK | 1.660 | ||
5 | BUISSINNE | NICO | N | SPIEËL KARP | 3.940 | ||
WENNERS VIR DIE MAAND - OKTOBER 2011 | |||||||
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE SENIORS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | RUSCH | MARIUS | M | 35 | 27.360 | 623.600 | |
2 | BUISSINNE | NICO | N | 14 | 24.04 | 380.400 | |
3 | GLADZ | PIETER | P | 14 | 17.880 | 318.800 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE MEESTERS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | BESTER | HERMAN | HB | 20 | 19.020 | 390.200 | |
2 | BROWN | LES | LM | 19 | 15.540 | 345.400 | |
3 | VAN ZYL | GIDEON | GP | 15 | 13.200 | 282.000 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE DAMES | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | BUISSINNE | SUZETTE | S | 12 | 9.380 | 213.80 | |
2 | RUSCH | LENIE | HL | 10 | 5.440 | 154.40 | |
3 | BROWN | MICHELLE | M | 7 | 6.160 | 131.60 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE JUNIORS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | DOYLE | SEAN | S | 26 | 18.820 | 448.200 | |
2 | RUSCH | DANIE | PD | 22 | 17.560 | 395.600 | |
3 | RUSCH | LESLIE | LE | 8 | 17.180 | 251.800 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE PENKOPPE/JUNIORS-JUNIORS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | MARAIS | MADELAINE | M | 4 | 1.280 | 52.80 | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE VOORSKOOLS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | TITLE | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | RUSCH | MARIUS | M | SENIOR | 35 | 27.360 | 623.600 |
2 | DOYLE | SEAN | S | JUNIOR | 26 | 18.820 | 448.200 |
3 | RUSCH | DANIE | PD | JUNIOR | 22 | 17.560 | 395.600 |
4 | BESTER | HERMAN | HB | MEESTER | 20 | 19.020 | 390.200 |
5 | BUISSINNE | NICO | N | SENIOR | 14 | 24.04 | 380.400 |
6 | BROWN | LES | LM | MEESTER | 19 | 15.540 | 345.400 |
7 | GLADZ | PIETER | P | SENIOR | 14 | 17.880 | 318.800 |
8 | VAN DER MERWE | JOHAN | JJ | SENIOR | 13 | 15.240 | 282.400 |
9 | VAN ZYL | GIDEON | GP | MEESTER | 15 | 13.200 | 282.000 |
10 | DOYLE | CRAIG | C | MEESTER | 17 | 11.120 | 281.200 |
11 | RUSCH | LESLIE | LE | JUNIOR | 8 | 17.180 | 251.800 |
No comments:
Post a Comment