Baie geluk aan die 0/13 spanne en hulle prestasies.
JUNIORS 0/13 | |||
1 | Penkop A Span | 5 | GOUD |
2 | Penkop Jonge Dames | 4 | SILWER |
3 | Penkop B Span | 3 | BRONS |
SPESIES | |||
CJS VENTER - Penkop Jonge Dames | KARP | 4.525 kg | |
K LERM - Penkop A span | BABER | 1.940 kg | |
TOP 10 HENGELAARS | |||
10 | CJS VENTER | Penkop Jonge Dames | |
9 | CD VAN ECK | Penkop B span | |
8 | MM MOMBERG | Penkop Jonge Dames | |
7 | K SCHEMEL | Penkop B span | |
6 | J NEIL | Penkop B span | |
5 | D SMITH | Penkop A span | |
4 | L SHERRIN | Penkop A span | |
3 | R WILLEMSE | Penkop Jonge Dames | |
2 | T DREYER | Penkop A span | |
1 | DA CALITZ | Penkop B span | |
SWAARSTE SAK OOR 2 DAE | |||
DA CALITZ - Penkop B span | 19.61O kg | ||
MEESTE VIS OOR 2 DAE | |||
DA CALITZ - Penkop B span | 12 vis |
Baie geluk aan die 0/19 spanne en hulle prestasies.
JUNIORS 0/19 | |||
1 | JUNIORS A SPAN | 140 | GOUD |
2 | JUNIORS B SPAN | 119 | SILWER |
3 | JUNIORS UITNODIGING | 91 | BRONS |
4 | JUNIORS JONGE DAMES | 73 | VISSIES |
SPESIES | |||
R ERASMUS - Juniors A span | KARP | 4.135 kg | |
YB VISSER - Juniors B span | BABER | 3.355 kg | |
DL SANDER - Juniors A span | GOUDVIS | 1.605 kg | |
TOP 10 HENGELAARS | |||
10 | A SCHOOMBEE | Junior A span | |
9 | GJ GEYER | Junior B span | |
8 | R ERASMUS | Junior A span | |
7 | SG VENTER | Junior A span | |
6 | B FOURIE | Junior A span | |
5 | YB VISSER | Junior B span | |
4 | S PAXTON | Junior A span | |
3 | C DUBBELMAN | Junior B span | |
2 | WL STEYN | Junior Uitnodiging | |
1 | CJH PRETORIUS | Junior A span | |
SWAARSTE SAK OOR 2 DAE | |||
CJH PRETORIUS - Juniors A span | 48.360 kg | ||
MEESTE VIS OOR 2 DAE | |||
CJH PRETORIUS - Juniors A span | 28 vis |
No comments:
Post a Comment