| 12 man spanne: | |||||
| Dag 2 | Totaal na Dag 2 | ||||
| Vrystaat | 132 | 1 | Mpumalanga | 267 | |
| Mpumalanga | 132 | 2 | Vrystaat | 244 | |
| Gauteng Noord | 123 | 3 | Gauteng Noord | 238 | |
| Sentraal Noordwes | 119 | 4 | Sentraal Gauteng | 225 | |
| Sentraal Gauteng | 119 | 5 | Sentraal Noordwes | 224 | |
| Gauteng | 71 | 6 | Gauteng | 188 | |
| Noordwes | 59 | 7 | Noordwes | 127 | |
| Kwazulu Natal | 59 | 8 | Kwazulu Natal | 117 | |
| Aantal vis | 802 | Aantal vis | 1560 | ||
| Gewig Totaal | 544.910kg | Gewig totaal | 1124.623Kg | ||
| 8 man spanne | |||||
| Dag 2 | Totaal na Dag 2 | ||||
| Sentraal Gauteng | 153 | 1 | Sentraal Gauteng | 300 | |
| Gauteng Noord | 145 | 2 | Gauteng Noord | 243 | |
| Limpopo | 126 | 3 | Limpopo | 235 | |
| Noordkaap | 105 | 4 | Noordoos Mpumalanga | 232 | |
| O.P | 101 | 5 | Vrystaat | 218 | |
| Noordoos Mpumalanga | 100 | 6 | Noordkaap | 213 | |
| Mpumalanga | 99 | 7 | Mpumalanga | 209 | |
| Vrystaat | 98 | 8 | Sentraal Noordwes | 192 | |
| Sentraal Noordwes | 89 | 9 | O.P | 187 | |
| W.P | 76 | 10 | Gauteng | 168 | |
| Gauteng | 71 | 11 | W.P | 138 | |
| Noordwes | 37 | 12 | Noordwes | 64 | |
| Aantal vis | 745 | Aantal vis | 1325 | ||
| Gewig Totaal | 380.516Kg | Gewig Totaal | 690.481Kg |
Tuesday, November 13, 2012
MEESTEERS SA 2DE DAG UITSLAE
Monday, November 12, 2012
MEESTERS UITSLAE DAG 1
Hiermee die
uitslae van die eerste dag se hengel by die kampioenskappe:
Gauteng - 117
Gauteng Noord - 115
Vrystaat - 112
Sentraal Gauteng - 106
Sentraal Noordwes - 105
Noordwes - 68
KZN - 68
Aantal vis –
758
Gewig Totaal
– 579,713Kg
8 man spanne:
Sentraal
Gauteng - 147
NOM
- 132Vrystaat - 120
Mpumalanga - 110
Limpopo - 109
Noord Kaap - 108
Sentraal Noordwes - 103
Gauteng Noord - 98
Gauteng - 97
OP - 86
WP - 62
Noordwes - 27
Aantal vis –
584
Gewig Totaal – 309,965Kg
DAMES/JUNIORS/PENKOP 2DE BEEN UITSLAE
Hi Almal
Dankie vir 'n interessante 2de been van die liga. Ons het fantastiese weer gehad vir die Saterdag en die vis het goed uitgekom op sekere plekke en minder goed op ander plekke.
| JUNIORS UITSLAE | ||||
| KLUB | ||||
| 1 | KOEDOE B | 61 | 64 | 125 |
| 2 | KOEDOE A | 51 | 71 | 122 |
| 3 | MUNT A | 38 | 51 | 89 |
| 4 | CENTURION A | 38 | 48 | 86 |
| 5 | WEERMAG A | 18 | 52 | 70 |
| 6 | PREMIERMYN A | 25 | 43 | 68 |
| 7 | KORREKTIEF A | 20 | 33 | 53 |
| 8 | CENTURION B | 12 | 31 | 43 |
| 9 | PISCES A | 37 | 0 | 37 |
| 10 | PRAS A | 16 | 6 | 22 |
| PENKOPPE UITSLAE | ||||
| 1 | KOEDOE B | 41 | 39 | 80 |
| 2 | MUNT A | 32 | 35 | 67 |
| 3 | KOEDOE A | 22 | 39 | 61 |
| 4 | MUNT B | 34 | 25 | 59 |
| 5 | WEERMAG B | 17 | 24 | 41 |
| 6 | PRAS A | 9 | 30 | 39 |
| 7 | PISCES A | 12 | 22 | 34 |
| 8 | CENTURION A | 33 | 0 | 33 |
| 9 | WEERMAG A | 7 | 18 | 25 |
| 10 | PREMIERMYN A | 25 | 0 | 25 |
| 11 | WEERMAG C | 0 | 0 | 0 |
| DAMES UITSLAE | ||||
| 1 | WEERMAG A | 84 | 93 | 177 |
| 2 | PISCES A | 84 | 79 | 163 |
| 3 | CENTURION B | 68 | 80 | 148 |
| 4 | KOEDOE A | 51 | 76 | 127 |
| 5 | KOEDOE C | 62 | 56 | 118 |
| 6 | PISCES B | 0 | 74 | 74 |
| 7 | PRAS A | 46 | 0 | 46 |
| 8 | CENTURION A | 45 | 0 | 45 |
| 9 | MUNT A | 17 | 24 | 41 |
| 10 | KOEDOE B | 41 | 0 | 41 |
| 11 | PREMIERMYN A | 35 | 0 | 35 |
| 12 | KORREKTIEF A | 0 | 32 | 32 |
| 13 | IMPALA A | 0 | 19 | 19 |
INDIVIDUELE UITSLAE
JUNIORS - DAG 2
1) RL NABAL - KOEDOE A 41 VIS 20.410KG
2) JP VD MERWE - KOEDOE B 31 VIS 15.655KG
3) JP DU PLESSIS - KOEDOE A 31 VIS 13.880KG
PENKOPPE - DAG 2
1) HCJ COETZEE - KOEDOE A 25 VIS 13.245KG
2) S HENNOP - MUNT A 19 VIS 8.950KG
3) C MATTHEE - KOEDOE B 17 VIS 10.075KG
DAMES - DAG 2
1) CM LABUSCHAGNE - WEERMAG A 25 VIS 14.870KG
2) AJ PIETERS - WEERMAG A 19 VIS 11.045KG
3) R LABUSCHAGNE - KOEDOE C 17 VIS 10.875KG
Subscribe to:
Posts (Atom)