Tuesday, November 13, 2012

MEESTEERS SA 2DE DAG UITSLAE


12 man spanne:
Dag 2   Totaal na Dag 2  
Vrystaat    132   1 Mpumalanga 267
Mpumalanga  132   2 Vrystaat   244
Gauteng Noord 123   3 Gauteng Noord 238
Sentraal Noordwes 119   4 Sentraal Gauteng 225
Sentraal Gauteng 119   5 Sentraal Noordwes 224
Gauteng 71   6 Gauteng 188
Noordwes 59   7 Noordwes 127
Kwazulu Natal 59   8 Kwazulu Natal  117
           
Aantal vis 802     Aantal vis  1560
Gewig Totaal 544.910kg     Gewig totaal          1124.623Kg
8 man spanne
Dag 2       Totaal na Dag 2  
Sentraal Gauteng 153   1 Sentraal Gauteng                              300
Gauteng Noord  145   2 Gauteng Noord                             243
Limpopo 126   3 Limpopo                                               235
Noordkaap 105   4 Noordoos Mpumalanga                 232
O.P  101   5 Vrystaat                                               218
Noordoos Mpumalanga 100   6 Noordkaap                                        213
Mpumalanga  99   7 Mpumalanga                                  209
Vrystaat  98   8 Sentraal Noordwes                          192
Sentraal Noordwes 89    9 O.P                                                        187
W.P  76   10 Gauteng                                               168
Gauteng  71   11 W.P                                                         138
Noordwes   37   12 Noordwes                                           64
           
Aantal vis 745     Aantal vis              1325
Gewig Totaal 380.516Kg     Gewig Totaal  690.481Kg

No comments:

Post a Comment