| DATUM | 8-Sep-12 |
| DAM | Vaaldam, Hearts Ease |
| WEER | Dit was baie mistig in die oggend tot so 10 uur. Die wind het aanvanklik matig uit Suide gewaai, maar het later gedraai en uit die Noorde gewaai. |
| Toestande | Die oewer was baie mooi skoon. Watervlak was laag tenspyte van reën die vorige paar dae. Die water was baie koud. Daar was geen noemenswaardige vashaak plekke nie. Geen ablusie geriewe. |
| Volskub Karp | 39 |
| Spieël Karp | 3 |
| Moddervis | 4 |
| Graskarp | 12 |
| Totale Weeg Vis | 58 |
| Massa | 59.850kg |
| Aantal hengelaars | 24 |
| Swaarste Volskub | 1.935kg (Dave Jordaan) |
| Swaarste Spieël | 1.335kg (Dries Coertze) |
| Swaarste Moddervis | 1.040kg (Hannes v/d Berg) |
| Swaarste Graskarp | 3.280kg (Armin Jordaan) |
| Wenners | |
| Seniors | Hannes v/d Berg (12 vis, 9.755kg) |
| Meesters | Dries Coertze (7 vis, 6.940kg) |
| Juniors | Armand Jordaan (1 vis, 3.155kg) |
| Penkoppe | Armin Jordaan (1 vis, 3.280kg) |
Monday, September 10, 2012
PISCES VERSLAG SEPTEMBER 2012 KLUBKOMPETISIE
Tuesday, September 4, 2012
CENTURION SEPTEMBER 2012 KLUBKOMPETISIE VERSLAG
| CENTURION HENGELKLUB SE MAANDELIKSE KOMPETISIE VERSLAG AAN NOORD GAUTENG HENGEL UNIE | |||||||
| DATUM: | 1-Sep-12 | DAM: | VAALDAM – LAST FARM | ||||
| WEER: | Gedeeltelik bewolk met 'n koel sterk wind wat gewaai het | AANTAL HENGELAARS: | 39 | ||||
| TOESTANDE: | |||||||
| ITEM NO | BESKRYWING | HENGELAAR | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||
| 1 | SWAARSTE VIS VIR DIE DAG | HB BESTER | GRASKARP | N.V.T. | 4.74 | ||
| 2 | SWAARTSE SAK VIR DIE DAG | CHRIS MARX | N.V.T. | 22 | 33.74 | ||
| 3 | SPESIE VIR DIE KOMPETISIE: | HB BESTER | GRASKARP | N.V.T. | 4.74 | ||
| 4 | MEESTE SPESIES | CHRIS MARX | GRASKARP/ VOLSKUB KARP/ GEELVIS KLEINBEK | 3 | N.V.T. | ||
| REKORDS VAN VIS GEVANG | |||||||
| ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||||
| 1 | GEELVIS KLEINBEK | 53 | 42.5 | ||||
| 2 | MODDERVIS | 0 | 0 | ||||
| 3 | KARP VOLSKUB | 94 | 111.16 | ||||
| 4 | GRASKARP | 81 | 175.92 | ||||
| 5 | BABER | 0 | 0 | ||||
| TOTAAL: | 228 | 329.58 | |||||
| SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | ||
| 1 | KNOP VAN DER MERWE | N.V.T. | N.V.T. | VOLSKUB KARP | 4.42 | ||
| 2 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | MODDERVIS | 0 | ||
| 3 | ATTIE NEL | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS KLEINBEK | 2.16 | ||
| 4 | HB BESTER | N.V.T. | N.V.T. | GRASKARP | 4.74 | ||
| TOP DRIE SENIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | RUSCH | MARIUS | M | 15 | 21.69 | 366.9 | |
| 2 | BROWN | MICHAEL | M | 12 | 9.62 | 216.2 | |
| 3 | WERNICK | EUGENE | EA | 3 | 7 | 100 | |
| TOP DRIE MEESTER HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | MARX | CHRIS | C | 22 | 33.74 | 557.4 | |
| 2 | BROWN | LES | LM | 13 | 16.4 | 294 | |
| 3 | NEL | ATTIE | AP | 9 | 18.84 | 278.4 | |
| TOP DRIE DAMES HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | VAN ZYL | CHRISTA | C | 8 | 12.1 | 201 | |
| 2 | BROWN | MICHELLE | M | 4 | 6.46 | 104.6 | |
| 3 | VAN DER WALT | YVONNE | Y | 2 | 1.98 | 39.8 | |
| TOP DRIE JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | PIENAAR | JACO | J | 6 | 10.9 | 169 | |
| 2 | RUSCH | DANIE | PD | 5 | 5.86 | 108.6 | |
| 3 | DOYLE | SEAN | S | 4 | 6.24 | 102.4 | |
| TOP DRIE PENKOPPE/JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | BROWN | TRAVIS | T | 1 | 1.34 | 23.4 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
| ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
| 1 | MARX | CHRIS | C | 22 | 33.74 | 557.4 | |
| 2 | RUSCH | MARIUS | M | 15 | 21.69 | 366.9 | |
| 3 | BROWN | LES | LM | 13 | 16.4 | 294 | |
| 4 | NEL | ATTIE | AP | 9 | 18.84 | 278.4 | |
| 5 | VAN DER MERWE | KNOP | CF | 8 | 18.62 | 266.2 | |
| 6 | BESTER | HERMAN | HB | 9 | 17.54 | 265.4 | |
| 7 | HOLMES | ANDRE | AP | 12 | 13.62 | 256.2 | |
| 8 | GILDENHUIS | HENNIE | H | 10 | 12.98 | 229.8 | |
| 9 | BROWN | MICHAEL | M | 12 | 9.62 | 216.2 | |
| 10 | DU PREEZ | KOBUS | JN | 6 | 14.32 | 203.2 | |
| 10 | BOYLAN | CHRIS | C | 9 | 11.32 | 203.2 | |
Subscribe to:
Posts (Atom)