| DATUM | 2-Jun-12 |
| DAM | Vaaldam, Boschkop |
| WEER | Effense wind uit die rigting van Steyns. |
| Toestande | Die oewer was netjies skoon met genoeg asdrome in die hengel area. Daar is egter n tekort aan toilet geriewe aan daardie deel van die dam. Sosiale hengelaars het so bietjie gepla met hul harde musiek. Geen haak plekke was aangemeld nie. |
| Volskub Karp | 49 |
| Spieël Karp | 1 |
| Moddervis | 52 |
| Graskarp | 17 |
| Totale Weeg Vis | 119 |
| Massa | 106.585kg |
| Aantal hengelaars | 29 |
| Swaarste Volskub | 3.395kg (Regardt Zeelie) |
| Swaarste Spieël | 0.320kg (Hannes v/d Berg) |
| Swaarste Moddervis | 0.875kg (Lambert Francis) |
| Swaarste Graskarp | 2.210kg (Nico Louw) |
| Wenners | |
| Seniors | Regardt Zeelie (15 vis, 12.385kg) |
| Meesters | Nienies Nienaber (3 vis, 6.320kg) |
| Dames | Jackie Nel (3 vis, 2.255kg) |
| Juniors | Armand Jordaan (6 vis, 8.255kg) |
| Penkoppe | Armin Jordaan (8 vis, 7.920kg) |
Wednesday, June 6, 2012
PISCES VERSLAG JUNIE 2012
Friday, June 1, 2012
DAMES PROTEA EN SAVOF SPANNE
Hi Almal
Hier is die offisiele Dames spanne. Weereens baie geluk aan al ons Gauteng-Noord Dames wat span verwerf het.
Hier is die offisiele Dames spanne. Weereens baie geluk aan al ons Gauteng-Noord Dames wat span verwerf het.
| A | NASIONALE PROTEA SPAN BINNELAND | ||||
| BESTUURDER/AFRIGTER | A. SWART | GAUTENG | |||
| NAAM | VOORL | PROVINSIE | |||
| 1 | GROBLER | MC | N/O MPUMALANGA | ||
| 2 | CONRADIE | BI | GAUT NOORD | ||
| 3 | VENTER | JF | N/O MPUMALANGA | ||
| 4 | BOSHOFF | ZN | GAUT NOORD | ||
| RESERWE | |||||
| STRYDOM | E | GAUT NOORD | |||
| KORTLYS: | |||||
| 1 | LUBBE | EM | N/O MPUMALANGA | ||
| 2 | LABUSCHAGNE | CM | GAUT NOORD | ||
| B | FEDERASIE A SPAN | ||||
| BESTUURDER | GS ROSSOUW | WESTELIKE PROVINSIE | |||
| AFRIGTER | CAG SCHNEIDER | MPUMALANGA | |||
| NAAM | VOORL | PROVINSIE | |||
| 1 | NEL | J | GAUT NOORD | ||
| 2 | VENTER | MR | GAUTENG | ||
| 3 | SCHNEIDER | EAC | MPUMALANGA | ||
| 4 | KOTZE | RA | KWAZULU NATAL | ||
| 5 | LUBBE | EM | N/O MPUMALANGA | ||
| 6 | LABUSCHAGNE | CM | GAUT NOORD | ||
| 7 | BRITZ | L | GAUTENG | ||
| 8 | STANDER | MM | LIMPOPO | ||
| 9 | SMITH | MA | GAUTENG | ||
| 10 | VAN GREUNEN | C | GAUT NOORD | ||
| 11 | PRINSLOO | E | GAUTENG | ||
| 12 | J.VAN VUUREN | EL | GAUT NOORD | ||
| RESERWE | |||||
| VENTER | Z | N/O MPUMALANGA | |||
| C | FEDERASIE B SPAN | ||||
| BESTUURDER | M. ROSSOUW | GAUTENG | |||
| AFRIGTER | LC MENNIGKE | SENTRAAL GAUTENG | |||
| NAAM | VOORL | PROVINSIE | |||
| 1 | VAN NIEKERK | SC | SENTR. GAUTENG | ||
| 2 | PIETERS | AJ | GAUT NOORD | ||
| 3 | LLOYD | ME | SENTR. GAUTENG | ||
| 4 | FERREIRA | L | VRYSTAAT | ||
| 5 | JACOBS | B | GAUT NOORD | ||
| 6 | SCHWARTZ | CD | VRYSTAAT | ||
| 7 | RENISON | HE | GAUTENG | ||
| 8 | WEBB | CG | SENTR. GAUTENG | ||
| 9 | LEBHERZ | S | GAUTENG | ||
| 10 | VENTER | D | GAUTENG | ||
| 11 | DE GASPARY | B | SENTR. GAUTENG | ||
| 12 | ACKERMAN | J | GAUTENG | ||
| RESERWE | |||||
| KOEN | R | GAUTENG | |||
| C | UITNODIGINGSPAN | ||||
| BESTUURDER | S. ROBERTS | SENTRAAL GAUTENG | |||
| AFRIGTER | L. JANSEN | VRYSTAAT | |||
| NAAM | VOORL | PROVINSIE | |||
| 1 | WOLMARANS | A | MPUMALANGA | ||
| 2 | MOMBERG | MM | N/O MPUMALANGA | ||
| 3 | V. NIEUWENHUISEN | B | LIMPOPO | ||
| 4 | ROSSOUW | AG | WESTELIKE PROV | ||
| 5 | BEKKER | AG | SENTR. GAUTENG | ||
| 6 | RANDALL | EM | SENT.NOORDWES | ||
| 7 | PRETORIUS | PE | GAUTENG | ||
| 8 | COETZEE | SJ | NOORDWES | ||
| 9 | JANSSEN | CC | VRYSTAAT | ||
| 10 | JORDAAN | HJF | GAUT NOORD | ||
| 11 | REYNEKE | MHC | NOORDWES | ||
| 12 | UECKERMAN | L | SENT.NOORDWES | ||
| RESERWE | |||||
| V/D MERWE | SM | WESTELIKE PROV | |||
Subscribe to:
Posts (Atom)