| Datum | 1-2 NOVEMBER 2014 |
| Dam | MIHANZI : VAALDAM |
| Weer | Reen val tydens aankoms met matige wind ; bewolkte weer het deurgans voortgeduur en wind het baie sterk gewaai na sonsodergang en weerlig het voorgekom.Reen het deurnag geval en ten sonsopkoms Sondagoggend was dit betrokke. |
| Toestande | Water is baie diep en oewer het rooi kleigrond op plek.Bank is bedek met gras.Ablusiegeriewe beskikbaar.Die hekke open 6h00 en sluit 17h00.Toegangsfooi R20 per motor en R70 per hengelaar. |
| Geelvis Kleinbek | 0 |
| Modderbek | 5 |
| Karp | 106 |
| Baber | 5 |
| Graskarp | 5 |
| Totale Weeg Vis | 121 |
| Massa | 313,57 |
| Aantal hengelaars (besoekers ingesluit) |
21 hengelaars in totaal |
| Swaarste Karp | 5,1 |
| Swaarste Moddervis | 0,580 |
| Swaarste Graskarp | 2,940 |
| Swaarste Geelvis | 0,000 |
| Wenners | |
| Seniors | G Ruthven |
| Meesters | C Doyle |
| Dames | - |
| Juniors | S Doyle |
| Penkoppe | - |
| Potgelde: Swaarste Graskarp | R 0,00 |
Sunday, November 2, 2014
CENTURION HENGELVERSLAG - NOVEMBER 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment