Monday, December 2, 2013

GAUTENG-NOORD : PENKOP LIGA UITSLAE

SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
KOEDOE A R MATTHEE 1 0.645 16.45 15 27
  C MATTHEE 1 0.55 15.5 12  
KOEDOE B SX LAMBRECHTS 4 5.375 93.75 27 40
  A CLOETE 1 0.365 13.65 13  
KOEDOE C HCJ COETZEE 2 0.925 29.25 21 39
  B JORDAAN 1 0.835 18.35 18  
KOEDOE D WT MARITZ 1 1.275 22.75 19 19
  JC MARITZ 0 0 0 0  
KOEDOE E GDJ RICHARDS 4 2.41 64.1 25 47
  SJ BOSHOFF 2 1.11 31.1 22  
KORREKTIEF  J VISAGIE 0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
MUNT A   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
MUNT B JC MOUTON 0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
PISCES A A JORDAAN 1 0.715 17.15 16 30
  M HAMMOND 1 0.395 13.95 14  
PREMIERMYN A JL DU PLESSIS 4 3.495 74.95 26 26
  LAR DU PLESSIS 0 0 0 0  
PREMIERMYN B   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
WEERMAG A T CLARK 1 0.77 17.7 17 40
  J CLARK 2 1.485 34.85 23  
WEERMAG B E V GREUNEN 0 0.155 1.55 11 31
  NG VD BERG 2 0.91 29.1 20  
WEERMAG C M BOTHA 2 1.695 36.95 24 52
  T ERASMUS 6 4.28 102.8 28  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
WEERMAG C T ERASMUS 6 4.28 102.8 28
KOEDOE B SX LAMBRECHTS 4 5.375 93.75 27
PREMIERMYN A JL DU PLESSIS 4 3.495 74.95 26
KOEDOE E GDJ RICHARDS 4 2.41 64.1 25
WEERMAG C M BOTHA 2 1.695 36.95 24
WEERMAG A J CLARK 2 1.485 34.85 23
KOEDOE E SJ BOSHOFF 2 1.11 31.1 22
KOEDOE C HCJ COETZEE 2 0.925 29.25 21
WEERMAG B NG VD BERG 2 0.91 29.1 20
KOEDOE D WT MARITZ 1 1.275 22.75 19
KOEDOE C B JORDAAN 1 0.835 18.35 18
WEERMAG A T CLARK 1 0.77 17.7 17
PISCES A A JORDAAN 1 0.715 17.15 16
KOEDOE A R MATTHEE 1 0.645 16.45 15
PISCES A M HAMMOND 1 0.395 13.95 14
KOEDOE B A CLOETE 1 0.365 13.65 13
KOEDOE A C MATTHEE 1 0.55 15.5 12
WEERMAG B E VAN GREUNEN 0 0.155 1.55 11
CENTURION A   0 0 0 0
CENTURION A   0 0 0 0
KOEDOE D JC MARITZ 0 0 0 0
KORREKTIEF J VISAGIE 0 0 0 0
KORREKTIEF   0 0 0 0
MUNT A   0 0 0 0
MUNT A   0 0 0 0
MUNT B   0 0 0 0
MUNT B   0 0 0 0
PREMIERMYN A LAR DU PLESSIS 0 0 0 0
PREMIERMYN B   0 0 0 0
PREMIERMYN B   0 0 0 0

O-13'S
SPAN DAG 1 DAG 2 TOTAAL
KOEDOE E 46 47 93
WEERMAG C 29 52 81
KOEDOE C 37 39 76
KOEDOE B 24 40 64
PISCES A 28 30 58
WEERMAG A 15 40 55
KOEDOE A 27 27 54
WEERMAG B 22 31 53
PREMIERMYN A 19 26 45
MUNT A 39 0 39
KOEDOE D 17 19 36
PREMIERMYN B 25 0 25
KORREKTIEF A 23 0 23




No comments:

Post a Comment