Monday, December 2, 2013

GAUTENG-NOORD LIGA UITSLAE : DAMES UITSLAE

A-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
KOEDOE A M SPIES 3 6.23 92.3 21 41
  HJF JORDAAN 2 3.21 52.1 20  
KOEDOE B NM RICHARDS 2 1.37 33.7 16 38
  B V NIEUWENHUIZEN 4 8.33 123.3 22  
KOEDOE C   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
KORREKTIEF A V VISAGIE 1 0.56 15.6 11 25
  M SPAMMER 1 1.16 21.6 14  
KORREKTIEF B HM FOURIE 1 0.66 16.6 12 12
  C GOUWS 0 0 0 0  
PISCES A J NEL 3 2.2 52 19 19
  D WILSON 0 0 0 0  
PISCES B M HAMMOND 0 0 0 0 17
  Y KOTZE 2 2.28 42.8 17  
WEERMAG A S NIENABER 1 0.47 14.7 10 28
  CM LABUSCHAGNE 2 2.32 43.2 18  
WEERMAG B AS ROSSOUW 1 0.95 19.5 13 28
  C VAN ASWEGEN 2 0.77 27.7 15  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE B B V NIEUWENHUIZEN 4 8.33 123.3 22
KOEDOE A M SPIES 3 6.23 92.3 21
KOEDOE A HJF JORDAAN 2 3.21 52.1 20
PISCES A J NEL 3 2.2 52 19
WEERMAG A CM LABUSCHAGNE 2 2.32 43.2 18
PISCES B Y KOTZE 2 2.28 42.8 17
KOEDOE B NM RICHARDS 2 1.37 33.7 16
WEERMAG B C VAN ASWEGEN 2 0.77 27.7 15
KORREKTIEF A M SPAMMER 1 1.16 21.6 14
WEERMAG B AS ROSSOUW 1 0.95 19.5 13
KORREKTIEF B HM FOURIE 1 0.66 16.6 12
KORREKTIEF A V VISAGIE 1 0.56 15.6 11
WEERMAG A S NIENABER 1 0.47 14.7 10
CENTURION A   0 0 0 0
CENTURION A   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KORREKTIEF B C GOUWS 0 0 0 0
PISCES A D WISLON 0 0 0 0
PISCES B M HAMMOND 0 0 0 0

B-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
KOEDOE A W MCDONALD 7 4.19 111.9 22 38
  ZN BOSHOFF 2 1.54 35.4 16  
KOEDOE B JA KLOOSTERMAN 1 0.75 17.5 13 27
  MWC SWART 1 1.2 22 14  
KOEDOE C   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
KORREKTIEF A JME TROSKIE 0 0 0 0 15
  C TROSKIE 2 1.29 32.9 15  
KORREKTIEF B G VD MERWE 0 0 0 0 0
  C PRINSLOO 0 0 0 0  
PISCES A B JACOBS 3 1.95 49.5 18 37
  MM STIOFFBERG 3 1.97 49.7 19  
PISCES B K LOTRIET 3 2.2 52 20 41
  A STRYDOM 4 3.1 71 21  
WEERMAG A HL RUSCH 1 3.07 40.7 17 29
  AJ PIETERS 1 0.73 17.3 12  
WEERMAG B GE FOLLENS 0 0 0 0 0
  MF HARTMANN 0 0 0 0  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE A W MCDONALD 7 4.19 111.9 22
PISCES B A STRYDOM 4 3.1 71 21
PISCES B K LOTRIET 3 2.2 52 20
PISCES A MM STOFFBERG 3 1.97 49.7 19
PISCES A B JACOBS 3 1.95 49.5 18
WEERMAG A HL RUSCH 1 3.07 40.7 17
KOEDOE A ZN BOSHOFF 2 1.54 35.4 16
KORREKTIEF A C TROSKIE 2 1.29 32.9 15
KOEDOE B MWC SWART 1 1.2 22 14
KOEDOE B JA KLOOSTERMAN 1 0.75 17.5 13
WEERMAG A AJ PIETERS 1 0.73 17.3 12
CENTURION A   0 0 0 0
CENTURION A   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KORREKTIEF A JME TROSKIE 0 0 0 0
KORREKTIEF B G VD MERWE 0 0 0 0
KORREKTIEF B C PRINSLOO 0 0 0 0
WEERMAG B GE FOLLENS 0 0 0 0
WEERMAG B MF HARTMANN 0 0 0 0

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE B B V NIEUWENHUIZEN 4 8.33 123.3 22
KOEDOE A W MCDONALD 7 4.19 111.9 22
KOEDOE A M SPIES 3 6.23 92.3 21
PISCES B A STRYDOM 4 3.1 71 21
KOEDOE A HJF JORDAAN 2 3.21 52.1 20
PISCES B K LOTRIET 3 2.2 52 20
PISCES A J NEL 3 2.2 52 19
PISCES A MM STOFFBERG 3 1.97 49.7 19
PISCES A B JACOBS 3 1.95 49.5 18
WEERMAG A CM LABUSCHAGNE 2 2.32 43.2 18
PISCES B Y KOTZE 2 2.28 42.8 17
WEERMAG A HL RUSCH 1 3.07 40.7 17
KOEDOE A ZN BOSHOFF 2 1.54 35.4 16
KOEDOE B NM RICHARDS 2 1.37 33.7 16
KORREKTIEF A C TROSKIE 2 1.29 32.9 15
WEERMAG B C VAN ASWEGEN 2 0.77 27.7 15
KOEDOE B MWC SWART 1 1.2 22 14
KORREKTIEF A M SPAMMER 1 1.16 21.6 14
WEERMAG B AS ROSSOUW 1 0.95 19.5 13
KOEDOE B JA KLOOSTERMAN 1 0.75 17.5 13
WEERMAG A AJ PIETERS 1 0.73 17.3 12
KORREKTIEF B HM FOURIE 1 0.66 16.6 12
KORREKTIEF A V VISAGIE 1 0.56 15.6 11
WEERMAG A S NIENABER 1 0.47 14.7 10
CENTURION A   0 0 0 0
CENTURION A   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KORREKTIEF B C GOUWS 0 0 0 0
PISCES A D WISLON 0 0 0 0
PISCES B M HAMMOND 0 0 0 0
CENTURION A   0 0 0 0
CENTURION A   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KOEDOE C   0 0 0 0
KORREKTIEF A JME TROSKIE 0 0 0 0
KORREKTIEF B G VD MERWE 0 0 0 0
KORREKTIEF B C PRINSLOO 0 0 0 0
WEERMAG B GE FOLLENS 0 0 0 0
WEERMAG B MF HARTMANN 0 0 0 0

SPAN DAG 1 DAG 2 TOTAAL
KOEDOE A 81 79 160
PISCES B 72 58 130
WEERMAG A 66 57 123
PISCES A 66 56 122
KOEDOE B 55 65 120
KORREKTIEF A 25 40 65
WEERMAG B 14 28 42
CENTURION A 32 0 32
KORREKTIEF B 18 12 30
KOEDOE C 12 0 12



No comments:

Post a Comment