Friday, November 8, 2013

DAMES LIGA UITSLAE 1STE BEEN - TRICHARDT

A-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A Y VAN DER WALT 2 0.91 29.1 7 18
  Z VAN DER WALT 4 2.03 60.3 11  
KOEDOE A W MCDONALD 17 7.33 243.3 19 39
  ZN BOSHOFF 17 7.8 248 20  
KOEDOE B JA KLOOSTERMAN 3 1.43 44.3 10 28
  MWC SWART 11 5.57 165.7 18  
KOEDOE C W JOUBERT 5 3.07 80.7 12 12
  N ENGELBRECHT 0 0 0 0  
KORREKTIEF A JME TROSKIE 2 1.58 35.8 9 25
  C TROSKIE 7 5.29 122.9 16  
KORREKTIEF B C VAN DER MERWE 1 0.23 12.3 5 5
  A PRINSLOO 0 0 0 0  
PISCES A B JACOBS 20 8.13 281.3 21 34
  MM STOFFBERG 6 2.41 84.1 13  
PISCES B K LOTRIET 7 2.43 94.3 15 32
  A STYDOM 10 4.89 148.9 17  
WEERMAG A HL RUSCH 5 3.6 86 14 36
  AJ PIETERS 23 10.43 334.3 22  
WEERMAG B MF HARTMANN 2 1.17 31.7 8 14
  GE FOLLENS 1 0.41 14.1 6  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
WEERMAG A AJ PIETERS 23 10.43 334.3 22
PISCES A B JACOBS 20 8.13 281.3 21
KOEDOE A ZN BOSHOFF 17 7.8 248 20
KOEDOE A W MCDONALD 17 7.33 243.3 19
KOEDOE B MWC SWART 11 5.57 165.7 18
PISCES B A STRYDOM 10 4.89 148.9 17
KORREKTIEF A C TROSKIE 7 5.29 122.9 16
PISCES B K LOTRIET 7 2.43 94.3 15
WEERMAG A HL RUSCH 5 3.6 86 14
PISCES A MM STOFFBERG 6 2.41 84.1 13
KOEDOE C W JOUBERT 5 3.07 80.7 12
CENT A Z VD WALT 4 2.03 60.3 11
KOEDOE B JA KLOOSTERMAN 3 1.43 44.3 10
KORREKTIEF A JME TROSKIE 2 1.58 35.8 9
WEERMAG B MF HARTMANN 2 1.17 31.7 8
CENT A Y VD WALT 2 0.91 29.1 7
WEERMAG B GE FOLLENS 1 0.41 14.1 6
KORREKTIEF B C VAN DER MERWE 1 0.23 12.3 5
KOEDOE C N ENGELBRECHT 0 0 0 0
KORREKTIEF C A PRINSLOO 0 0 0 0

B-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A M CAPITANI 2 0.41 24.1 14 14
  S BOUWER 0 0 0 0  
KOEDOE A M SPIES 7 2.03 90.3 22 42
  HE JORDAAN 4 2.135 61.35 20  
KOEDOE B N RICHARDS 0 0.12 1.2 11 27
  B V NIEUWENHUIZEN 2 1.165 31.65 16  
KOEDOE C E MOORE 0 0 0 0 0
  ELBIE MOORE 0 0 0 0  
KORREKTIEF A M SPAMMER 0 0 0 0 0
  V VISAGIE 0 0 0 0  
KORREKTIEF B C GOUWS 0 0 0 0 13
  H FOURIE 1 0.37 13.7 13  
PISCES A J NEL 2 1.93 39.3 17 32
  D WILSON 1 1.695 26.95 15  
PISCES B M HAMMOND 4 3.32 73.2 21 40
  Y KOTZE 3 2.565 55.65 19  
WEERMAG A S NIENABER 3 1.27 42.7 18 30
  CL LABUSCHAGNE 1 0.285 12.85 12  
WEERMAG B A ROSSOUW 0 0 0 0 0
  C V ASWEGEN 0 0 0 0  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE A M SPIES 7 2.03 90.3 22
PISCES B M HAMMOND 4 3.32 73.2 21
KOEDOE A HE JORDAAN 4 2.135 61.35 20
PISCES B Y KOTZE 3 2.565 55.65 19
WEERMAG A S NIENABER 3 1.27 42.7 18
PISCES A J NEL 2 1.93 39.3 17
KOEDOE B B V NIEUWENHUIZEN 2 1.165 31.65 16
PISCES A D WILSON 1 1.695 26.95 15
CENT A M CAPITANI 2 0.41 24.1 14
KORREKTIEF B H FOURIE 1 0.37 13.7 13
WEERMAG A CL LABUSCHAGNE 1 0.285 12.85 12
KOEDOE B N RICHARDS 0 0.12 1.2 11
CENT A S BOUWER 0 0 0 0
KOEDOE C E MOORE 0 0 0 0
KOEDOE C ELBIE MOORE 0 0 0 0
KORREKTIEF A M SPAMMER 0 0 0 0
KORREKTIEF A V VISAGIE 0 0 0 0
KORREKTIEF B C GOUWS 0 0 0 0
WEERMAG B A ROSSOUW 0 0 0 0
WEERMAG B C V ASWEGEN 0 0 0 0

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
WEERMAG A AJ PIETERS 23 10.43 334.3 22
KOEDOE A M SPIES 7 2.03 90.3 22
PISCES A B JACOBS 20 8.13 281.3 21
PISCES B M HAMMOND 4 3.32 73.2 21
KOEDOE A ZN BOSHOFF 17 7.8 248 20
KOEDOE A HE JORDAAN 4 2.135 61.35 20
KOEDOE A W MCDONALD 17 7.33 243.3 19
PISCES B Y KOTZE 3 2.565 55.65 19
KOEDOE B MWC SWART 11 5.57 165.7 18
WEERMAG A S NIENABER 3 1.27 42.7 18
PISCES B A STRYDOM 10 4.89 148.9 17
PISCES A J NEL 2 1.93 39.3 17
KORREKTIEF A C TROSKIE 7 5.29 122.9 16
KOEDOE B B V NIEUWENHUIZEN 2 1.165 31.65 16
PISCES B K LOTRIET 7 2.43 94.3 15
PISCES A D WILSON 1 1.695 26.95 15
WEERMAG A HL RUSCH 5 3.6 86 14
CENT A M CAPITANI 2 0.41 24.1 14
PISCES A MM STOFFBERG 6 2.41 84.1 13
KORREKTIEF B H FOURIE 1 0.37 13.7 13
KOEDOE C W JOUBERT 5 3.07 80.7 12
WEERMAG A CL LABUSCHAGNE 1 0.285 12.85 12
CENT A Z VD WALT 4 2.03 60.3 11
KOEDOE B N RICHARDS 0 0.12 1.2 11
KOEDOE B JA KLOOSTERMAN 3 1.43 44.3 10
KORREKTIEF A JME TROSKIE 2 1.58 35.8 9
WEERMAG B MF HARTMANN 2 1.17 31.7 8
CENT A Y VD WALT 2 0.91 29.1 7
WEERMAG B GE FOLLENS 1 0.41 14.1 6
KORREKTIEF B C VAN DER MERWE 1 0.23 12.3 5
KOEDOE C N ENGELBRECHT 0 0 0 0
KORREKTIEF C A PRINSLOO 0 0 0 0
CENT A S BOUWER 0 0 0 0
KOEDOE C E MOORE 0 0 0 0
KOEDOE C ELBIE MOORE 0 0 0 0
KORREKTIEF A M SPAMMER 0 0 0 0
KORREKTIEF A V VISAGIE 0 0 0 0
KORREKTIEF B C GOUWS 0 0 0 0
WEERMAG B A ROSSOUW 0 0 0 0
WEERMAG B C V ASWEGEN 0 0 0 0





No comments:

Post a Comment