PENKOPPE
30 METER
| NAAM | KLUB | 30 M |
| A CLOETE | KOEDOE 1 | 27 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 27 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 23 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 22 |
| R MATTHEE | KOEDOE 2 | 22 |
| C HOOPER | MUNT | 21 |
| T CLARK | WEERMAG A | 21 |
| S HENNOP | MUNT | 19 |
| J CLARK | WEERMAG A | 18 |
| JD MEYER | CENTURION | 17 |
| NG VD BERG | WEERMAG B | 16 |
| U PAULS | PREMIERMYN | 14 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 13 |
| C LANDSBERG | PREMIERMYN | 12 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 10 |
| W V HEEVER | CENTURION | 9 |
| T ERASMUS | WEERMAG B | 0 |
50 METER
| NAAM | KLUB | 50 M |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 30 |
| R MATTHEE | KOEDOE 2 | 30 |
| A CLOETE | KOEDOE 1 | 29 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 28 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 18 |
| S HENNOP | MUNT | 16 |
| C HOOPER | MUNT | 16 |
| U PAULS | PREMIERMYN | 16 |
| T CLARK | WEERMAG A | 14 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 13 |
| T ERASMUS | WEERMAG B | 13 |
| J CLARK | WEERMAG A | 12 |
| NG VD BERG | WEERMAG B | 11 |
| C LANDSBERG | PREMIERMYN | 9 |
| JD MEYER | CENTURION | 7 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 2 |
| W V HEEVER | CENTURION | 0 |
70 METER
| NAAM | KLUB | 70 M |
| A CLOETE | KOEDOE 1 | 41 |
| J CLARK | WEERMAG A | 38 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 35 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 34 |
| R MATTHEE | KOEDOE 2 | 25 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 24 |
| NG VD BERG | WEERMAG B | 21 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 20 |
| C LANDSBERG | PREMIERMYN | 18 |
| C HOOPER | MUNT | 15 |
| S HENNOP | MUNT | 12 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 11 |
| T CLARK | WEERMAG A | 0 |
| U PAULS | PREMIERMYN | 0 |
| T ERASMUS | WEERMAG B | 0 |
| W V HEEVER | CENTURION | 0 |
| JD MEYER | CENTURION | 0 |
INDIVIDUALE PUNTE
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| A CLOETE | KOEDOE 1 | 97 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 79 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 78 |
| R MATTHEE | KOEDOE 2 | 77 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 74 |
| J CLARK | WEERMAG A | 68 |
| C HOOPER | MUNT | 52 |
| NG VD BERG | WEERMAG B | 48 |
| S HENNOP | MUNT | 47 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 43 |
| C LANDSBERG | PREMIERMYN | 39 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 36 |
| T CLARK | WEERMAG A | 35 |
| U PAULS | PREMIERMYN | 30 |
| JD MEYER | CENTURION | 24 |
| T ERASMUS | WEERMAG B | 13 |
| W V HEEVER | CENTURION | 9 |
KLUBPUNTE
| KLUB | 30 M | 50 M | 70 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 54 | 47 | 75 | 176 |
| KOEDOE 2 | 44 | 58 | 49 | 151 |
| KOEDOE 3 | 36 | 32 | 46 | 114 |
| WEERMAG A | 39 | 26 | 38 | 103 |
| MUNT | 40 | 32 | 27 | 99 |
| PREMIERMYN | 26 | 25 | 18 | 69 |
| WEERMAG B | 16 | 24 | 21 | 61 |
| KOEDOE 4 | 10 | 13 | 20 | 43 |
| CENTURION | 26 | 7 | 0 | 33 |
VERGOOI
| NAAM | KLUB | VERGOOI |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 90.1 |
| C LANDSBERG | PREMIERMYN | 89.5 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 86.4 |
| A CLOETE | KOEDOE 1 | 86.3 |
| T CLARK | WEERMAG A | 85.6 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 83.5 |
| SC LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 83.4 |
| W V HEEVER | CENTURION | 83.4 |
| J CLARK | WEERMAG A | 81.5 |
| R MATTHEE | KOEDOE 2 | 80.5 |
| C HOOPER | MUNT | 75 |
| S HENNOP | MUNT | 74.8 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 3 | 73.9 |
| NG VD BERG | WEERMAG B | 72.5 |
| U PAULS | PREMIERMYN | 69.9 |
| JD MEYER | CENTURION | 66 |
| T ERASMUS | WEERMAG B | 65.9 |
JUNIORS
40 METER
| NAAM | KLUB | 40 M |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 28 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 26 |
| K LERM | KOEDOE 1 | 25 |
| R VAN ROOYEN | PREMIERMYN | 23 |
| D KEATH | WEERMAG A | 22 |
| S DOYLE | CENTURION A | 22 |
| PD RUSCH | CENTURION A | 21 |
| T NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 18 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 18 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 17 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 2 | 17 |
| TK VAN BLERK | KOEDOE 2 | 13 |
| D JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 11 |
| WFB VD HEEVER | CENTURION A | 7 |
| NJM NEL | CENTURION A | 7 |
| A VENTER | PREMIERMYN | 5 |
| V LANDSBERG | PREMIERMYN | 5 |
60 METER
| NAAM | KLUB | 60M |
| PD RUSCH | CENTURION A | 35 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 33 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 2 | 33 |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 28 |
| R VAN ROOYEN | PREMIERMYN | 25 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 25 |
| NJM NEL | CENTURION A | 25 |
| WFB VD HEEVER | CENTURION A | 18 |
| K LERM | KOEDOE 1 | 17 |
| D JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 16 |
| S DOYLE | CENTURION A | 16 |
| T NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 13 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 13 |
| D KEATH | WEERMAG A | 11 |
| TK VAN BLERK | KOEDOE 2 | 9 |
| V LANDSBERG | PREMIERMYN | 9 |
| A VENTER | PREMIERMYN | 2 |
80 METER
| NAAM | KLUB | 80M |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 42 |
| K LERM | KOEDOE 1 | 41 |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 40 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 38 |
| D JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 38 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 2 | 30 |
| A VENTER | PREMIERMYN | 28 |
| S DOYLE | CENTURION A | 28 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 26 |
| R VAN ROOYEN | PREMIERMYN | 24 |
| NJM NEL | CENTURION A | 21 |
| WFB VD HEEVER | CENTURION A | 15 |
| PD RUSCH | CENTURION A | 11 |
| T NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 3 |
| V LANDSBERG | PREMIERMYN | 3 |
| TK VAN BLERK | KOEDOE 2 | 1 |
| D KEATH | WEERMAG A | 0 |
INDIVIDUELE PUNTE
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 96 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 89 |
| K LERM | KOEDOE 1 | 83 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 2 | 80 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 76 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 73 |
| R VAN ROOYEN | PREMIERMYN | 72 |
| PD RUSCH | CENTURION A | 67 |
| S DOYLE | CENTURION A | 66 |
| D JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 65 |
| NJM NEL | CENTURION A | 53 |
| WFB VD HEEVER | CENTURION A | 40 |
| A VENTER | PREMIERMYN | 35 |
| T NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 34 |
| D KEATH | WEERMAG A | 33 |
| TK VAN BLERK | KOEDOE 2 | 23 |
| V LANDSBERG | PREMIERMYN | 17 |
KLUBPUNTE
| KLUB | 40 M | 60 M | 80 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 97 | 83 | 161 | 341 |
| CENTURION | 57 | 94 | 75 | 226 |
| KOEDOE 2 | 65 | 88 | 60 | 213 |
| PREMIERMYN | 33 | 36 | 55 | 124 |
| WEERMAG A | 33 | 27 | 38 | 98 |
VERGOOI
| NAAM | KLUB | VERGOOI |
| R V ROOYEN | PREMIERMYN | 143 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 126 |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 125 |
| PD RUSCH | CENTURION A | 121 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 119 |
| S DOYLE | CENTURION A | 115 |
| K LERM | KOEDOE 1 | 110 |
| D HEATH | WEERMAG A | 109 |
| NJM NEL | CENTURION A | 106 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 102 |
| WFB VD HEEVER | CENTURION A | 97 |
| D JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 95 |
| TK V BLERK | KOEDOE 2 | 85 |
DAMES
40 METER
| NAAM | KLUB | 40 M |
| J VD VENTER | KOEDOE 1 | 28 |
| B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 26 |
| EL JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 24 |
| NM RICHARDS | KOEDOE 2 | 24 |
| S NIENABER | WEERMAG A | 23 |
| K LOTRIET | PISCES A | 22 |
| W MCDONALD | KOEDOE 2 | 22 |
| ZN BOSHOFF | KOEDOE 1 | 20 |
| MWC SWART | KOEDOE 1 | 18 |
| J NEL | PISCES B | 17 |
| HJF JORDAAN | KOEDOE 1 | 16 |
| Y KOTZE | PISCES A | 15 |
| D WILSON | PISCES A | 14 |
| C VAN ZYL | PISCES B | 13 |
| AJ PIETERS | WEERMAG A | 12 |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 12 |
| E CLOETE | KOEDOE 2 | 12 |
| L HAVENGA | PREMIERMYN | 11 |
| M STOFFBERG | PISCES B | 9 |
| B JACOBS | PISCES A | 8 |
| J WILSON | PISCES B | 5 |
60 METER
| NAAM | KLUB | 60M |
| AJ PIETERS | WEERMAG A | 26 |
| B JACOBS | PISCES A | 24 |
| J NEL | PISCES B | 23 |
| HJF JORDAAN | KOEDOE 1 | 21 |
| ZN BOSHOFF | KOEDOE 1 | 20 |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 20 |
| W MCDONALD | KOEDOE 2 | 20 |
| B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 20 |
| S NIENABER | WEERMAG A | 19 |
| K LOTRIET | PISCES A | 19 |
| MWC SWART | KOEDOE 1 | 18 |
| EL JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 17 |
| J VD VENTER | KOEDOE 1 | 16 |
| J WILSON | PISCES B | 13 |
| NM RICHARDS | KOEDOE 2 | 12 |
| M STOFFBERG | PISCES B | 10 |
| Y KOTZE | PISCES A | 8 |
| C VAN ZYL | PISCES B | 5 |
| D WILSON | PISCES A | 0 |
| E CLOETE | KOEDOE 2 | 0 |
| L HAVENGA | PREMIERMYN | 0 |
80 METER
| NAAM | KLUB | 80M |
| ZN BOSHOFF | KOEDOE 1 | 53 |
| W MCDONALD | KOEDOE 2 | 40 |
| EL JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 36 |
| J NEL | PISCES B | 35 |
| B JACOBS | PISCES A | 31 |
| HJF JORDAAN | KOEDOE 1 | 28 |
| B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 22 |
| NM RICHARDS | KOEDOE 2 | 20 |
| J WILSON | PISCES B | 20 |
| MWC SWART | KOEDOE 1 | 19 |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 19 |
| M STOFFBERG | PISCES B | 18 |
| J VD VENTER | KOEDOE 1 | 15 |
| D WILSON | PISCES A | 15 |
| S NIENABER | WEERMAG A | 13 |
| Y KOTZE | PISCES A | 9 |
| K LOTRIET | PISCES A | 5 |
| C VAN ZYL | PISCES B | 5 |
| AJ PIETERS | WEERMAG A | 1 |
| E CLOETE | KOEDOE 2 | 0 |
| L HAVENGA | PREMIERMYN | 0 |
INDIVIDUALE PUNTE
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| ZN BOSHOFF | KOEDOE 1 | 93 |
| W MCDONALD | KOEDOE 2 | 82 |
| EL JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 77 |
| J NEL | PISCES B | 75 |
| B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 68 |
| HJF JORDAAN | KOEDOE 1 | 65 |
| B JACOBS | PISCES A | 63 |
| J VD VENTER | KOEDOE 1 | 59 |
| NM RICHARDS | KOEDOE 2 | 56 |
| MWC SWART | KOEDOE 1 | 55 |
| S NIENABER | WEERMAG A | 55 |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 51 |
| K LOTRIET | PISCES A | 46 |
| J WILSON | PISCES B | 38 |
| AJ PIETERS | WEERMAG A | 39 |
| M STOFFBERG | PISCES B | 37 |
| Y KOTZE | PISCES A | 32 |
| C VAN ZYL | PISCES B | 23 |
| D WILSON | PISCES A | 19 |
| E CLOETE | KOEDOE 2 | 12 |
| L HAVENGA | PREMIERMYN | 11 |
KLUBPUNTE
| KLUB | 40 M | 60 M | 80 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 82 | 75 | 115 | 272 |
| WEERMAG A | 71 | 82 | 69 | 222 |
| KOEDOE 2 | 84 | 52 | 82 | 218 |
| PISCES B | 44 | 53 | 76 | 173 |
| PISCES A | 49 | 51 | 60 | 160 |
| PREMIERMYN | 11 | 0 | 0 | 11 |
VERGOOI
| NAAM | KLUB | VERGOOI |
| W MCDONALD | KOEDOE 2 | 120 |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 105 |
| ZN BODHOFF | KOEDOE 1 | 104 |
| AJ PIETERS | WEERMAG A | 104 |
| EL JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 103 |
| B JACOBS | PISCES A | 102 |
| NM RICHARDS | KOEDOE 2 | 100 |
| B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE 2 | 99 |
| J NEL | PISCES B | 96 |
| HJF JORDAAN | KOEDOE 1 | 95 |
| J VD VENTER | KOEDOE 1 | 95 |
| Y KOTZE | PISCES A | 93 |
| S NIENABER | WEERMAG A | 88 |
| M STOFFBERG | PISCES B | 85 |
| J WILSON | PISCES B | 83 |
| C VAN ZYL | PISCES B | 79 |
40 METER
| NAAM | KLUB | 40 M |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 27 |
| J V STADEN | PREMIERMYN | 25 |
| D COERTZE | PISCES B | 24 |
| J NIENABER | PISCES A | 22 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 21 |
| ZEELIE | PISCES C | 20 |
| J PFEIL | MUNT | 19 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 18 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 18 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 17 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 16 |
| K SMIT | PISCES C | 16 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 16 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 13 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 12 |
| D MILLARD | PISCES B | 9 |
| MC NAUDE | CENTURION | 8 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 6 |
| HJ KUHN | KOEDOE 3 | 5 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 3 |
| L FRANCIS | PISCES A | 3 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 3 |
60 METER
| NAAM | KLUB | 60M |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 37 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 35 |
| J PFEIL | MUNT | 34 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 33 |
| J NIENABER | PISCES A | 32 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 30 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 28 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 22 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 20 |
| D MILLARD | PISCES B | 15 |
| MC NAUDE | CENTURION | 15 |
| L FRANCIS | PISCES A | 13 |
| K SMIT | PISCES C | 11 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 11 |
| ZEELIE | PISCES C | 10 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 9 |
| HJ KUHN | KOEDOE 3 | 9 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 9 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 9 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 8 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 4 |
| D COERTZE | PISCES B | 0 |
80 METER
| NAAM | KLUB | 80M |
| CF VD MERWE | CENTURION | 46 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 46 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 43 |
| L FRANCIS | PISCES A | 39 |
| MC NAUDE | CENTURION | 34 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 33 |
| J NIENABER | PISCES A | 31 |
| HJ KUHN | KOEDOE 3 | 31 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 30 |
| D COERTZE | PISCES B | 29 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 24 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 21 |
| K SMIT | PISCES C | 21 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 21 |
| J PFEIL | MUNT | 19 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 17 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 15 |
| ZEELIE | PISCES C | 13 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 5 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 2 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 1 |
| D MILLARD | PISCES B | 1 |
INDIVIDUALE PUNTE
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 95 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 88 |
| J NIENABER | PISCES A | 85 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 81 |
| J PFEIL | MUNT | 72 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 72 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 70 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 65 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 61 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 58 |
| MC NAUDE | CENTURION | 57 |
| L FRANCIS | PISCES A | 55 |
| D COERTZE | PISCES B | 53 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 51 |
| K SMIT | PISCES C | 48 |
| HJ KUHN | KOEDOE 3 | 45 |
| ZEELIE | PISCES C | 43 |
| JG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 42 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 29 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 28 |
| D MILLARD | PISCES B | 25 |
| AJ RETIEF | KOEDOE 2 | 14 |
KLUBPUNTE
| KLUB | 40 M | 60 M | 80 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 43 | 72 | 50 | 165 |
| PISCES A | 25 | 45 | 70 | 140 |
| PREMIERMYN | 46 | 42 | 51 | 139 |
| CENTURION | 21 | 37 | 80 | 138 |
| MUNT | 25 | 62 | 43 | 130 |
| KOEDOE 3 | 23 | 17 | 77 | 117 |
| WEERMAG A | 30 | 13 | 64 | 107 |
| PISCES C | 36 | 21 | 34 | 91 |
| WEERMAG B | 19 | 50 | 20 | 89 |
| PISCES B | 33 | 15 | 30 | 78 |
| KOEDOE 2 | 20 | 20 | 3 | 43 |
VERGOOI
| NAAM | KLUB | VERGOOI |
| MC NAUDE | CENTURION | 148 |
| J NIENABER | PISCES A | 139.5 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 138 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 130.1 |
| H HAVENGA | PREMIERMYN | 124.8 |
| PJ VORSTER | KOEDOE 3 | 124.6 |
| LJ LE ROUX | MUNT | 119.6 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 1 | 119 |
| D COERTZE | PISCES B | 118.5 |
| J VAN STADEN | PREMIERMYN | 115.6 |
| K SMIT | PISCES C | 112 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 109.5 |
| J PFEIL | MUNT | 109.3 |
| L FRANCIS | PISCES A | 108.5 |
| JP OLIVIER | WEERMAG B | 105.7 |
| ZEELIE | PISCES C | 104 |
| CP VD MERWE | KOEDOE 2 | 100 |
SENIORS
40 METER
| NAAM | KLUB | 40 M |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 4 | 28 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 28 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 4 | 27 |
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 26 |
| J PFEIL JNR | MUNT A | 26 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 2 | 26 |
| T BROWN | KOEDOE 3 | 25 |
| R CLOETE | KOEDOE 3 | 25 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 25 |
| GJJ STRYDOM | KOEDOE 1 | 25 |
| T COETZEE | KOEDOE 4 | 25 |
| E HENNOP | MUNT A | 25 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 24 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 24 |
| F VD HEEVER | CENTURION B | 24 |
| R HURN | KOEDOE 4 | 24 |
| JJG VD BERG | PISCES A | 24 |
| H STRYDOM | MUNT A | 24 |
| L DU PLESSIS | PREMIERMYN A | 24 |
| J WILSON | PISCES B | 23 |
| TEA V BLERK | KOEDOE 5 | 23 |
| JJ JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 23 |
| G GRIESEL | POLISIE A | 23 |
| A HAMMOND | PISCES A | 22 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE 3 | 21 |
| N LOUW | PISCES B | 21 |
| C MARX | CENTURION A | 21 |
| JC FOUCHE | WEERMAG A | 21 |
| K SWART | KOEDOE 2 | 20 |
| B SMOOK | PREMIERMYN A | 20 |
| J JONCK | MUNT B | 19 |
| G THOMAS | PREMIERMYN A | 19 |
| HG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 18 |
| R GRUNDLINGH | PISCES A | 18 |
| M RUSCH | CENTURION A | 17 |
| D VD VENTER | KOEDOE 2 | 16 |
| W NEL | PREMIERMYN A | 16 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 5 | 15 |
| Z JANNECKE | MUNT B | 15 |
| R SLUMP | MUNT B | 13 |
| J BUYS | MUNT B | 13 |
| V DU PLESSIS | PREMIERMYN B | 13 |
| R RAUBENHEIMER | PREMIERMYN B | 12 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 11 |
| J LOTRIET | PISCES B | 11 |
| H VAN ZYL | PISCES C | 11 |
| E VAN ZYL | PISCES C | 11 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 11 |
| JL VAN HEERDEN | MUNT A | 11 |
| JJ VD MERWE | CENTURION A | 10 |
| E WERNICK | CENTURION B | 10 |
| P VAN ZYL | PREMIERMYN B | 10 |
| R KOTZE | CENTURION A | 9 |
| M LOUW | PISCES C | 9 |
| L LOUW | POLISIE A | 9 |
| J PURVES | KOEDOE 5 | 8 |
| C LEMMER | CENTURION B | 8 |
| N COETZEE | POLISIE A | 8 |
| PW HATTINGH | WEERMAG A | 6 |
| H MEYER | CENTURION B | 5 |
| H VAN ZYL | PREMIERMYN B | 2 |
| J MARX | PISCES C | 1 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 5 | 1 |
| B LOUW | POLISIE A | 1 |
60 METER
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 40 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 39 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 4 | 39 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 39 |
| T COETZEE | KOEDOE 4 | 38 |
| J WILSON | PISCES B | 37 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 37 |
| JC FOUCHE | WEERMAG A | 37 |
| F VD HEEVER | CENTURION B | 37 |
| C MARX | CENTURION A | 35 |
| GJJ STRYDOM | KOEDOE 1 | 35 |
| G GRIESEL | POLISIE A | 35 |
| R RAUBENHEIMER | PREMIERMYN B | 35 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 34 |
| J PFEIL JNR | MUNT A | 34 |
| Z JANNECKE | MUNT B | 33 |
| HG JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 32 |
| H STRYDOM | MUNT A | 32 |
| R HURN | KOEDOE 4 | 31 |
| JJ JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 30 |
| PW HATTINGH | WEERMAG A | 30 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 29 |
| M RUSCH | CENTURION A | 28 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 5 | 28 |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 4 | 28 |
| JL VAN HEERDEN | MUNT A | 27 |
| D VD VENTER | KOEDOE 2 | 27 |
| L DU PLESSIS | PREMIERMYN A | 27 |
| A HAMMOND | PISCES A | 26 |
| T BROWN | KOEDOE 3 | 25 |
| JJG VD BERG | PISCES A | 25 |
| R KOTZE | CENTURION A | 24 |
| R SLUMP | MUNT B | 22 |
| V DU PLESSIS | PREMIERMYN B | 21 |
| J JONCK | MUNT B | 20 |
| N COETZEE | POLISIE A | 20 |
| W NEL | PREMIERMYN A | 20 |
| L LOUW | POLISIE A | 19 |
| JJ VD MERWE | CENTURION A | 17 |
| R CLOETE | KOEDOE 3 | 15 |
| G THOMAS | PREMIERMYN A | 15 |
| TEA V BLERK | KOEDOE 5 | 14 |
| H VAN ZYL | PREMIERMYN B | 14 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE 3 | 13 |
| N LOUW | PISCES B | 13 |
| E VAN ZYL | PISCES C | 13 |
| J BUYS | MUNT B | 13 |
| H MEYER | CENTURION B | 13 |
| B SMOOK | PREMIERMYN A | 13 |
| E HENNOP | MUNT A | 12 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 2 | 12 |
| B LOUW | POLISIE A | 11 |
| J MARX | PISCES C | 10 |
| K SWART | KOEDOE 2 | 10 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 9 |
| J LOTRIET | PISCES B | 9 |
| J PURVES | KOEDOE 5 | 9 |
| E WERNICK | CENTURION B | 8 |
| H VAN ZYK | PISCES C | 7 |
| M LOUW | PISCES C | 7 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 5 | 6 |
| R GRUNDLINGH | PISCES A | 5 |
| C LEMMER | CENTURION B | 0 |
| P VAN ZYL | PREMIERMYN B | 0 |
80 METER
| NAAM | KLUB | 80M |
| T BROWN | KOEDOE 3 | 55 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 2 | 50 |
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 48 |
| H MEYER | CENTURION B | 48 |
| R RAUBENHEIMER | PREMIERMYN B | 48 |
| TEA V BLERK | KOEDOE 5 | 46 |
| GJJ STRYDOM | KOEDOE 1 | 43 |
| J WILSON | PISCES B | 42 |
| J JONCK | MUNT B | 42 |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 4 | 42 |
| G THOMAS | PREMIERMYN A | 42 |
| JL VAN HEERDEN | MUNT A | 41 |
| JJ JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 40 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 39 |
| R GRUNDLINGH | PISCES A | 36 |
| D VD VENTER | KOEDOE 2 | 36 |
| G GRIESEL | POLISIE A | 36 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 5 | 35 |
| R SLUMP | MUNT B | 35 |
| R KOTZE | CENTURION A | 34 |
| H STRYDOM | MUNT A | 33 |
| J PFEIL JNR | MUNT A | 31 |
| K SWART | KOEDOE 2 | 31 |
| JJ VD MERWE | CENTURION A | 29 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 29 |
| M LOUW | PISCES C | 29 |
| JC FOUCHE | WEERMAG A | 28 |
| R HURN | KOEDOE 4 | 28 |
| T COETZEE | KOEDOE 4 | 26 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 25 |
| E WERNICK | CENTURION B | 24 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 24 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 5 | 23 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 22 |
| F VD HEEVER | CENTURION B | 22 |
| N COETZEE | POLISIE A | 22 |
| E VAN ZYL | PISCES C | 21 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 4 | 21 |
