| Karp Vol | 86 |
| Karp Spieel | 1 |
| Karp Gras | 0 |
| Baber | 2 |
| Moddervis | 0 |
| Kurper | 1 |
| Totale Vis | 90 |
| Massa | 190.485kg |
| Aantal hengelaars | 28 |
| Swaarste Karp | 4.56kg |
| Swaarste Baber | 6.78kg |
| Swaarste Spieel | 1.965kg |
| Swaarste Kurper | 0.175 |
| Wenners | |
| Meesters | Dries Coertze |
| Seniors | Hannes Van den Berg |
| Dames | Debbie Wilson |
| Juniors | Ruben Grundlingh |
| Penkoppe | Luan Nienaber |
No comments:
Post a Comment