| DATUM | 3-Nov-12 |
| DAM | Trichardt, Sasol |
| WEER | Die
wind was redelik sterk tot baie sterk vanuit die Noord-Weste. Temperature was ook redelik koud met geen wolk bedekking nie. |
| Toestande | Die
oewer was redelik skoon maar met heelwat plastiek papiere wat uitgespoel
het. Daar was geen vas haak plekke nie. |
| Volskub Karp | 40 |
| Baber | 1 |
| Muddy | 9 |
| Totale Weeg Vis | 50 |
| Massa | 64.117kg |
| Aantal hengelaars | 29 |
| Swaarste Volskub | 2.160kg (Debbie Wilson) |
| Swaarste Baber | 1.235kg (Dries Coertze) |
| Swaarste Muddy | 1.190kg (Dries Coertze) |
| Wenners | |
| Seniors | Johan Wilson (5 vis, 4.705kg) |
| Meesters | Dries Coerzte (13 vis, 15.215kg) |
| Dames | Debbie Wilson (5 vis, 7.155kg) |
| Juniors | Juanita Wilson (2 vis, 2.095kg) |
Wednesday, November 7, 2012
KLUBKOMPETISIE VERSLAG PISCES - OKTOBER
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment