| WEERMAG HENGEL UITSLAE | ||||
| DATUM: 06/10/2012 | ||||
| OEVER: CILLIERS | ||||
| MEESTERS | 9 | SPESIES | ||
| SENIORS | 12 | C/KARP | 42 | |
| DAMES | 3 | S/KARP | 5 | |
| JUNIORS | 3 | MUDDY | 95 | |
| PENKOPPE | 5 | GRASKARP | 15 | |
| HENGELLAARS | 32 | BABER | 2 | |
| K/BABER | 0 | |||
| G/VIS | 0 | |||
| MOGGEL | 0 | |||
| SPESIE | NAAM | GEWIG | KURPER | 0 |
| C/KARP-M | E. VAN GENT | 2.815KG | Totaal | 159 |
| MUDDY | S. NIENABER | 0.645g | ||
| G/VIS | GEEN | |||
| G/KARP | J.G. JANSEN VAN VUUREN | 3.145KG | ||
| M/KARP-M | F.N. VAN DEN BERG | 2.010KG | ||
| BABER | D. JANSEN VAN VUUREN | 0.295g | ||
| MEESTERS | VIS | GEWIG | VANGS/P | |
| 1STE | F.N. VAN DEN BERG | 10 | 8.540 | 185.40 |
| 2DE | J.S. LABUSCHAGNE | 9 | 4.945 | 139.45 |
| 3DE | W.J. WESSELS | 7 | 5.975 | 129.75 |
| TOTAAL | 26 | 19.46 | 454.60 | |
| SENIORS | VIS | GEWIG | VANGS/P | |
| 1STE | G. NIENABER | 13 | 8.460 | 214.60 |
| 2DE | I.J. GRUNDLINGH | 12 | 8.595 | 205.95 |
| 3DE | L.J. ERASMUS | 11 | 4.825 | 158.25 |
| TOTAAL | 36 | 21.88 | 578.80 | |
| DAMES | VIS | GEWIG | VANGS/P | |
| 1STE | C.M. LABUSCHAGNE | 8 | 2.925 | 109.25 |
| 2DE | E.L. JANSEN VAN VUUREN | 5 | 1.845 | 68.45 |
| 3DE | S. NIENABER | 2 | 1.250 | 32.50 |
| TOTAAL | 15 | 6.02 | 210.20 | |
| JUNIORS | VIS | GEWIG | VANGS/P | |
| 1STE | D. JANSEN VAN VUUREN | 4 | 1.300 | 53.00 |
| 2DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 3DE | GEEN | 0 | 0.000 | 0.00 |
| TOTAAL | 4 | 1.3 | 53.00 | |
| PENKOPPE | VIS | GEWIG | VANGS/P | |
| 1STE | M. BOTHA | 4 | 1.500 | 55.00 |
| 2DE | T.ERASMUS | 4 | 1.365 | 53.65 |
| 3DE | J. CLARK | 3 | 0.770 | 37.70 |
| TOTAAL | 11 | 3.635 | 146.35 | |
Monday, October 8, 2012
WEERMAG KLUBKOMPETISIE VERSLAG : OKTOBER 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment