PENKOPPE
| BOLGOOI LIGA PUNTE 1STE BEEN | ||||
| PENKOPPE | 30 METER | 50 METER | 70 METER | TOTAAL |
| R MATTHEE | 19 | 31 | 22 | 72 |
| A JORDAAN | 25 | 24 | 20 | 69 |
| T CLARK | 12 | 22 | 29 | 63 |
| SX LAMBRECHTS | 15 | 17 | 30 | 62 |
| NG VAN BERG | 17 | 13 | 18 | 48 |
| R VAN GEFFEN | 13 | 8 | 25 | 46 |
| WC LANDSBERG | 22 | 10 | 12 | 44 |
| R VAN DER VYVER | 16 | 7 | 18 | 41 |
| C MATTHEE | 23 | 5 | 8 | 36 |
| A CLOETE | 10 | 19 | 7 | 36 |
| C HOOPER | 7 | 24 | 5 | 36 |
| J CLARK | 16 | 15 | 3 | 34 |
| JP LANDSBERG | 21 | 9 | 0 | 30 |
| B JORDAAN | 26 | 0 | 3 | 29 |
| B HAMMOND | 13 | 11 | 0 | 24 |
| S HENNOP | 0 | 21 | 0 | 21 |
| M CLOETE | 8 | 9 | 0 | 17 |
| A JORDAAN (ANSOME) | 15 | 0 | 0 | 15 |
| HCJ COETZEE | 6 | 7 | 1 | 14 |
| M HAMMOND | 11 | 0 | 0 | 11 |
DAMES
| BOLGOOI LIGA PUNTE 1STE BEEN | ||||
| DAMES | 40 METER | 60 METER | 80 METER | TOTAAL |
| ZN BOSHOFF | 29 | 25 | 34 | 88 |
| S NIENABER | 15 | 15 | 45 | 75 |
| RH VERMAAK | 21 | 25 | 24 | 70 |
| W MCDONALD | 13 | 21 | 34 | 68 |
| M BROWN | 23 | 28 | 17 | 68 |
| K LOTRIET | 3 | 28 | 36 | 67 |
| EL JANSEN VAN RENSBURG | 20 | 21 | 24 | 65 |
| AJ PIETERS | 12 | 34 | 18 | 64 |
| Y VD WALT | 0 | 29 | 27 | 56 |
| J NEL | 0 | 4 | 44 | 48 |
| MWC SWART | 14 | 17 | 12 | 43 |
| HJF JORDAAN | 15 | 9 | 15 | 39 |
| B V NIEUWENHUIZEN | 11 | 19 | 7 | 37 |
| CM LABUSCHAGNE | 12 | 4 | 18 | 34 |
| NM RICHARDS | 8 | 13 | 11 | 32 |
| B JACOBS | 10 | 0 | 18 | 28 |
| HL RUSCH | 15 | 2 | 9 | 26 |
| M HAMMOND | 5 | 20 | 0 | 25 |
| SP VD WESTHUIZEN | 11 | 8 | 0 | 19 |
| L HAVENGA | 1 | 11 | 4 | 16 |
| VL LANDSBERG | 4 | 7 | 3 | 14 |
| L KRIEL | 3 | 3 | 0 | 6 |
| J KLOOSTERMAN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| N ENGELBRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIORS
| BOLGOOI LIGA PUNTE 1STE BEEN | ||||
| JUNIORS | 40 METER | 60 METER | 80 METER | TOTAAL |
| RL NABAL | 18 | 37 | 48 | 103 |
| D J VAN VUUREN | 20 | 34 | 36 | 90 |
| JD STANDER | 27 | 25 | 36 | 88 |
| A VENTER | 20 | 38 | 21 | 79 |
| J SCHEEPERS | 17 | 23 | 37 | 77 |
| M LOUW | 22 | 28 | 26 | 76 |
| K SWART | 26 | 24 | 22 | 72 |
| A JORDAAN | 15 | 26 | 27 | 68 |
| EH LAMBRECHTS | 26 | 24 | 15 | 65 |
| W POTGIETER | 26 | 18 | 19 | 63 |
| Z JANEKE | 18 | 27 | 13 | 58 |
| JP VAN DER MERWE | 8 | 20 | 29 | 57 |
| RM VAN ROOYEN | 17 | 16 | 23 | 56 |
| L VD VYVER | 27 | 20 | 9 | 56 |
| TEA VAN BLERK | 0 | 41 | 13 | 54 |
| D RUSCH | 14 | 13 | 24 | 51 |
| M DYMAN | 16 | 15 | 20 | 51 |
| K LERM | 19 | 23 | 8 | 50 |
| I WILKENSON | 22 | 17 | 3 | 42 |
| B DE BEER | 2 | 22 | 16 | 40 |
| NJM NEL | 17 | 10 | 13 | 40 |
| J PIENAAR | 5 | 0 | 27 | 32 |
| TK VAN BLERK | 11 | 12 | 2 | 25 |
| A THOMAS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| J WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEESTERS
| BOLGOOI LIGA PUNTE 1STE BEEN | ||||
| MEESTERS | 40 METER | 60 METER | 80 METER | TOTAAL |
| SJ BOSHOFF | 25 | 39 | 33 | 97 |
| PJ VORSTER | 15 | 27 | 31 | 73 |
| JL NIENANBER | 17 | 32 | 19 | 68 |
| JS LABUSCHAGNE | 14 | 17 | 36 | 67 |
| JP OLIVIER | 14 | 36 | 13 | 63 |
| L PIETERSE | 8 | 25 | 28 | 61 |
| J VAN STADEN | 28 | 19 | 14 | 61 |
| AH WHEELER | 10 | 18 | 22 | 50 |
| J ENGELBRECHT | 10 | 27 | 10 | 47 |
| HCJ COETZEE | 22 | 15 | 10 | 47 |
| L LE ROUX | 7 | 25 | 12 | 44 |
| CP VD MERWE | 17 | 17 | 6 | 40 |
| WG THOMAS | 8 | 17 | 12 | 37 |
| HJ KUHN | 5 | 23 | 9 | 37 |
| R STRYDOM | 9 | 4 | 21 | 34 |
| GJ SWART | 20 | 4 | 6 | 30 |
| AH MILLARD | 12 | 0 | 12 | 24 |
| AP HAVENGA | 10 | 11 | 0 | 21 |
| JHF TAUTE | 12 | 8 | 0 | 20 |
| DG GRUNDLING | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENIORS
| BOLGOOI LIGA PUNTE 1STE BEEN | |||||
| SENIORS | 40 METER | 60 METER | 80 METER | 100 METER | TOTAAL |
| JL COETZEE | 24 | 34 | 54 | 67 | 179 |
| R RAUBENHEIMER | 19 | 33 | 53 | 52 | 157 |
| GJJ STRYDOM | 28 | 29 | 39 | 59 | 155 |
| C SCHOEMAN | 26 | 37 | 29 | 62 | 154 |
| W VAN HEERDEN | 22 | 28 | 56 | 41 | 147 |
| LM SWART | 16 | 29 | 49 | 50 | 144 |
| RW NABAL | 29 | 36 | 33 | 46 | 144 |
| T COETZEE | 23 | 21 | 47 | 52 | 143 |
| R HURN | 24 | 35 | 47 | 37 | 143 |
| BJM BOOYSE | 19 | 39 | 24 | 56 | 138 |
| ML RUSCH | 21 | 43 | 36 | 37 | 137 |
| HG J VAN VUUREN | 18 | 24 | 36 | 53 | 131 |
| G RUTVEN | 22 | 28 | 21 | 54 | 125 |
| H STRYDOM | 24 | 28 | 34 | 39 | 125 |
| JJ JANSE VAN VUUREN | 24 | 30 | 23 | 46 | 123 |
| A BEZUIDENHOUT | 19 | 32 | 28 | 41 | 120 |
| MG DE BEER | 3 | 18 | 41 | 52 | 114 |
| F ROETS | 20 | 13 | 33 | 46 | 112 |
| D JANEKE | 19 | 15 | 26 | 50 | 110 |
| NR LOUW | 18 | 31 | 29 | 26 | 104 |
| K PRINS | 9 | 28 | 46 | 20 | 103 |
| H VD VYFER | 12 | 23 | 23 | 44 | 102 |
| M MAY | 20 | 37 | 27 | 15 | 99 |
| GM SONO | 0 | 31 | 25 | 41 | 97 |
| BS SMOOK | 24 | 20 | 20 | 32 | 96 |
| JP VD MERWE | 15 | 36 | 24 | 21 | 96 |
| JG VERMAAK | 16 | 18 | 29 | 27 | 90 |
| J BORAGEIRO | 19 | 17 | 15 | 37 | 88 |
| R PRINSLOO | 20 | 20 | 11 | 36 | 87 |
| W SOUKUP | 15 | 15 | 36 | 21 | 87 |
| IJ GRUNDLING | 16 | 23 | 28 | 18 | 85 |
| JT VD WALT | 21 | 14 | 24 | 21 | 80 |
| M V ROOYEN | 11 | 13 | 38 | 18 | 80 |
| R KOTZE | 21 | 26 | 22 | 11 | 80 |
| E VD WESTHUIZEN | 5 | 30 | 28 | 16 | 79 |
| DB JORDAAN | 8 | 29 | 38 | 4 | 79 |
| JP WILSON | 9 | 36 | 23 | 8 | 76 |
| E HENNOP | 24 | 11 | 3 | 33 | 71 |
| DJ SMIT | 10 | 24 | 19 | 18 | 71 |
| W GROBLER | 14 | 16 | 37 | 0 | 67 |
| R CLOETE | 17 | 16 | 31 | 0 | 64 |
| JJ GRIESEL | 18 | 22 | 24 | 0 | 64 |
| ID STOFFBERG | 10 | 31 | 16 | 4 | 61 |
| M DE BEER | 11 | 12 | 14 | 21 | 58 |
| AG NEL | 10 | 13 | 34 | 0 | 57 |
| CH VAN ZYL | 1 | 27 | 29 | 0 | 57 |
| B GRABIE | 15 | 10 | 20 | 10 | 55 |
| R DU PLESSIS | 5 | 14 | 16 | 16 | 51 |
| A HAMMOND | 26 | 5 | 17 | 0 | 48 |
| M KRIEL | 0 | 12 | 24 | 8 | 44 |
| JN BOUWER | 0 | 6 | 27 | 10 | 43 |
| F JORDAAN | 0 | 7 | 11 | 23 | 41 |
| L BORNMAN | 11 | 22 | 0 | 1 | 34 |
| C V BRENDA | 10 | 2 | 13 | 0 | 25 |
| GP VAN ZYL | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
No comments:
Post a Comment