| PTA WEERMAG HENGEL KLUB TERUGVOER- MAY 2012 | ||||||
| DATUM: 27/28-04-2012 | ||||||
| DAM: JACKEY LEONARD VAALDAM | ||||||
| WEER: Wind in die oggend ,middag en deur die nag was dit heerlik . Koud maar hanteerbaar. | ||||||
| KURPERS: | 0 | |||||
| 1. BLOU KURPER | 0 | |||||
| 2. KANARIE KURPER | 0 | |||||
| 3. ROOI BORS KURPER | 0 | |||||
| S/KARP | 0 | |||||
| KARP | 319 | |||||
| GRASKARP | 85 | |||||
| BABER | 8 | |||||
| MODDERVIS | 217 | |||||
| GEELVIS: | 0 | |||||
| 1. GROOTBEK | 0 | |||||
| 2. KLEINBEK | 0 | |||||
| KLIPBABER | 0 | |||||
| TOTALE VIS | 629 | |||||
| TOTALE GEWIG | 1079.501 | |||||
| SWAARSTE BABER | 8.295KG | |||||
| SWAARSTE KURPER | 0.000 | |||||
| SWAARSTE KARP | 4.125KG | |||||
| SWAARSTE GRASKARP | 3.605KG | |||||
| SWAARSTE MODDERVIS | 0.940KG | |||||
| AANTAL HENGELAARS | ||||||
| MEESTERS | 7 | |||||
| SENIORS | 19 | |||||
| DAMES | 3 | |||||
| JUNIORS | 3 | |||||
| PENKOPPE | 3 | |||||
| TOTAAL | 39 | |||||
| WENNERS: | ||||||
| VIS | TOTAAL | GEWIG | TOTAAL | TOTAAL | NAAM | |
| MEESTERS | ||||||
| ISTE | 31 | 310 | 33.965 | 339.650 | 649.65 | J. TAUTE |
| 2DE | 27 | 270 | 37.385 | 373.850 | 643.85 | H. CADLE |
| 3DE | 15 | 150 | 16.630 | 166.300 | 316.30 | P.L. PIETERSE |
| SENIORS | ||||||
| ISTE | 50 | 500 | 114.060 | 1140.600 | 1640.60 | I.J. GRUNDLINGH |
| 2DE | 43 | 430 | 41.865 | 418.650 | 848.65 | C.A.J. VAN ASWEGEN |
| 3DE | 37 | 370 | 45.280 | 452.800 | 822.80 | G. NIENABER |
| DAMES | ||||||
| ISTE | 22 | 220 | 18.425 | 184.250 | 404.25 | E.L. JANSEN VAN VUUREN |
| 2DE | 14 | 140 | 7.940 | 79.400 | 219.40 | C.M. LABUSCHAGNE |
| 3DE | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | GEEN | |
| JUNIORS | ||||||
| ISTE | 26 | 260 | 21.255 | 212.550 | 472.55 | R. GRAVETT |
| 2DE | 9 | 90 | 13.640 | 136.400 | 226.40 | D. JANSEN VAN VUUREN |
| 3DE | 11 | 110 | 6.440 | 64.400 | 174.40 | K. ADANT |
| PENKOPPE | ||||||
| ISTE | 8 | 80 | 11.885 | 118.850 | 198.85 | T. ERASMUS |
| 2DE | 8 | 80 | 3.736 | 37.360 | 117.36 | M. BOTHA |
| 3DE | 4 | 40 | 3.035 | 30.350 | 70.35 | N. ROOS |
No comments:
Post a Comment