Hi Almal
Wel gedaan aan ons manne tydens die SA Kampioenskappe.
Gauteng-Noord het weereens gewys waarom ons die Curriebeker Kampioene is.
PREMIER A DIVISION |
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH |
1 | GAUTN | 121 | 244 | 364 | 0 |
2 | NWEST | 114 | 200 | 295 | 0 |
3 | N CAPE | 102 | 202 | 279 | 0 |
4 | CGAUT | 87 | 169 | 264 | 0 |
5 | MPUM | 95 | 169 | 256 | 0 |
6 | GAUT | 76 | 156 | 249 | 0 |
7 | FSTATE | 35 | 120 | 183 | 0 |
TOTAL NO OF FISH | 3053 | 6631 | 9964 |
TOTAL WEIGHT (KG) | 1763.963 | 3459.336 | 5262.905 |
INDIVIDUAL RESULTS |
POS | PROV | POINTS | FISH |
1 JP PIENAAR | NCAPE | 42 | 310 |
2 SJ DE JONGH | NWEST | 39 | 156 |
3 WR GEYER | GAUTN | 38 | 116 |
PREMIER B DIVISION |
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH |
1 | CGAUT | 112 | 243 | 386 |
2 | NWEST | 127 | 256 | 381 |
3 | GAUT | 110 | 210 | 332 |
4 | MPUM | 110 | 194 | 262 |
5 | GAUTN | 70 | 154 | 234 |
6 | FSTATE | 68 | 145 | 197 |
7 | NCAPE | 33 | 58 | 98 |
TOTAL NO OF FISH | 3212 | 5451 | 7985 |
TOTAL WEIGHT (KG) | 1373.601 | 2578.597 | 3909.664 |
INDIVIDUAL RESULTS |
POS | PROV | POINTS | FISH |
1 S VICTOR | NWEST | 41 | 184 |
2 PJ VAN DER MERWE | GAUT | 41 | 158 |
3 C LE ROUX | NWEST | 41 | 147 |
PREMIER C DIVISION |
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH |
1 | GAUT | 148 | 298 | 451 |
2 | NWEST | 115 | 232 | 345 |
3 | CGAUT | 105 | 219 | 334 |
4 | MPUM | 107 | 212 | 316 |
5 | FSTATE | 131 | 212 | 312 |
6 | GAUTN | 101 | 211 | 300 |
7 | NEM | 57 | 136 | 225 |
8 | CNW | 52 | 112 | 165 |
TOTAL NO OF FISH | 2071 | 4364 | 7073 |
TOTAL WEIGHT (KG) | 1496.877 | 3674.478 | 6082.117 |
INDIVIDUAL RESULTS |
POS | PROV | POINTS | FISH |
1 JF ROBBERTS | GAUT | 48 | 124 |
2 CF HERHOLDT | FSTATE | 47 | 125 |
3 P DU PLESSIS | GAUT | 47 | 106 |
PRESIDENT A DIVISION |
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH |
1 | CNW | 100 | 228 | 323 |
2 | KZN | 110 | 195 | 304 |
3 | LIMP | 100 | 197 | 287 |
4 | NEM | 64 | 167 | 276 |
5 | SCAPE | 104 | 187 | 271 |
6 | EPROV | 84 | 157 | 233 |
7 | WPROV | 67 | 127 | 195 |
TOTAL NO OF FISH | 439 | 1032 | 1569 |
TOTAL WEIGHT (KG) | 375.365 | 917.02 | 1379.210 |
INDIVIDUAL RESULTS |
POS | PROV | POINTS | FISH |
1 RV GUNTER | KZN | 40 | 30 |
2 M NEL | EPROV | 39 | 30 |
3 M CAMERON | LIMP | 39 | 25 |
PRESIDENT B DIVISION |
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH |
1 | NEM | 114 | 209 | 316 |
2 | KZN | 92 | 193 | 304 |
3 | W.PROV | 100 | 197 | 300 |
4 | CNW | 91 | 186 | 263 | 251 |
5 | E.PROV | 95 | 180 | 263 | 240 |
6 | SCAPE | 72 | 164 | 256 |
7 | LIMP | 53 | 109 | 143 |
TOTAL NO OF FISH | 396 | 1149 | 1787 |
TOTAL WEIGHT (KG) | 335.441 | 846.699 | 1317.952 |
INDIVIDUAL RESULTS |
POS | PROV | POINTS | FISH |
1 BP JURGENS | KZN | 41 | 50 |
2 JW DEACON | KZN | 40 | 46 |
3 LJ UYS | WP | 40 | 43 |
No comments:
Post a Comment