CENTURION HENGELKLUB SE MAANDELIKSE KOMPETISIE VERSLAG AAN NOORD GAUTENG HENGEL UNIE | ||||||
DATUM: | 3-4 MAART 2012 | DAM: | VAALDAM - ROOIWALLE | |||
WEER: | SONSKYN, BAIE WARM EN WINDERIG DIE SONDAG | AANTAL HENGELAARS: | 20 | |||
TOESTANDE: | HENGEL TOESTAND WAS GOED GEWEES -Puik ablusie blokke en storte - Baie Skoon 'n plesier. | |||||
REKORDS VAN VIS GEVANG | ||||||
ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | |||
1 | Karp Vol | 110 | 92.140 | |||
2 | Karp Spieel | 0 | 0.000 | |||
3 | Karp Gras | 3 | 2.780 | |||
4 | Baber | 1 | 0.150 | |||
5 | Moddervis | 9 | 3.980 | |||
6 | Klip Barber | 0 | 0.000 | |||
7 | Geelvis Kleinbek | 0 | 0.000 | |||
8 | Blou Kurper | 0 | 0.000 | |||
9 | Kanarie Kurper | 0 | 0.000 | |||
10 | Nie weeg vis | 12 | 1.200 | |||
Totale Vis/Gewig | 135 | 100.250 | ||||
SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | |
1 | BROWN | LES | LM | VOLSKUB KARP | 3.860 | |
2 | BROWN | LES | LM | MODDERVIS | 0.700 | |
3 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS KLEINBEK | N.V.T. | |
4 | PIENAAR | JACO | J | GRASKARP | 2.260 | |
5 | BESTER | HERMAN | HB | BABER | 0.150 | |
6 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | MOGGEL | N.V.T. | |
7 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KANARIE KURPER | N.V.T. | |
8 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | BLOU KURPER | N.V.T. | |
9 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SWARTBAARS | N.V.T. | |
10 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KLIP BABER | N.V.T. | |
11 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS GROOTBEK | N.V.T. | |
12 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SPIEËL KARP/ ANDER SPESIE | N.V.T. | |
TOP DRIE SENIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | MICHAEL | M | 22 | 16.68 | 386.8 |
2 | MARAIS | ETTIENE | E | 2 | 0.980 | 29.80 |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP DRIE MEESTER HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | LES | LM | 25 | 26.740 | 517.40 |
2 | BOYLAN | CHRIS | C | 21 | 17.460 | 384.60 |
3 | DOYLE | CRAIG | C | 9 | 2.160 | 111.60 |
TOP DRIE DAMES HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | MICHELLE | M | 5 | 4.740 | 97.40 |
2 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP DRIE JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | DOYLE | SEAN | S | 18 | 20.56 | 385.6 |
2 | VAN DER SCHYFF | PAUL | P | 4 | 3.38 | 73.8 |
3 | PIENAAR | JACO | J | 2 | 2.500 | 45.00 |
TOP DRIE PENKOPPE/JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | TRAVIS | T | 4 | 1.980 | 59.80 |
2 | MARAIS | MICHEL | M | 2 | 0.400 | 24.00 |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP DRIE VOORSKOOLS HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
2 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | LES | LM | 25 | 26.740 | 517.40 |
2 | BROWN | MICHAEL | M | 22 | 16.680 | 386.80 |
3 | DOYLE | SEAN | S | 18 | 20.56 | 385.6 |
4 | BOYLAN | CHRIS | C | 21 | 17.460 | 384.60 |
5 | DOYLE | CRAIG | C | 9 | 2.160 | 111.60 |
6 | BROWN | MICHELLE | M | 5 | 4.740 | 97.40 |
7 | VAN DER SCHYFF | PAUL | P | 4 | 3.38 | 73.8 |
8 | BESTER | HERMAN | HB | 5 | 1.250 | 62.50 |
9 | BROWN | TRAVIS | T | 4 | 1.980 | 59.80 |
10 | PIENAAR | JACO | J | 2 | 2.500 | 45.00 |
Friday, March 9, 2012
CENTURION MAART 2012 KLUBKOMPETISIE VERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment