Thursday, June 30, 2011
Tuesday, June 28, 2011
GAUTENG-NOORD PROVINSIALE SPANNE
Graag wil ek al die lede wat verkies is tot provinsiale spanne hierdie jaar baie voorspoed toewens. Ek vertrou dat ons weer dieselfde suksesse sal bereik. Hierdie jaar het ons 'n Curriebeker om te verdedig. Gaan doen dit met trots.
| JUNIOR O/13 A SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | HENDRIK | JH | VAN STADEN | PRAS |
| AFR | MARIUS | ML | RUSCH | CENTURION |
| 1 | CHRISTIAAN | C | ABBOTT | CENTURION |
| 2 | BIANCA | B | VAN DER WATT | CENTURION |
| 3 | STEFAN | S | HENNOP | MUNT |
| 4 | CHRISTIAAN | C | LANDSBERG | PRAS |
| 5 | ELRICH | EH | LAMPBRECHT | KOEDOE |
| 6 | JOHAN | NJM | NEL | CENTURION |
| 7 | ERHARD | JC | MOUTON | MUNT |
| JUNIOR O/13 B SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | ||||
| AFR | STEFAN | JS | VAN JAARSVELD | |
| 1 | ROALD | R | MATTHEE | KOEDOE |
| 2 | CHARLDON | C | MATTHEE | KOEDOE |
| 3 | ADRIAAN | A | CLOETE | KOEDOE |
| 4 | RONALDO | R | VAN DER VYVER | PRAS |
| 5 | SHAUN | SX | LAMPBRECHT | KOEDOE |
| JUNIOR A SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | KNOP | CF | VAN DER MERWE | CENTURION |
| AFR | MARKUS | LM | SWART | KOEDOE |
| 1 | SEAN | S | DOYLE | CENTURION |
| 2 | DANIE | PD | RUSCH | CENTURION |
| 3 | JUAN-PRIEUR | JP | DU PLESSIS | POLISIE |
| 4 | RUAN | RO | ZAAYMAN | WEERMAG |
| 5 | JANCO | JJ | SCHEEPERS | MUNT |
| 6 | ETTIENNE | E | SWANEPOEL | ISCOR |
| 7 | KAYLE | K | SWART | KOEDOE |
| 8 | RUAN | RL | NABAL | KOEDOE |
| 9 | MARTIN | M | LOUW | POLISIE |
| 10 | TYLER | TEA | VAN BLERK | KOEDOE |
| 11 | WESSEL | W | POTGIETER | PRAS |
| 12 | JOHAN | J | VAN GREUNEN | WEERMAG |
| 13 | MARNO | M | DU PLESSIS | POLISIE |
| JUNIOR B SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | THINUS | MG | DE BEER | POLISIE |
| AFR | BERNARD | VAN DER WATT | CENTURION | |
| 1 | NARDUS | N | BUYS | MUNT |
| 2 | LESLIE | LE | RUSCH | CENTURION |
| 3 | MARNU | M | DE BEER | POLISIE |
| 4 | LOURENS | HCL | VAN DER VYVER | PRAS |
| 5 | KEVIN | K | LERM | KOEDOE |
| 6 | PHILLIP | EP | BOTHA | IMPALA |
| 7 | MICHAEL | M | DYMAN | MUNT |
| 8 | LENANDA | L | VAN DER WATT | CENTURION |
| 9 | JUANITA | J | WILSON | POLISIE |
| SENIOR A SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | GIDEON | GP | VAN ZYL | CENTURION |
| AFR | MARIUS | ML | RUSCH | CENTURION |
| 1 | ANDRE | A | BEZUIDENHOUT | MUNT |
| 2 | BOSSIE | J | BOSHOFF | MUNT |
| 3 | ALEX | AB | BOTHA | IMPALA |
| 4 | SPYKER | JL | COETZEE | KOEDOE |
| 5 | TJAART | T | COETZEE | KOEDOE |
| 6 | ANDRE | AV | DE KLERK | PREMIERMYN |
| 7 | LOUIS | LAR | DU PLESSIS | PREMIERMYN |
| 8 | NEVILLE | NJ | FOORD | IMPALA |
| 9 | WERNER | WR | GEYER | MUNT |
| 10 | FRANCO | F | KALP | IMPALA |
| 11 | GEORGE | GP | RUTHVEN | CENTURION |
| 12 | DEEF | PG | VAN DEVENTER | MUNT |
| 13 | FRANCOIS | FH | ROETS | MUNT |
| SENIOR B SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | DANIE | D | DE JAGER | KOEDOE |
| AFR | JUAN | J | SWART | PREMIERMYN |
| 1 | CHRIS | C | ABBOTT | CENTURION |
| 2 | JOHAN | LJ | BARNARDT | MUNT |
| 3 | TINUS | MG | DE BEER | POLISIE |
| 4 | GERT | GHP | DE BRUIN | ISCOR |
| 5 | WILLIAM | WB | MALULEKA | POLISIE |
| 6 | WOUTER | W | PRETORIUS | CENTURION |
| 7 | WERNER | W | ROODT | IMPALA |
| 8 | BAREND | BS | SMOOK | PREMIERMYN |
| 9 | GERT | GJJ | STRYDOM | KOEDOE |
| 10 | MARKUS | LM | SWART | KOEDOE |
| 11 | BERNARD | BS | VAN DER WATT | CENTURION |
| 12 | CHARLES | C | VAN WIJK | CENTURION |
| 13 | JOHAN | JCH | HENNOP | MUNT |
| SENIOR C SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | GERT | GJJ | SWART | KOEDOE |
| AFR | CHRIS | CHS | BOYLAN | CENTURION |
| 1 | WILLIE | WJ | BOTHA | IMPALA |
| 2 | WESSEL | WJ | BOUWER | IMPALA |
| 3 | IG | I | GRUNDLINGH | WEERMAG |
| 4 | ETTIENNE | EL | HENNOP | MUNT |
| 5 | SAKKIE | AG | NEL | POLISIE |
| 6 | LOURENS | LE | POTGIETER | KOEDOE |
| 7 | JOHAN | LJ | STEYN | KOEDOE |
| 8 | ASSIE | CAJ | VAN ASWEGEN | WEERMAG |
| 9 | NEIL | N | VD WESTHUIZEN | KOEDOE |
| 10 | EUGENE | EA | WERNICK | KOEDOE |
| 11 | DANNY | DF | WILKENS | POLISIE |
| 12 | JOHAN | JP | WILSON | POLISIE |
| 13 | CHARL | C | MATTHEE | KOEDOE |
| MEESTERS A SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | HERMAN | HB | BESTER | CENTURION |
| AFR | BOET | JP | JPUBERT | WEERMAG |
| 1 | CHRIS | CHS | BOYLAN | CENTURION |
| 2 | DRIES | AH | COERTZE | PISCES |
| 3 | HENNIE | HCJ | COETZEE | KOEDOE |
| 4 | ANDRE | AP | HOLMES | CENTURION |
| 5 | TIENIE | MC | NAUDE | MUNT |
| 6 | BOET | CG | NIENABER | WEERMAG |
| 7 | CHARLES | CAJ | ROHMAN | CENTURION |
| 8 | RUDI | RF | STRYDOM | PISCES |
| 9 | KNOP | CF | VD MERWE | CENTURION |
| 10 | VALIE | JT | VAN DER WALT | CENTURION |
| 11 | JAN | JH | VAN STADEN | PRAS |
| 12 | WESSIE | WJ | WESSELS | WEERMAG |
| 13 | GERT | GJ | SWART | KOEDOE |
| MEESTERS B SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | LAMBERT | LAR | FRANCIS | PISCES |
| AFR | ARTHUR | AH | WHEELER | PISCES |
| 1 | TOITJIE | PHS | DU TOIT | PISCES |
| 2 | JULIUS | JW | ENGELBRECHT | MUNT |
| 3 | CHRIS | CG | GROVE | CENTURION |
| 4 | FIRES | JG | JANSEN V VUUREN | KOEDOE |
| 5 | DRIES | AH | MILLARD | PISCES |
| 6 | NIENIES | JL | NIENABER | TRANSNET |
| 7 | JOHAN | J | PFEIL | MUNT |
| 8 | PAT | CP | VD MERWE | KOEDOE |
| DAMES A SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | VALIE | JT | VAN DER WALT | CENTURION |
| AFR | LAPPIES | JS | LABUSCHAGNE | WEERMAG |
| 1 | LEANDA | L | VAN DER WATT | CENTURION |
| 2 | RIEKIE | CM | LABUSCHAGNE | WEERMAG |
| 3 | ESTA | HJF | JORDAAN | MUNT |
| 4 | ZANDRA | Z | BOSHOFF | KOEDOE |
| 5 | BARBARA | BI | CONRADIE | IMPALA |
| 6 | YVONNE | Y | VAN DER WALT | CENTURION |
| 7 | CORNIE | C | VAN GREUNEN | WEERMAG |
| 8 | CAROLINA | CEA | GILDENHUIS | CENTURION |
| 9 | ELISE | EL | JANSE V VUUREN | WEERMAG |
| 10 | BONNIE | B | ROOS | IMPALA |
| 11 | ANDRI | AL | BODENSTEIN | CENTURION |
| 12 | ELIZE | E | STRYDOM | MUNT |
| DAMES B SPAN - 2011 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | FIRES | JG | JANSE V VUUREN | WEERMAG |
| AFR | DONALD | DA | McDONALD | KOEDOE |
| 1 | RIKA | R | VORSTER | ISCOR |
| 2 | J | J | NEL | |
| 3 | WILMA | W | McDONALD | KOEDOE |
| 4 | ALTA | AJ | PIETERS | WEERMAG |
| 5 | CM | CM | STASSEN | |
| 6 | SANTIE | S | NIENABER | WEERMAG |
| 7 | LENIE | HL | RUSCH | CENTURION |
| 8 | D | D | WILSON | POLISIE |
Subscribe to:
Comments (Atom)