DATUM | 2-Nov-13 |
DAM | Oberon - Hartbeespoortdam |
Weer | Dit was mooi weer en warm die hele dag. Ligte wind in die oggend maar basies geen wind in die middag |
Toestande | Die oewer was maar vol van ou rommel en baie plastiek voorwerpe al langs die oewer. Daar was ook baie vashaak plekke en baie hengelaars het meters lyn verloor agv. hiervan. Daar is ook baie vis wat weggekom het agv. hierdie vashaak plekke. Die hele oewer het ook 'n strook hiasinte gehad wat so 1 tot 2m gehad. |
Volskub Karp | 72 |
Spieël Karp | 1 |
Baber | 3 |
Moddervis | 0 |
Geelvis | 0 |
Graskarp | 0 |
Totale Weeg Vis | 76 |
Massa | 92.095 |
Aantal hengelaars (besoekers ingesluit) | 39 |
Swaarste Volskub Karp | 3.505 kg (Regardt Zeelie) |
Swaarste Spieël Karp | 3.245 kg (Andre Dreyer) |
Swaarste Baber | 2.835 kg (Nico Louw) |
Wenners | |
Seniors | Nico Louw (11 vis, 19.870 kg) |
Meesters | Dries Millard (4 vis, 7.320 kg) |
Dames | Madeleine Stoffberg (3 vis, 5.765 kg) |
Juniors | Michael Nel (1 vis, 1.615 kg) |
Penkoppe | Luan Nienaber (7 vis, 9.630 kg) |
Friday, November 8, 2013
PISCES HENGELVERSLAG - NOVEMBER 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment