DATUM | 7-Sep-13 |
DAM | Vaaldam, Waterwese |
Weer | Oggend was koud tot so 08:00. Die res van die dag was mooi weer en warm. Daar was 'n ligte wind wat deur die loop van die middag gewaai het |
Toestande | Die water was skoon. Die oewer was ook skoon en geen rommel was sigbaar langs die oewer nie. Vashaak was meestal a.g.v. ou vislyne in die dam en lyne wat wel gebreek het, het meestal agv. hiervan gebreek. |
Volskub Karp | 30 |
Spieël Karp | 3 |
Baber | 1 |
Moddervis | 22 |
Geelvis | 3 |
Graskarp | 2 |
Totale Weeg Vis | 61 |
Massa | 32.420kg |
Aantal hengelaars (besoekers ingesluit) | 41 |
Swaarste Volskub Karp | 2.670 kg (Regardt Zeelie) |
Swaarste Spieël Karp | 1.790 kg (Ruben Grundlingh) |
Swaarste Baber | 0.730 kg (Johan Wilson) |
Swaarste Moddervis | 0.640 kg (Armand Jordaan) |
Swaarste Geelvis | 0.400 kg (Armand Jordaan) |
Swaarste GrasKarp | 0.950 kg (Dave Jordaan) |
Wenners | |
Seniors | Dave Jordaan(6 vis, 2.845 kg) |
Meesters | Nienies Nienaber (5 vis, 2.680 kg) |
Dames | Debbie Wilson (2 vis, 0.985 kg) |
Juniors | Armand Jordaan (16 vis, 6.300 kg) |
Penkoppe | Luan Nienaber (2 vis, 1.400kg) |
Sunday, September 22, 2013
PISCES HENGELVERSLAG - SEPTEMBER 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment