JUNIOR A SPAN - 2013 | ||||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Knop | CF | van der Merwe | Centurion |
AFR | Marius | ML | Rusch | Centurion |
1 | Adian | AD | Bezuidenhout | Koedoe |
2 | Danie | PD | Rusch | Centurion |
3 | Sean | S | Doyle | Centurion |
4 | Armand | A | Jordaan | Pisces |
5 | Richard | RH | van Rooyen | Premiermyn |
6 | Andre | A | Venter | Premiermyn |
7 | Marnu | M | de Beer | Polisie |
8 | Marno | M | du Plessis | Koedoe |
9 | Johan | JG | van Gruenen | Weermag |
10 | Llewellyn | L | Louw | Polisie |
11 | Elrich | EH | Lamprecht | Koedoe |
12 | Martin | M | Louw | Pisces |
13 | Michael | M | Dyman | Munt |
JUNIOR B SPAN - 2013 | ||||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Attie | AJ | Nel | Centurion |
AFR | Kobus | JP | van der Merwe | Koedoe |
1 | Jan | JA | Smith | Centurion |
2 | Jaco | JP | van der Merwe | Koedoe |
3 | Reinhardt | RJ | Pieters | Centurion |
4 | Johan | NJM | Nel | Centurion |
5 | Jaco | J | Pienaar | Centurion |
6 | Vernon | VJ | Naude | Premiermyn |
7 | Desere | D | Jansen van Vuuren | Weermag |
8 | Anzelle | A | Thomas | Munt |
9 | Vianda | VL | Landsberg | Premiermyn |
10 | Hein | JHP | Kruger | Koedoe |
11 | Juanita | J | Wilson | Pisces |
12 | Hein | H | Grundling | Centurion |
13 | Tristan | TW | Pretorius | Pisces |
JUNIOR O/13 A SPAN - 2013 | ||||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Hennie | HCJ | Coetzee | Koedoe |
AFR | Tjaart | T | Coetzee | Koedoe |
AFR | Biel | WC | Landsberg | Premiermyn |
1 | Adriaan | A | Cloete | Munt |
2 | Stefan | S | Hennop | Munt |
3 | Charldon | C | Matthee | Koedoe |
4 | Christiaan | WC | Landsberg | Premiermyn |
5 | Shaun | SX | Lampbrecht | Koedoe |
6 | Christiaan | HCJ | Coetzee | Koedoe |
7 | Roald | RJ | Matthee | Koedoe |
JUNIOR O/13 B SPAN - 2013 | ||||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | ||||
AFR | ||||
AFR | ||||
1 | Armin | A | Jordaan | Pisces |
2 | Uwes | U | Pauls | Premiermyn |
3 | Chrsitian | CZ | Hooper | Munt |
4 | JC | JC | Maritz | Koedoe |
5 | Tiaan | WT | Maritz | Koedoe |
6 |
Dames | A-Span | |||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Carolina | C | Gildenhuis | Centurion |
AFR | Markus | M | Swart | Koedoe |
1 | Riekie | CM | Labuschagne | Weermag |
2 | Jackie | J | Nel | Pisces |
3 | Bernie | B | V Nieuwenhuizen | Koedoe |
4 | Zandra | ZN | Boshoff | Koedoe |
5 | Wilma | W | McDonald | Koedoe |
6 | Esta | E | Jordaan | Koedoe |
7 | Belinda | B | Jacobs | Pisces |
8 | Barbara | BI | Conradie | Impala |
9 | Alta | AJ | Pieters | Weermag |
10 | Madeleine | MM | Stoffberg | Pisces |
11 | Yvonne | Y | VD Walt | Centurion |
12 | Lizel | EL | Janse V Vuuren | Weermag |
13 | Debbie | D | Wilson | Pisces |
Dames B - Span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR | A-Span | |||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Gideon | GP | Van Zyl | Centurion |
AFR | Sarel | SJ | Boshoff | Koedoe |
1 | Andre | A | Bezuidenhout | Munt |
2 | Bossie | J | Boshoff | Munt |
3 | Spyker | JL | Coetzee | Koedoe |
4 | Louis | LAR | Du Plessis | Premiermyn |
5 | Neville | NJ | Foord | Impala |
6 | Werner | WR | Geyer | Munt |
7 | Harvey | AP | Havenga | Premiermyn |
8 | Franco | F | Kalp | Impala |
9 | Matthew | MT | May | Munt |
10 | Wouter | WR | Pretorius | Impala |
11 | George | GP | Ruthven | Centurion |
12 | Skip | JJ | Scheepers | Munt |
13 | Gert | GHP | De Bruin | Impala |
SENIOR | B-Span | |||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Hennie | HCJ | Coetzee | Koedoe |
AFR | Boet | WG | Thomas | Premiermyn |
1 | Petrus | PG | Du Toit | Impala |
2 | Vicus | JL | Van Heerden | Munt |
3 | Ruan | R | Geyer | Munt |
4 | Ettienne | EL | Hennop | Munt |
5 | Donald | DA | McDonald | Koedoe |
6 | Marius | ML | Rusch | Centurion |
7 | Janco | J | Scheepers | Munt |
8 | Carel | CJ | Schoeman | Centurion |
9 | Barend | BS | Smook | Premiermyn |
10 | Gert | GJJ | Strydom | Koedoe |
11 | George | WG | Thomas | Premiermyn |
12 | Danny | DF | Wilkens | Polisie |
13 | Deon | D | Koekemoer | Munt |
SENIOR | C-Span | |||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Ig | I | Grundlingh | Weermag |
AFR | Lambert | L | Francis | Pisces |
1 | Johan | LJ | Barnhardt | Munt |
2 | Anil | AS | Behari | Munt |
3 | Andries | AJ | Bouwer | Korrektief |
4 | Lodewyk | CJL | Coertze | Iscor |
5 | Wikus | JLPW | Du Plessis | Iscor |
6 | Nico | LN | Francis | Pisces |
7 | Ruan | R | Prinsloo | Munt |
8 | Haini | H | Strydom | Munt |
9 | Markus | LM | Swart | Koedoe |
10 | Pieter | P | Terblanche | Koedoe |
11 | Kobus | JP | vd Merwe | Koedoe |
12 | Johan | JG | Van Zyl | Premiermyn |
13 | Eugene | EA | Wernick | Centurion |
MEESTERS | A-Span | |||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Herman | HB | Bester | Centurion |
AFR | JP | JP | Joubert | Weermag |
1 | Sarel | SJ | Boshoff | Koedoe |
2 | Chris | CHS | Boylan | Centurion |
3 | Hennie | HCJ | Coetzee | Koedoe |
4 | Kobus | JN | Du Preez | Pisces |
5 | Harvey | AP | Havenga | Premiermyn |
6 | Andre | AP | Holmes | Centurion |
7 | Lappies | JS | Labuschagne | Weermag |
8 | Tienie | MC | Naude | Centurion |
9 | Boet | WG | Thomas | Premiermyn |
10 | Knop | CF | vd Merwe | Centurion |
11 | Jan | JH | van Staden | Pras |
12 | Wessie | WJ | Wessels | Weermag |
13 | Johan | J | Pheil | Munt |
MEESTERS | B-Span | |||
NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
BEST | Herman | HL | Caddle | Weermag |
AFR | Fires | JG | Jansen van Vuuren | Weermag |
1 | Toitjie | PHS | Du Toit | Pisces |
2 | Lambert | L | Francis | Pisces |
3 | Chris | CG | Grove | Centurion |
4 | Herman | HJ | Kuhn | Koedoe |
5 | Lukas | LJ | Le Roux | Munt |
6 | William | WB | Maluleka | Polisie |
7 | Rudi | RF | Strydom | Pisces |
8 | Valie | JT | vd Walt | Centurion |
No comments:
Post a Comment