DATUM | 1 SEPTEMBER 2012 |
DAM | INLOOP - VAALDAM |
WEER | KOUE STERK WIND |
Toestande | SON MET KOUE WIND |
Karp Vol | 146 |
Karp Spieel | 28 |
Gras karp | 54 |
Baber | 5 |
Moddervis | 245 |
Geelvis | 6 |
Totale Vis | 484 |
Massa | 557.180KG |
Aantal hengelaars | 50 |
SENIORS | |
Karp Vol | Tjaart Coetzee - 4.575kg |
Karp Spieel | Derick Bezuidenhout - 5.185kg |
Graskarp | Chris Robberts - 3.195kg |
Moddervis | Pieter Meintjes - 1.540kg |
Geelvis | Peet Swart - 1.000kg |
Baber | Jan Vermaak - 10.790kg |
JUNIORS | |
Karp Vol | Aiden Bezuidenhout - 3.135kg |
Moddervis | Aiden Bezuidenhout - 0.860kg |
DAMES | |
Karp Vol | Riana Vermaak - 3.635kg |
Karp Spieel | Riana Vermaak - 3.150kg |
Baber | Riana Vermaak - 1.850kg |
Graskarp | Wilma McDonald - 2.815kg |
Moddervis | Riana Vermaak - 1.265kg |
JUNIOR/JUNIOR | |
Karp Vol | Christiaan Coetzee - 2.120kg |
Moddervis | Christiaan Coetzee - 1.230kg |
VOORSKOOL | |
Moddervis | Sarel Boshoff - 0.880kg |
WENNERS | |
Wenners | |
Seniors - Dag | Gert Swart |
Seniors - Naweek | Justeno Borageiro |
Dames - Dag | Wilma McDonald |
Dames - Naweek | Riana Vermaak |
Juniors - Dag | Elrich Lambrechts |
Juniors - Naweek | Aiden Bezuidenhout |
Junior/Junior | Elrich Lambrechts |
Voorskool | Christiaan Coetzee |
Monday, September 3, 2012
KOEDOE - SEPTEMBER KLUBKOMPETISIE VERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment