Hier is die Senior liga uitslae tydens Saterdag se eerste been van die liga :
PREMIER A -AFDELING
SENIOR UITSLAE PREMIER AFDLING 1STE BEEN | ||
KLUB | ||
1 | CENTURION | 188 |
2 | KOEDOE | 176 |
3 | PISCES | 160 |
4 | WEERMAG | 142 |
5 | MUNT | 132 |
6 | POLISIE | 131 |
7 | PREMIERMYN | 128 |
8 | IMPALA | 111 |
9 | ISCOR | 105 |
10 | KORREKTIEF | 86 |
11 | PRAS | 75 |
B-AFDELING UITSLAE
SENIOR UITSLAE B-AFDELING | ||
KLUB | ||
1 | MUNT B | 200 |
2 | KOEDOE B | 187 |
3 | KOEDOE C | 176 |
4 | CENTURION B | 162 |
5 | PISCES B | 159 |
6 | WEERMAG B | 131 |
7 | KOEDOE D | 123 |
8 | KORREKTIEF B | 80 |
9 | ISCOR B | 79 |
10 | MUNT C | 44 |
Groete